海信tf2908d故障(海信tf2907h進(jìn)總線)
前沿拓展:
(上接D9版)
2677 興全基金管理有限公司 興全精選混合型證券投資基金 D890788400 1000 1835
2678 興全基金管理有限公司 興全綠色投資混合型證券投資基金(LOF) D890786107 1000 1835
2679 興全基金管理有限公司 興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) D890782488 1000 1835
2680 興全基金管理有限公司 興全合潤(rùn)分級(jí)混合型證券投資基金 D890778277 1000 1835
2681 興全基金管理有限公司 興全有機(jī)增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 D890767967 1000 1835
2682 興全基金管理有限公司 興全社會(huì)責(zé)任混合型證券投資基金 D890765397 1000 1835
2683 興全基金管理有限公司 興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金 D890713382 1000 1835
2684 興全基金管理有限公司 興全全球視野股票型證券投資基金 D890757679 1000 1835
2685 興全基金管理有限公司 興全趨勢(shì)投資混合型證券投資基金(LOF) D890746961 1000 1835
2686 王來 王來 A338196655 1000 683
2687 史文超 史文超 A103039865 1000 683
2688 余歡 余歡 A519056233 1000 683
2689 謝竹琴 謝竹琴 A185238257 1000 683
2690 何桂玉 何桂玉 A474435564 1000 683
2691 張家港市金城融創(chuàng)投資管理有限公司 張家港市金城融創(chuàng)投資管理有限公司 B881131984 1000 683
2692 黃佩玲 黃佩玲 A246080723 1000 683
2693 山東永興集團(tuán)有限公司 山東永興集團(tuán)有限公司 B880757009 1000 683
2694 上海豐煜投資有限公司 上海豐煜投資有限公司-豐煜穩(wěn)盈7號(hào)私募投資基金 B881965414 1000 683
2695 任萍 任萍 A265719404 1000 683
2696 尹傳俊 尹傳俊 A325259563 1000 683
2697 梁惠青 梁惠青 A157833756 1000 683
2698 柴萌 柴萌 A357244098 1000 683
2699 李曉珍 李曉珍 A482173760 1000 683
2700 黃錦潮 黃錦潮 A106875803 1000 683
2701 江蘇康緣醫(yī)藥商業(yè)有限公司 江蘇康緣醫(yī)藥商業(yè)有限公司 B882013859 1000 683
2702 郭友平 郭友平 A329059273 1000 683
2703 克彩君 克彩君 A474311529 1000 683
2704 曾志堅(jiān) 曾志堅(jiān) A665569853 1000 683
2705 謝竹林 謝竹林 A185262858 1000 683
2706 寧波盛達(dá)發(fā)展有限公司 寧波盛達(dá)發(fā)展有限公司 B880315572 1000 683
2707 劉偉 劉偉 A503803088 1000 683
2708 錢維基 錢維基 A130384265 1000 683
2709 莫海 莫海 A153405925 1000 683
2710 郝迪曦 郝迪曦 A340253816 1000 683
2711 陶雋 陶雋 A323935391 1000 683
2712 陳淑麗 陳淑麗 A371157060 1000 683
2713 吳偉明 吳偉明 A129390944 1000 683
2714 連云港康貝爾醫(yī)療器械有限公司 連云港康貝爾醫(yī)療器械有限公司 B880995746 1000 683
2715 鄭柏林 鄭柏林 A207702663 1000 683
2716 楊正軍 楊正軍自有資金投資賬戶 A737397095 1000 683
2717 劉振偉 劉振偉 A102222586 1000 683
2718 曾遠(yuǎn)彬 曾遠(yuǎn)彬 A558523489 1000 683
2719 浙江嘉匯投資有限公司 浙江嘉匯投資有限公司 B880705023 1000 683
2720 施政 施政 A359427671 1000 683
2721 南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 B880988032 1000 683
2722 朱興福 朱興福 A463496798 1000 683
2723 徐憲明 徐憲明 A140149146 1000 683
2724 盧大文 盧大文 A274255653 1000 683
2725 上海證券有限責(zé)任公司 上海證券上享5號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882147865 1000 683
2726 上海證券有限責(zé)任公司 上海證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 D890713887 1000 683
2727 王日春 王日春 A416764535 1000 683
2728 李興國(guó) 李興國(guó) A552489289 1000 683
2729 祝佩春 祝佩春 A151986780 1000 683
2730 廣東溫氏投資有限公司 廣東溫氏投資有限公司自有資金投資賬戶 B882779934 1000 683
2731 鐘佳富 鐘佳富 A795259557 1000 683
2732 韓婷 韓婷 A192581338 1000 683
2733 上海鼎鋒弘人資產(chǎn)管理有限公司 上海鼎鋒弘人資產(chǎn)管理有限公司-鼎鋒弘人領(lǐng)航1號(hào)私募證券投資基金 B882267908 1000 683
2734 賈紹君 賈紹君 A789027207 1000 683
2735 寧波雅戈?duì)柨毓捎邢薰?雅戈?duì)柨毓?B881006362 1000 683
2736 章向榮 章向榮 A260698255 1000 683
2737 黃賽吟 黃賽吟 A451473682 1000 683
2738 阮榮聰 阮榮聰 A171181375 1000 683
2739 合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司 合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司 B880545601 1000 683
2740 袁富成 袁富成 A373380325 1000 683
2741 升華集團(tuán)控股有限公司 升華集團(tuán)控股有限公司自有資金投資賬戶 B880378326 1000 683
2742 胡順發(fā) 胡順發(fā) A156350129 1000 683
2743 吳綺緋 吳綺緋 A294297722 1000 683
2744 國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅產(chǎn)品一號(hào) B881728503 1000 1834
2745 國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品一號(hào) B881729826 1000 1834
2746 周敏 周敏 A574454103 1000 683
2747 吳永明 吳永明 A101050758 1000 683
2748 黃百靈 黃百靈 A478873442 1000 683
2749 鞏和國(guó) 鞏和國(guó) A442895403 1000 683
2750 北京漢和漢華資本管理有限公司 北京漢和漢華資本管理有限公司-漢和資本7號(hào)私募證券投資基金 B881602163 1000 683
2751 華寶基金管理有限公司 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金 D890115929 1000 1835
2752 華寶基金管理有限公司 華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890093818 1000 1835
2753 華寶基金管理有限公司 華寶上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890778031 1000 1835
2754 華寶基金管理有限公司 華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金 D890074432 1000 1835
2755 華寶基金管理有限公司 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)證券投資基金(LOF) D890069982 1000 1835
2756 華寶基金管理有限公司 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 D890069144 1000 1835
2757 華寶基金管理有限公司 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890056361 1000 1835
2758 華寶基金管理有限公司 華寶新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金 D890003805 1000 1835
2759 華寶基金管理有限公司 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 D899903390 1000 1835
2760 華寶基金管理有限公司 華寶穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 D899901770 1000 1835
2761 華寶基金管理有限公司 華寶品質(zhì)生活股票型證券投資基金 D899898600 1000 1835
2762 華寶基金管理有限公司 華寶高端制造股票型證券投資基金 D899885039 1000 1835
2763 華寶基金管理有限公司 華寶量化對(duì)沖策略混合型發(fā)起式證券投資基金 D890828797 1000 1835
2764 華寶基金管理有限公司 華寶資源優(yōu)選混合型證券投資基金 D890799427 1000 1835
2765 華寶基金管理有限公司 華寶醫(yī)藥生物優(yōu)選混合型證券投資基金 D890792001 1000 1835
2766 華寶基金管理有限公司 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 D890783646 1000 1835
2767 華寶基金管理有限公司 華寶中證100指數(shù)證券投資基金 D890776411 1000 1835
2768 華寶基金管理有限公司 華寶多策略增長(zhǎng)開放式證券投資基金 D890713366 1000 1835
2769 華寶基金管理有限公司 華寶行業(yè)精選混合型證券投資基金 D890764024 1000 1835
2770 華寶基金管理有限公司 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 D890758374 1000 1835
2771 山東魯錦進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 山東魯錦進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 B881289253 1000 683
2772 李如成 李如成 A304545241 1000 683
2773 黃一春 黃一春 A465872945 1000 683
2774 林越杰 林越杰 A321182072 1000 683
2775 馬信琪 馬信琪 A156495084 1000 683
2776 林立華 林立華 A839278293 1000 683
2777 新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司 新疆前海聯(lián)合泳雋靈活配置混合型證券投資基金 D890117450 1000 1835
2778 安徽華茂紡織股份有限公司 安徽華茂紡織股份有限公司 B881562038 1000 683
2779 東吳基金管理有限公司 東吳新產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金 D890789804 1000 1835
2780 東吳基金管理有限公司 東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金 D890032341 1000 1835
2781 東吳基金管理有限公司 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金 D890733227 1000 1835
2782 東吳基金管理有限公司 東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力混合型證券投資基金 D890758730 1000 1835
2783 東吳基金管理有限公司 東吳進(jìn)取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金 D890768418 1000 1835
2784 東吳基金管理有限公司 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金 D890765305 1000 1835
2785 黃鎮(zhèn)國(guó) 黃鎮(zhèn)國(guó) A606592108 1000 683
2786 于振寰 于振寰 A209488053 1000 683
2787 嘉實(shí)基金管理有限公司 全國(guó)社保基金六零二組合 D890740428 1000 1835
2788 嘉實(shí)基金管理有限公司 全國(guó)社保基金五零四組合 D890755774 1000 1835
2789 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 D890740410 1000 1835
2790 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金 D890755813 1000 1835
2791 嘉實(shí)基金管理有限公司 全國(guó)社保基金四零六組合 D890764464 1000 1835
2792 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)泰和混合型證券投資基金 D890021159 1000 1835
2793 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)豐和靈活配置混合型證券投資基金 D890663919 1000 1835
2794 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益型證券投資基金 D890711283 1000 1835
2795 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金 D890712205 1000 1835
2796 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)增長(zhǎng)開放式證券投資基金 D890712213 1000 1835
2797 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金 D890713243 1000 1835
2798 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金 D890721068 1000 1835
2799 嘉實(shí)基金管理有限公司 全國(guó)社保基金一零六組合 D890711796 1000 1835
2800 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 B881812072 1000 1834
2801 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)研究精選混合型證券投資基金 D890765664 1000 1835
2802 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)量化阿爾法混合型證券投資基金 D890768248 1000 1835
2803 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 D890775847 1000 1835
2804 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金 D890777548 1000 1835
2805 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 D890780208 1000 1835
2806 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合型證券投資基金 D890783719 1000 1835
2807 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合型證券投資基金 D890786571 1000 1835
2808 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合型證券投資基金 D890791241 1000 1835
2809 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合型證券投資基金 D890796005 1000 1835
2810 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)研究阿爾法股票型證券投資基金 D890809531 1000 1835
2811 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃08 B881812014 1000 1834
2812 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890803844 1000 1835
2813 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890793201 1000 1835
2814 嘉實(shí)基金管理有限公司 國(guó)壽股份委托嘉實(shí)基金分紅險(xiǎn)混合型組合 B883305990 1000 1834
2815 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票型證券投資基金 D890827783 1000 1835
2816 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 D890829442 1000 1835
2817 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)新收益靈活配置混合型證券投資基金 D899885330 1000 1835
2818 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)逆向策略股票型證券投資基金 D899899517 1000 1835
2819 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)企業(yè)變革股票型證券投資基金 D899900083 1000 1835
2820 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)新消費(fèi)股票型證券投資基金 D899900910 1000 1835
2821 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票型證券投資基金 D899905122 1000 1835
2822 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金 D890005124 1000 1835
2823 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司委托嘉實(shí)基金管理有限公司股票型組合 B888354017 1000 1834
2824 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)低價(jià)策略股票型證券投資基金 D890018444 1000 1835
2825 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票型證券投資基金 D890031133 1000 1835
2826 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)騰訊自選股大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金 D890028562 1000 1835
2827 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)型證券投資基金 D899886378 1000 1835
2828 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)智能汽車股票型證券投資基金 D890033208 1000 1835
2829 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)元豐穩(wěn)健股票型養(yǎng)老金 B880669934 1000 1834
2830 嘉實(shí)基金管理有限公司 建行嘉實(shí)石化戰(zhàn)略龍頭股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品資產(chǎn) B880742431 1000 1834
2831 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)滬港深精選股票型證券投資基金 D890036387 1000 1835
2832 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)惠澤定增靈活配置混合型證券投資基金 D890060425 1000 1835
2833 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)靈活配置混合型證券投資基金 D890064372 1000 1835
2834 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)研究增強(qiáng)靈活配置混合型證券投資基金 D890065247 1000 1835
2835 嘉實(shí)基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金九零三組合 D890074238 1000 1835
2836 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)裕遠(yuǎn)恒盛資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881365834 1000 683
2837 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)新能源新材料股票型證券投資基金 D890086968 1000 1835
2838 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司-嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合型證券投資基金 D890088114 1000 1835
2839 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票型證券投資基金 D890089487 1000 1835
2840 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-南方一號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B880860912 1000 683
2841 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金—贏利3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881556516 1000 683
2842 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)價(jià)值精選股票型證券投資基金 D890111886 1000 1835
2843 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票型證券投資基金 D890113294 1000 1835
2844 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金超新星1號(hào)定增資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881379362 1000 683
2845 嘉實(shí)基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零七組合 D890114729 1000 1835
2846 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票型發(fā)起式證券投資基金 D890128540 1000 1835
2847 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金 D890129504 1000 1835
2848 嘉實(shí)基金管理有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托嘉實(shí)基金管理有限公司價(jià)值均衡型組合 B882071200 1000 683
2849 嘉實(shí)基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一三零三組合 D890147447 1000 1835
2850 嘉實(shí)基金管理有限公司 中國(guó)太平洋人壽股票相對(duì)收益型產(chǎn)品(個(gè)分紅)委托投資資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882102637 1000 683
2851 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金精贏價(jià)值資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881865517 1000 683
2852 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)基金-興遠(yuǎn)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881898065 1000 683
2853 嘉實(shí)基金管理有限公司 嘉實(shí)瑞享定期開放靈活配置混合型證券投資基金 D890147227 1000 1835
2854 鄭素娥 鄭素娥 A296990156 1000 683
2855 徐力健 徐力健 A267684151 1000 683
2856 梁?jiǎn)?梁?jiǎn)?A222824520 1000 683
2857 北京鼎運(yùn)眾弛投資管理有限公司 唯實(shí)私募證券投資基金 B881599069 1000 683
2858 胡偉 胡偉 A104720303 1000 683
2859 朱新愛 朱新愛 A660916763 1000 683
2860 葉明 葉明自有資金投資賬戶 A446360010 1000 683
2861 黃志輝 黃志輝 A610657335 1000 683
2862 董浩強(qiáng) 董浩強(qiáng) A227458894 1000 683
2863 肖奕 肖奕 A127188032 1000 683
2864 合肥市國(guó)有資產(chǎn)控股有限公司 合肥市國(guó)有資產(chǎn)控股有限公司 B880725303 1000 683
2865 中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 B880787494 1000 683
2866 林妙鈴 林妙鈴 A540330945 1000 683
2867 楊衛(wèi)東 楊衛(wèi)東 A106690325 1000 683
2868 徐海琳 徐海琳 A184462968 1000 683
2869 查紅梅 查紅梅 A107983056 1000 683
2870 盛小榮 盛小榮 A346094715 1000 683
2871 江蘇美樂投資有限公司 江蘇美樂投資有限公司 B880505871 1000 683
2872 陳麗萍 陳麗萍 A123917015 1000 683
2873 青島海信電子產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 青島海信電子產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 B881962005 1000 683
2874 孫鳳云 孫鳳云 A222472796 1000 683
2875 王建凱 王建凱 A422134950 1000 683
2876 胡宇 胡宇 A277633745 1000 683
2877 華夏未來資本管理有限公司 華夏未來資本管理有限公司-華夏未來澤時(shí)進(jìn)取1號(hào)基金 B888438340 1000 683
2878 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 B880837728 1000 683
2879 季學(xué)慶 季學(xué)慶 A167382684 1000 683
2880 林偉群 林偉群 A383459509 1000 683
2881 鄭舜珍 鄭舜珍 A542304445 1000 683
2882 于克佐 于克佐 A243201435 1000 683
2883 季江 季江 A197346228 1000 683
2884 易建東 易建東 A277059551 1000 683
2885 蘇州市吳江東方國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)有限公司 蘇州市吳江東方國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)有限公司 B882729913 1000 683
2886 張建鋒 張建鋒 A217613183 1000 683
2887 黃惠明 黃惠明 A202945305 1000 683
2888 浙江中大集團(tuán)投資有限公司 浙江中大集團(tuán)投資有限公司自有資金投資賬戶 B881003827 1000 683
2889 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享234號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A201433771 1000 683
2890 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享109號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A730425686 1000 683
2891 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享167號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A842291052 1000 683
2892 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享169號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A743096527 1000 683
2893 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享151號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A733775284 1000 683
2894 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享149號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A730444460 1000 683
2895 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享168號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A743099143 1000 683
2896 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享153號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A730460995 1000 683
2897 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享139號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881415532 1000 683
2898 周倩影 周倩影 A237016686 1000 683
2899 王文明 王文明 A221987044 1000 683
2900 陳子超 陳子超 A691684307 1000 683
2901 潘曉平 潘曉平 A734754785 1000 683
2902 阮興祥 阮興祥 A379582014 1000 683
2903 何忠 何忠 A358506567 1000 683
2904 海信集團(tuán)有限公司 海信集團(tuán)有限公司 B880134900 1000 683
2905 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫183號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882261481 1000 683
2906 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫175號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A161715598 1000 683
2907 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫169號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A189007008 1000 683
2908 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫176號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A167673972 1000 683
2909 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫174號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A164161188 1000 683
2910 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫168號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A851893081 1000 683
2911 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫165號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A851946410 1000 683
2912 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫136號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A828753498 1000 683
2913 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫125號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A823952990 1000 683
2914 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫120號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A823120755 1000 683
2915 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫72號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881494764 1000 683
2916 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫130號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A823004129 1000 683
2917 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫63號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A764767620 1000 683
2918 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫62號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A764260212 1000 683
2919 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫42號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881351592 1000 683
2920 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫41號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881351194 1000 683
2921 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫40號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881351209 1000 683
2922 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫39號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881354215 1000 683
2923 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫38號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881352336 1000 683
2924 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫37號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881312988 1000 683
2925 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫36號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881303840 1000 683
2926 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫35號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881312302 1000 683
2927 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫34號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881306238 1000 683
2928 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫33號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881309935 1000 683
2929 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫18號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A714806123 1000 683
2930 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫17號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A714794122 1000 683
2931 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫16號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A714383264 1000 683
2932 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 廣發(fā)穩(wěn)鑫15號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A714411669 1000 683
2933 黃桃英 黃桃英 A337873021 1000 683
2934 浙江省鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 浙江省鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 B880978139 1000 683
2935 施文娟 施文娟 A452503164 1000 683
2936 林賢專 林賢專 A346357396 1000 683
2937 福建省建材(控股)有限責(zé)任公司 福建省建材(控股)有限責(zé)任公司 B881070133 1000 683
2938 李擁銘 李擁銘 A628353237 1000 683
2939 南京東沛國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 南京東沛國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 B881373599 1000 683
2940 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 B881086427 1000 683
2941 李振國(guó) 李振國(guó) A233941336 1000 683
2942 廖忻愉 廖忻愉 A768515936 1000 683
2943 陳浩勤 陳浩勤 A302823025 1000 683
2944 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)分紅險(xiǎn) B888367866 1000 1834
2945 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)險(xiǎn)產(chǎn)品 B888367905 1000 1834
2946 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司—分紅003 B881560769 1000 1834
