海信2919水平亮線什么故障(海信led32k311背光故障)
2635 黃建武 黃建武 14.32 320 有效
2636 莫海 莫海 14.32 320 有效
2637 張桂芳 張桂芳 14.32 320 有效
2638 北京首創陽光房地產有限責任公司 北京首創陽光房地產有限責任公司 14.32 320 有效
2639 顧為民 顧為民 14.32 320 有效
2640 楊金毛 楊金毛 14.32 320 有效
2641 董明 董明 14.32 320 有效
2642 陳耀堅 陳耀堅 14.32 320 有效
2643 侯健昌 侯健昌 14.32 320 有效
2644 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛安和回報定期開放混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2645 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2646 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛增長動力靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2647 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛消費升級靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2648 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金 14.32 320 有效
2649 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2650 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2651 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2652 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛共盈3號資產管理計劃 14.32 320 有效
2653 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛睿智精選靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2654 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛經濟帶崛起靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2655 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛戰略新興產業混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2656 顧麗萍 顧麗萍 14.32 320 有效
2657 林大勇 林大勇 14.32 320 有效
2658 合肥市國有資產控股有限公司 合肥市國有資產控股有限公司 14.32 320 有效
2659 上海久期投資有限公司 上海久期投資有限公司-久期量和對沖1號私募證券投資基金 14.32 320 有效
2660 上海合涌源企業發展有限公司 上海合涌源企業發展有限公司 14.32 320 有效
2661 錢忠偉 錢忠偉 14.32 320 有效
2662 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新動力靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2663 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆泰分級6號資產管理計劃 14.32 320 有效
2664 九泰基金管理有限公司 九泰久利靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2665 九泰基金管理有限公司 九泰銳益定增靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2666 九泰基金管理有限公司 九泰久興靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2667 九泰基金管理有限公司 九泰久益靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2668 九泰基金管理有限公司 九泰基金-民安分級1號資產管理計劃 14.32 320 有效
2669 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2670 九泰基金管理有限公司 九泰基金-恒勝新動力分級1號資產管理計劃 14.32 320 有效
2671 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆侖分級1號資產管理計劃 14.32 320 有效
2672 九泰基金管理有限公司 九泰基金-永樂分級2號資產管理計劃 14.32 320 有效
2673 錢瑤婷 錢瑤婷 14.32 320 有效
2674 黃希法 黃希法 14.32 320 有效
2675 張旭彬 張旭彬 14.32 320 有效
2676 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 14.32 320 有效
2677 陸超祖 陸超祖 14.32 320 有效
2678 熊禮文 熊禮文 14.32 320 有效
2679 梁曉雲 梁曉雲 14.32 320 有效
2680 崔檣 崔檣 14.32 320 有效
2681 煙臺冰輪股份有限公司 煙臺冰輪股份有限公司 14.32 320 有效
2682 陳婉新 陳婉新 14.32 320 有效
2683 山東省企業托管經營股份有限公司 山東省企業托管經營股份有限公司 14.32 320 有效
2684 張逸君 張逸君 14.32 320 有效
2685 韓波 韓波 14.32 320 有效
2686 上海外高橋保稅區聯合發展有限公司 上海外高橋保稅區聯合發展有限公司 14.32 320 有效
2687 黃宏 黃宏 14.32 320 有效
2688 韓延晉 韓延晉 14.32 320 有效
2689 方文君 方文君 14.32 320 有效
2690 林川 林川自有資金投資賬戶 14.32 320 有效
2691 汪哮波 汪哮波 14.32 320 有效
2692 龍泳浪 龍泳浪 14.32 320 有效
2693 胡玉水 胡玉水 14.32 320 有效
2694 黃惠明 黃惠明 14.32 320 有效
2695 王鳳仙 王鳳仙 14.32 320 有效
2696 白永麗 白永麗 14.32 320 有效
2697 千峰 千峰 14.32 320 有效
2698 周震霖 周震霖 14.32 320 有效
2699 王欣 王欣 14.32 320 有效
2700 沈滄瓊 沈滄瓊 14.32 320 有效
2701 王震宇 王震宇 14.32 320 有效
2702 陳斌 陳斌 14.32 320 有效
2703 王美娟 王美娟 14.32 320 有效
2704 李曉強 李曉強 14.32 320 有效
2705 李哲 李哲 14.32 320 有效
2706 余惠忠 余惠忠 14.32 320 有效
2707 中海集團投資有限公司 中海集團投資有限公司 14.32 320 有效
2708 田三紅 田三紅 14.32 320 有效
2709 蘇泉窩 蘇泉窩 14.32 320 有效
2710 廖清華 廖清華 14.32 320 有效
2711 周學軍 周學軍 14.32 320 有效
2712 南京南鋼鋼鐵聯合有限公司 南京南鋼鋼鐵聯合有限公司 14.32 320 有效
2713 上海世誠投資管理有限公司 世誠誠信主動管理私募證券投資基金 14.32 320 有效
2714 袁自立 袁自立 14.32 320 有效
2715 張潮 張潮 14.32 320 有效
2716 黃力文 黃力文 14.32 320 有效
2717 洪曉斌 洪曉斌 14.32 320 有效
2718 智立方(泉州)投資管理有限公司 智立方(泉州)投資管理有限公司 14.32 320 有效
2719 陳麗芬 陳麗芬 14.32 320 有效
2720 張坤茂 張坤茂 14.32 320 有效
2721 張向鋒 張向鋒 14.32 320 有效
2722 楊文剛 楊文剛 14.32 320 有效
2723 周永康 周永康 14.32 320 有效
2724 悅達資本股份有限公司 悅達資本股份有限公司 14.32 320 有效
2725 章秀春 章秀春 14.32 320 有效
2726 吳立新 吳立新 14.32 320 有效
2727 程道興 程道興 14.32 320 有效
2728 英大證券有限責任公司 英大證券有限責任公司自營投資賬戶 14.32 320 有效
2729 石麗云 石麗云 14.32 320 有效
2730 胡偉 胡偉 14.32 320 有效
2731 張承浩 張承浩 14.32 320 有效
2732 曾錦洪 曾錦洪 14.32 320 有效
2733 孫巖 孫巖 14.32 320 有效
2734 青島海信電子產業控股股份有限公司 青島海信電子產業控股股份有限公司 14.32 320 有效
2735 孫凡 孫凡 14.32 320 有效
2736 劉曉燕 劉曉燕 14.32 320 有效
2737 深圳市琪創能投資管理有限公司 深圳市琪創能投資管理有限公司 14.32 320 有效
2738 郭志江 郭志江 14.32 320 有效
2739 蔡廈程 蔡廈程 14.32 320 有效
2740 林素珍 林素珍 14.32 320 有效
2741 蔡敏 蔡敏 14.32 320 有效
2742 青島產業發展投資有限責任公司 青島產業發展投資有限責任公司 14.32 320 有效
2743 沈挺 沈挺 14.32 320 有效
2744 柴萌 柴萌 14.32 320 有效
2745 蔡遠宏 蔡遠宏 14.32 320 有效
2746 青島紅星化工集團有限責任公司 青島紅星化工集團有限責任公司 14.32 320 有效
2747 劉鳳釵 劉鳳釵 14.32 320 有效
2748 北京信達永昌投資顧問有限公司 北京信達永昌投資顧問有限公司 14.32 320 有效
2749 申能集團財務有限公司 申能集團財務有限公司自營投資賬戶 14.32 320 有效
2750 北京新華國泰水利資產管理有限公司 北京新華國泰水利資產管理有限公司 14.32 320 有效
2751 楊亞濤 楊亞濤 14.32 320 有效
2752 唐堂 唐堂 14.32 320 有效
2753 永安財產保險股份有限公司 永安財產保險股份有限公司 14.32 320 有效
2754 王小可 王小可 14.32 320 有效
2755 王泉平 王泉平 14.32 320 有效
2756 景順長城基金管理有限公司 景順長城環保優勢股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2757 景順長城基金管理有限公司 景順長城優選混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2758 景順長城基金管理有限公司 景順長城能源基建混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2759 景順長城基金管理有限公司 景順長城基金-信誠人壽靈活配置型資產管理計劃 14.32 320 有效
2760 景順長城基金管理有限公司 景順長城基金-建設銀行-中國人壽-中國人壽委托景順長城基金股票型組合 14.32 320 有效
2761 景順長城基金管理有限公司 景順長城泰安回報靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2762 景順長城基金管理有限公司 景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF) 14.32 320 有效
2763 景順長城基金管理有限公司 景順長城支柱產業混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2764 景順長城基金管理有限公司 景順長城中證500交易型開放式指數證券投資基金 14.32 320 有效
2765 景順長城基金管理有限公司 景順長城基金-建設銀行-中國人壽-中國人壽委托景順長城基金公司股票型組合資產 14.32 320 有效
2766 景順長城基金管理有限公司 景順長城內需增長貳號混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2767 景順長城基金管理有限公司 景順長城滬深300指數增強型證券投資基金 14.32 320 有效
2768 景順長城基金管理有限公司 景順長城低碳科技主題靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2769 景順長城基金管理有限公司 景順長城量化新動力股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2770 景順長城基金管理有限公司 景順長城新興成長混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2771 景順長城基金管理有限公司 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2772 景順長城基金管理有限公司 景順長城中證TMT150交易型開放式指數證券投資基金 14.32 320 有效
2773 景順長城基金管理有限公司 景順長城-百年人壽-靈活配置1號資產管理計劃 14.32 320 有效
2774 景順長城基金管理有限公司 景順長城領先回報靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2775 景順長城基金管理有限公司 景順長城泰和回報靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2776 景順長城基金管理有限公司 景順長城中證500行業中性低波動指數型證券投資基金 14.32 320 有效
2777 景順長城基金管理有限公司 景順長城內需增長混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2778 景順長城基金管理有限公司 景順長城優勢企業混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2779 景順長城基金管理有限公司 景順長城研究精選股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2780 景順長城基金管理有限公司 景順長城量化精選股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2781 景順長城基金管理有限公司 景順長城安享回報靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2782 景順長城基金管理有限公司 景順長城動力平衡證券投資基金 14.32 320 有效
2783 景順長城基金管理有限公司 景順長城資源壟斷混合型證券投資基金(LOF) 14.32 320 有效
2784 景順長城基金管理有限公司 景順長城精選藍籌混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2785 景順長城基金管理有限公司 景順長城公司治理混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2786 景順長城基金管理有限公司 景順長城品質投資混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2787 景順長城基金管理有限公司 景順長城滬港深精選股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2788 唐亮 唐亮 14.32 320 有效
2789 呂浩 呂浩 14.32 320 有效
2790 鄔聰堯 鄔聰堯 14.32 320 有效
2791 廣西交通投資集團有限公司 廣西交通投資集團有限公司 14.32 320 有效
2792 陳家翠 陳家翠 14.32 320 有效
2793 謝斌 謝斌 14.32 320 有效
2794 鄭文平 鄭文平 14.32 320 有效
2795 江蘇省鹽業集團有限責任公司 江蘇省鹽業集團有限責任公司 14.32 320 有效
2796 浙江臥龍舜禹投資有限公司 浙江臥龍舜禹投資有限公司 14.32 320 有效
2797 廣州證券股份有限公司 廣州證券紅棉安享86號定向資產管理計劃 14.32 320 有效
2798 孫劍平 孫劍平 14.32 320 有效
2799 諾德基金管理有限公司 諾德成長優勢混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2800 鞏和國 鞏和國 14.32 320 有效
2801 姚志平 姚志平 14.32 320 有效
2802 李鳳英 李鳳英 14.32 320 有效
2803 袁穎 袁穎 14.32 320 有效
2804 吳潔蓮 吳潔蓮 14.32 320 有效
2805 上海錦江國際投資管理有限公司 上海錦江國際投資管理有限公司 14.32 320 有效
2806 蔡文革 蔡文革 14.32 320 有效
2807 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 14.32 320 有效
2808 賀正剛 賀正剛 14.32 320 有效
2809 華夏未來資本管理有限公司 華夏未來資本管理有限公司-華夏未來澤時進取1號基金 14.32 320 有效
2810 陳春生 陳春生 14.32 320 有效
2811 陳國鳳 陳國鳳 14.32 320 有效
2812 幸福人壽保險股份有限公司 幸福人壽保險股份有限公司-萬能 14.32 320 有效
2813 章向榮 章向榮 14.32 320 有效
2814 幸福人壽保險股份有限公司 幸福人壽保險股份有限公司-福鑫寶3號年金 14.32 320 有效
2815 幸福人壽保險股份有限公司 幸福人壽保險股份有限公司-自有資金 14.32 320 有效
2816 幸福人壽保險股份有限公司 幸福人壽保險股份有限公司-自有 14.32 320 有效
2817 幸福人壽保險股份有限公司 幸福人壽保險股份有限公司-招福寶年金 14.32 320 有效
2818 幸福人壽保險股份有限公司 幸福人壽保險股份有限公司-福鑫寶3號年金分段 14.32 320 有效
2819 廈門國貿控股集團有限公司 廈門國貿控股集團有限公司 14.32 320 有效
2820 方德基 方德基 14.32 320 有效
2821 宋文光 宋文光 14.32 320 有效
2822 劉曉慶 劉曉慶 14.32 320 有效
2823 余夢 余夢 14.32 320 有效
2824 廣東省廣新控股集團有限公司 廣東省廣新控股集團有限公司 14.32 320 有效
2825 顧萍 顧萍 14.32 320 有效
2826 陳競 陳競 14.32 320 有效
2827 馬紅星 馬紅星 14.32 320 有效
2828 陜西省技術進步投資有限責任公司 陜西省技術進步投資有限責任公司 14.32 320 有效
2829 黃昌華 黃昌華 14.32 320 有效
2830 徐滿祥 徐滿祥 14.32 320 有效
2831 劉雄偉 劉雄偉 14.32 320 有效
2832 孟麗麗 孟麗麗 14.32 320 有效
2833 國信證券股份有限公司 國信證券睿元001號定向資產管理計劃 14.32 320 有效
2834 國信證券股份有限公司 國信證券信嶺521號定向資產管理計劃 14.32 320 有效
2835 國信證券股份有限公司 國信證券睿元401號定向資產管理計劃 14.32 320 有效
2836 黃桃英 黃桃英 14.32 320 有效
2837 賴銘超 賴銘超 14.32 320 有效
2838 青島市企發投資有限公司 青島市企發投資有限公司 14.32 320 有效
2839 楊素花 楊素花 14.32 320 有效
2840 張傳裕 張傳裕 14.32 320 有效
2841 姜子蘭 姜子蘭 14.32 320 有效
2842 徐云華 徐云華 14.32 320 有效
2843 李楊 李楊 14.32 320 有效
2844 林軍 林軍 14.32 320 有效
2845 田加 田加 14.32 320 有效
2846 孔洪飚 孔洪飚 14.32 320 有效
2847 周陽 周陽 14.32 320 有效
2848 洪澤君 洪澤君 14.32 320 有效
2849 江蘇華昌化工股份有限公司 江蘇華昌化工股份有限公司 14.32 320 有效
2850 何珍 何珍 14.32 320 有效
2851 李冠輝 李冠輝 14.32 320 有效
2852 毛良玉 毛良玉 14.32 320 有效
2853 光大期貨有限公司 光大期貨同益富利籚田7號資產管理計劃 14.32 320 有效
2854 光大期貨有限公司 光大期貨同億富利籚田3號資產管理計劃 14.32 320 有效
2855 光大期貨有限公司 光大期貨同益富利籚田6號資產管理計劃 14.32 320 有效
2856 光大期貨有限公司 光大期貨同益富利籚田8號資產管理計劃 14.32 320 有效
2857 光大期貨有限公司 光大期貨同益富利籚田5號資產管理計劃 14.32 320 有效
2858 光大期貨有限公司 光大期貨同益富利籚田4號資產管理計劃 14.32 320 有效
2859 周滇 周滇 14.32 320 有效
2860 牟磊 牟磊 14.32 320 有效
2861 朱自立 朱自立 14.32 320 有效
2862 龔惠祥 龔惠祥 14.32 320 有效
2863 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿泰靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2864 吳柳卿 吳柳卿 14.32 320 有效
2865 唐柯君 唐柯君 14.32 320 有效
2866 諶貽毛 諶貽毛 14.32 320 有效
2867 黑龍江中盟集團有限公司 黑龍江中盟集團有限公司 14.32 320 有效
2868 李洪斌 李洪斌 14.32 320 有效
2869 閩西興杭國有資產投資經營有限公司 閩西興杭國有資產投資經營有限公司 14.32 320 有效
2870 秦慶金 秦慶金 14.32 320 有效
2871 陸紹園 陸紹園 14.32 320 有效
2872 周明華 周明華 14.32 320 有效
2873 顧微 顧微 14.32 320 有效
2874 章無畏 章無畏 14.32 320 有效
2875 新疆天富集團有限責任公司 新疆天富集團有限責任公司 14.32 320 有效
2876 何文雅 何文雅 14.32 320 有效
2877 原守春 原守春 14.32 320 有效
2878 蔡備備 蔡備備 14.32 320 有效
2879 華寶證券有限責任公司 華寶證券有限責任公司自營投資賬戶 14.32 320 有效
2880 華寶證券有限責任公司 華寶證券寶鋼國際1號定向資產管理計劃 14.32 320 有效
2881 福建省輕紡(控股)有限責任公司 福建省輕紡(控股)有限責任公司 14.32 320 有效
2882 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信珠三角區域發展混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2883 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信滬港深股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2884 葉興針 葉興針 14.32 320 有效
2885 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信大盤波動精選股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2886 陳麗君 陳麗君 14.32 320 有效
2887 高文武 高文武 14.32 320 有效
2888 李生清 李生清 14.32 320 有效
2889 銀華財富資本管理(北京)有限公司 銀華量化絕對收益7號資產管理計劃 14.32 320 有效
2890 銀華財富資本管理(北京)有限公司 銀華量化平衡7號資產管理計劃 14.32 320 有效
2891 袁雪梅 袁雪梅 14.32 320 有效
2892 甘雅嵐 甘雅嵐 14.32 320 有效
2893 周英 周英 14.32 320 有效
2894 劉玫 劉玫 14.32 320 有效
2895 蔡輝庭 蔡輝庭 14.32 320 有效
2896 朱楷 朱楷 14.32 320 有效
2897 肖奕 肖奕 14.32 320 有效
2898 白勝華 白勝華自有資金投資賬戶 14.32 320 有效
2899 郭展冬 郭展冬 14.32 320 有效
2900 李燕燕 李燕燕 14.32 320 有效
2901 彭建輝 彭建輝 14.32 320 有效
2902 張尊明 張尊明 14.32 320 有效
2903 殷秋艷 殷秋艷 14.32 320 有效
2904 王東 王東 14.32 320 有效
2905 上海證券有限責任公司 上海證券有限責任公司自營賬戶 14.32 320 有效
2906 北京長安投資集團有限公司 北京長安投資集團有限公司 14.32 320 有效
2907 錢維基 錢維基 14.32 320 有效
2908 倪張根 倪張根 14.32 320 有效
2909 王敏 王敏 14.32 320 有效
2910 黃賽吟 黃賽吟 14.32 320 有效
2911 符永濤 符永濤 14.32 320 有效
2912 邱麗敏 邱麗敏 14.32 320 有效
2913 李怡名 李怡名 14.32 320 有效
2914 沈陽森木投資管理有限公司 沈陽森木投資管理有限公司-森木價值發現1號證券投資基金 14.32 320 有效
2915 沈陽森木投資管理有限公司 沈陽森木投資管理有限公司 14.32 320 有效
2916 陳林 陳林 14.32 320 有效
2917 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商匯金轉型驅動靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2918 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商匯金轉型成長混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2919 傅瑞長 傅瑞長 14.32 320 有效
2920 范懷宇 范懷宇 14.32 320 有效
2921 周金 周金 14.32 320 有效
2922 姚襯歡 姚襯歡 14.32 320 有效
2923 周忠煒 周忠煒 14.32 320 有效
2924 張國輝 張國輝 14.32 320 有效
2925 張春燕 張春燕 14.32 320 有效
2926 安健 安健 14.32 320 有效
2927 曹蕾 曹蕾 14.32 320 有效
2928 蘇春蓮 蘇春蓮 14.32 320 有效
2929 駱惠娟 駱惠娟 14.32 320 有效
2930 永贏基金管理有限公司 永贏量化靈活配置混合型發起式證券投資基金 14.32 320 有效
2931 童良忠 童良忠 14.32 320 有效
2932 華立集團股份有限公司 華立集團股份有限公司 14.32 320 有效
2933 馬志紅 馬志紅 14.32 320 有效
2934 吳廣來 吳廣來 14.32 320 有效
2935 許伯軍 許伯軍 14.32 320 有效
2936 黃敏娟 黃敏娟 14.32 320 有效
2937 張克強 張克強 14.32 320 有效
2938 周珠林 周珠林 14.32 320 有效
2939 北京雙鷺藥業股份有限公司 北京雙鷺藥業股份有限公司 14.32 320 有效
2940 華安證券股份有限公司 華安證券股份有限公司自營賬戶 14.32 320 有效
2941 狄鳳芝 狄鳳芝 14.32 320 有效
2942 陶紅 陶紅 14.32 320 有效
2943 李革 李革 14.32 320 有效
2944 沈向東 沈向東 14.32 320 有效
2945 上海行知創業投資有限公司 上海行知創業投資有限公司 14.32 320 有效
2946 胡天興 胡天興 14.32 320 有效
2947 劉兆年 劉兆年 14.32 320 有效
2948 吳鵬 吳鵬 14.32 320 有效
2949 四川信托有限公司 四川信托有限公司自營賬戶 14.32 320 有效
2950 包亮 包亮 14.32 320 有效
2951 林秀浩 林秀浩 14.32 320 有效
2952 王菊明 王菊明 14.32 320 有效
2953 姚明 姚明 14.32 320 有效
2954 華儀集團有限公司 華儀集團有限公司 14.32 320 有效
2955 吳菲 吳菲 14.32 320 有效
2956 深圳市華成峰實業有限公司 深圳市華成峰實業有限公司 14.32 320 有效
2957 黃建友 黃建友 14.32 320 有效
2958 建信基金管理有限責任公司 建信大安全戰略精選股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2959 建信基金管理有限責任公司 建信互聯網+產業升級股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2960 建信基金管理有限責任公司 建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2961 建信基金管理有限責任公司 建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金 14.32 320 有效
2962 建信基金管理有限責任公司 建信回報靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2963 建信基金管理有限責任公司 建信中國制造2025股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2964 建信基金管理有限責任公司 建信恒久價值混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2965 建信基金管理有限責任公司 建信優選成長混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2966 建信基金管理有限責任公司 建信滬深300指數證券投資基金(LOF) 14.32 320 有效
2967 建信基金管理有限責任公司 建信穩健回報靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2968 建信基金管理有限責任公司 建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2969 建信基金管理有限責任公司 建信優化配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2970 建信基金管理有限責任公司 建信中證500指數增強型證券投資基金 14.32 320 有效
2971 建信基金管理有限責任公司 建信新經濟靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2972 建信基金管理有限責任公司 建信中小盤先鋒股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2973 建信基金管理有限責任公司 建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2974 建信基金管理有限責任公司 建信精工制造指數增強型證券投資基金 14.32 320 有效
2975 建信基金管理有限責任公司 建信積極配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2976 建信基金管理有限責任公司 建信改革紅利股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2977 建信基金管理有限責任公司 建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2978 建信基金管理有限責任公司 建信多因子量化股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2979 建信基金管理有限責任公司 建信核心精選混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2980 建信基金管理有限責任公司 上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金 14.32 320 有效
2981 建信基金管理有限責任公司 建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2982 建信基金管理有限責任公司 建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金 14.32 320 有效
2983 建信基金管理有限責任公司 建信瑞盛添利混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2984 建信基金管理有限責任公司 建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
2985 建信基金管理有限責任公司 建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金 14.32 320 有效
2986 杜忠磊 杜忠磊 14.32 320 有效
2987 吳毅 吳毅 14.32 320 有效
2988 辛玲 辛玲 14.32 320 有效
2989 廣東凱鼎投資有限公司 廣東凱鼎投資有限公司-凱鼎燁垠紅利私募證券投資基金 14.32 320 有效
2990 江蘇蘇豪創業投資有限公司 江蘇蘇豪創業投資有限公司自有資金投資賬戶 14.32 320 有效
2991 歐關平 歐關平 14.32 320 有效
2992 姚曉燕 姚曉燕 14.32 320 有效
2993 瞿果君 瞿果君 14.32 320 有效
2994 浙江省經協集團有限公司 浙江省經協集團有限公司 14.32 320 有效
2995 湖南銀太集團有限公司 湖南銀太集團有限公司 14.32 320 有效
2996 于愛紅 于愛紅 14.32 320 有效
2997 翁震宇 翁震宇 14.32 320 有效
2998 吳知會 吳知會 14.32 320 有效
2999 吳一文 吳一文 14.32 320 有效
3000 曹蕾 曹蕾 14.32 320 有效
3001 河南豫光金鉛集團有限責任公司 河南豫光金鉛集團有限責任公司 14.32 320 有效
3002 李海清 李海清 14.32 320 有效
3003 王仁 王仁 14.32 320 有效
3004 霍山衡邦投資管理有限公司 霍山衡邦投資管理有限公司 14.32 320 有效
3005 徐靖瑜 徐靖瑜 14.32 320 有效
3006 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗東升一期私募投資基金 14.32 320 有效
3007 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗旭日二期私募投資基金 14.32 320 有效
3008 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗旭日一期私募投資基金 14.32 320 有效
3009 東吳期貨有限公司 東吳期貨有限公司 14.32 320 有效
3010 東吳期貨有限公司 東吳期貨穩健一號集合資產管理計劃 14.32 320 有效
3011 鄧曉云 鄧曉云 14.32 320 有效
3012 蔡順利 蔡順利 14.32 320 有效
3013 岳紅 岳紅 14.32 320 有效
3014 金文瀧 金文瀧 14.32 320 有效
3015 邢力 邢力 14.32 320 有效
3016 盧毅英 盧毅英 14.32 320 有效
3017 中融基金管理有限公司 中融量化智選混合型證券投資基金 14.32 320 有效
3018 廣東筠業投資有限公司 廣東筠業投資有限公司 14.32 320 有效
3019 中融基金管理有限公司 中融新動力靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
3020 深圳市景泰利豐投資發展有限公司 景泰穩健收益一期私募證券投資基金 14.32 320 有效
3021 交銀康聯人壽保險有限公司 交銀康聯人壽保險有限公司—自有1 14.32 320 有效
3022 陳峰 陳峰 14.32 320 有效
3023 戚濤 戚濤 14.32 320 有效
3024 趙旭光 趙旭光 14.32 320 有效
3025 寧波交通投資控股有限公司 寧波交通投資控股有限公司 14.32 320 有效
3026 李莉 李莉 14.32 320 有效
3027 陜西省電力建設投資開發公司 陜西省電力建設投資開發公司 14.32 320 有效
3028 陳建華 陳建華 14.32 320 有效
3029 蘇州國際發展集團有限公司 蘇州國際發展集團有限公司 14.32 320 有效
3030 上海大眾集團資本股權投資有限公司 上海大眾集團資本股權投資有限公司 14.32 320 有效
3031 霍少華 霍少華 14.32 320 有效
3032 周杰 周杰 14.32 320 有效
3033 吳志新 吳志新 14.32 320 有效
3034 丁碧霞 丁碧霞 14.32 320 有效
3035 邵海波 邵海波 14.32 320 有效
3036 霍山應流投資管理有限公司 霍山應流投資管理有限公司 14.32 320 有效
3037 卞海燕 卞海燕 14.32 320 有效
3038 黃小英 黃小英 14.32 320 有效
3039 魯澤珞 魯澤珞 14.32 320 有效
3040 余明輝 余明輝 14.32 320 有效
3041 鄭紅梅 鄭紅梅 14.32 320 有效
3042 陳曉華 陳曉華 14.32 320 有效
3043 王金麗 王金麗 14.32 320 有效
3044 祁麗茹 祁麗茹 14.32 320 有效
3045 周立恒 周立恒 14.32 320 有效
3046 徐英 徐英 14.32 320 有效
3047 王詠梅 王詠梅 14.32 320 有效
3048 上海綠庭科創生態科技有限公司 上海綠庭科創生態科技有限公司 14.32 320 有效
3049 陳之皓 陳之皓 14.32 320 有效
3050 楊祥 楊祥 14.32 320 有效
3051 趙霞 趙霞 14.32 320 有效
3052 王志宏 王志宏 14.32 320 有效
3053 朱惠林 朱惠林 14.32 320 有效
3054 鄭偉康 鄭偉康 14.32 320 有效
3055 興銀基金管理有限責任公司 興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金 14.32 320 有效
3056 東吳證券股份有限公司 東吳證券股份有限公司自營賬戶 14.32 320 有效
