華寶空調(diào)顯示p1故障(華凌空調(diào)p1是什么故障)
前沿拓展:
(上接D5版)
1176 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1177 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1178 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)國(guó)企改革靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1179 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1180 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 25.06 250 有效
1181 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1182 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)消費(fèi)主題混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1183 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)研究量化精選混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1184 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合型證券投資基金(LOF) 25.06 250 有效
1185 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 25.06 250 有效
1186 富國(guó)基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金九零二組合 25.06 250 有效
1187 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1188 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)美麗中國(guó)混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1189 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) 25.06 250 有效
1190 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1191 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1192 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 25.06 250 有效
1193 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1194 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1195 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)證券投資基金 25.06 250 有效
1196 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)證券投資基金 25.06 250 有效
1197 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1198 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)改革動(dòng)力混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1199 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)新收益靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1200 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)國(guó)家安全主題混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1201 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1202 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)多策略絕對(duì)回報(bào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 25.06 250 有效
1203 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金多策略7號(hào)混合型資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1204 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)穩(wěn)健收益混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 25.06 250 有效
1205 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金量化l號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1206 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)太平洋人壽股票主動(dòng)管理型產(chǎn)品委托投資 25.06 250 有效
1207 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)穩(wěn)健增值混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 25.06 250 有效
1208 富國(guó)基金管理有限公司 興業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃穩(wěn)定收益投資組合(富國(guó)) 25.06 250 有效
1209 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金阿爾法1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1210 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金交銀國(guó)際信托單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1211 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金-中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司A股權(quán)益類組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1212 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金-中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司A股絕對(duì)收益組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1213 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)航空集團(tuán)公司企業(yè)年金 25.06 250 有效
1214 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)富成混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 25.06 250 有效
1215 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金 25.06 250 有效
1216 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)銀河證券股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1217 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)富瑞混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 25.06 250 有效
1218 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金中國(guó)太平洋人壽股票紅利型(萬(wàn)能險(xiǎn)財(cái)富管家) 單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1219 富國(guó)基金管理有限公司 山東省(陸號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃富國(guó)基金組合 25.06 250 有效
1220 富國(guó)基金管理有限公司 山東省(伍號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃富國(guó)組合 25.06 250 有效
1221 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司企業(yè)年金 25.06 250 有效
1222 富國(guó)基金管理有限公司 農(nóng)業(yè)銀行離退休人員福利負(fù)債富國(guó)組合 25.06 250 有效
1223 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金―工銀安盛人壽單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1224 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金-量化對(duì)沖9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1225 富國(guó)基金管理有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托富國(guó)基金管理有限公司價(jià)值均衡型組合 25.06 250 有效
1226 富國(guó)基金管理有限公司 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1227 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金指數(shù)增強(qiáng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1228 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)富盛3號(hào)量化對(duì)沖股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 25.06 250 有效
1229 富國(guó)基金管理有限公司 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1230 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)民生銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1231 富國(guó)基金管理有限公司 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金 25.06 250 有效
1232 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金-量化指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1233 富國(guó)基金管理有限公司 山西潞安礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1234 富國(guó)基金管理有限公司 興業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1235 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)富盛量化對(duì)沖股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 25.06 250 有效
1236 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)多策略2號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 25.06 250 有效
1237 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)富強(qiáng)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 25.06 250 有效
1238 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)太平洋人壽股票紅利型產(chǎn)品(壽自營(yíng)) 25.06 250 有效
1239 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)太平洋人壽股票紅利型產(chǎn)品(個(gè)分紅) 25.06 250 有效
1240 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金逸享6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1241 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)-富城定增1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1242 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)富博股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 25.06 250 有效
1243 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金-招商信諾股票投資 25.06 250 有效
1244 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金專享26號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1245 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1246 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金-中英人壽-1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1247 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)太平洋人壽股票主動(dòng)管理型產(chǎn)品(保額分紅) 25.06 250 有效
1248 富國(guó)基金管理有限公司 太平洋人壽股票主動(dòng)管理型(萬(wàn)能險(xiǎn)財(cái)富管家) 25.06 250 有效
1249 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)富鑫混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品 25.06 250 有效
1250 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金-招商財(cái)富-合睿1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1251 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)太平洋人壽股票紅利型產(chǎn)品(保額分紅)委托投資資產(chǎn) 25.06 250 有效
1252 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1253 富國(guó)基金管理有限公司 富國(guó)基金-民生銀行量化1期資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1254 富國(guó)基金管理有限公司 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司與富國(guó)基金管理有限公司資產(chǎn)管理合同1號(hào) 25.06 250 有效
1255 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略優(yōu)選混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1256 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1257 西部利得基金管理有限公司 西部利得個(gè)股精選股票型證券投資基金 25.06 250 有效
1258 西部利得基金管理有限公司 西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 25.06 250 有效
1259 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1260 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金 25.06 250 有效
1261 西部利得基金管理有限公司 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金 25.06 250 有效
1262 西部利得基金管理有限公司 西部利得祥運(yùn)靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1263 西部利得基金管理有限公司 西部利得新動(dòng)向靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1264 西部利得基金管理有限公司 西部利得新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1265 西部利得基金管理有限公司 西部利得新富靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1266 西部利得基金管理有限公司 西部利得新潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1267 西部利得基金管理有限公司 西部利得新盈靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1268 西部利得基金管理有限公司 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1269 西部利得基金管理有限公司 西部利得中證500等權(quán)重指數(shù)分級(jí)證券投資基金 25.06 250 有效
1270 西部利得基金管理有限公司 西部利得中證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) 25.06 250 有效
1271 北京清和泉資本管理有限公司 清和泉成長(zhǎng)2期證券投資基金 25.06 250 有效
1272 東亞前海證券有限責(zé)任公司 東亞前海證券有限責(zé)任公司 25.06 250 有效
1273 華寶證券有限責(zé)任公司 華寶證券有限責(zé)任公司自營(yíng)投資賬戶 25.06 250 有效
1274 富安達(dá)基金管理有限公司 富安達(dá)-富享15號(hào)股票型資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1275 富安達(dá)基金管理有限公司 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1276 富安達(dá)基金管理有限公司 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1277 富安達(dá)基金管理有限公司 富安達(dá)消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1278 富安達(dá)基金管理有限公司 富安達(dá)策略精選靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1279 富安達(dá)基金管理有限公司 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 25.06 250 有效
1280 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1281 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 信達(dá)澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票型證券投資基金 25.06 250 有效
1282 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 25.06 250 有效
1283 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 信達(dá)澳銀新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1284 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 信達(dá)澳銀新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1285 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 信達(dá)澳銀新征程定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1286 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 信達(dá)澳銀新起點(diǎn)定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金 25.06 250 有效
1287 寧波拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 拾貝投資信元7號(hào)證券投資基金 25.06 250 有效
1288 寧波拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 拾貝投資8號(hào)私募證券投資基金 25.06 250 有效
1289 寧波拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 拾貝回報(bào)5號(hào)私募投資基金 25.06 250 有效
1290 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 25.06 250 有效
1291 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品 25.06 250 有效
1292 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅-個(gè)人分紅 25.06 250 有效
1293 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-進(jìn)取 25.06 250 有效
1294 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司—萬(wàn)能—個(gè)險(xiǎn)萬(wàn)能 25.06 250 有效
1295 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連積極成長(zhǎng)型投資賬戶 25.06 250 有效
1296 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連平衡配置型投資賬戶 25.06 250 有效
1297 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連穩(wěn)健收益型投資賬戶 25.06 250 有效
1298 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司—萬(wàn)能—團(tuán)體萬(wàn)能 25.06 250 有效
1299 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬(wàn)能-個(gè)險(xiǎn)萬(wàn)能(乙)投資賬戶 25.06 250 有效
1300 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司—開(kāi)泰—穩(wěn)健增值投資產(chǎn)品 25.06 250 有效
1301 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連優(yōu)選成長(zhǎng)型投資賬戶 25.06 250 有效
1302 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連創(chuàng)新動(dòng)力型投資賬戶 25.06 250 有效
1303 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)-積極配置投資產(chǎn)品 25.06 250 有效
1304 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司優(yōu)勢(shì)精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1305 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬(wàn)能-個(gè)人萬(wàn)能產(chǎn)品(丁) 25.06 250 有效
1306 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司短融增益資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1307 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司穩(wěn)泰價(jià)值2號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1308 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司穩(wěn)泰價(jià)值3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1309 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司主題精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1310 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司多因子增強(qiáng)策略資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1311 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司短融增益5號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1312 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司短融增益6號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1313 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)開(kāi)泰穩(wěn)健增值6號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1314 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司銀泰12號(hào) 25.06 250 有效
1315 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)興贏7號(hào)專戶 25.06 250 有效
1316 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司價(jià)值甄選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1317 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司穩(wěn)健增利3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1318 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連行業(yè)配置型投資賬戶 25.06 250 有效
1319 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金三零七組合 25.06 250 有效
1320 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司行業(yè)配置資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1321 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司銀泰89號(hào)專戶 25.06 250 有效
1322 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康匯選悅泰個(gè)人養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品資產(chǎn)委托專戶 25.06 250 有效
1323 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司尊享配置資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1324 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司MSCI中國(guó)國(guó)際指數(shù)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1325 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連安盈回報(bào)投資賬戶 25.06 250 有效
1326 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連多策略優(yōu)選投資賬戶 25.06 250 有效
1327 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司投連滬港深精選投資賬戶 25.06 250 有效
1328 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司自有資金 25.06 250 有效
1329 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司安贏慧選6號(hào) 25.06 250 有效
1330 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司優(yōu)勢(shì)制造資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1331 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)銀泰65號(hào)專戶 25.06 250 有效
1332 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康之星3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 25.06 250 有效
1333 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零四組合 25.06 250 有效
1334 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化進(jìn)取資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1335 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司多因子優(yōu)化資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1336 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1337 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化驅(qū)動(dòng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1338 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化優(yōu)選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1339 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司周期精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1340 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司價(jià)值優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1341 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化增強(qiáng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1342 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司中證500量化增強(qiáng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 25.06 250 有效
1343 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1344 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1345 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1346 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康永泰(穩(wěn)健成長(zhǎng)組合)企業(yè)年金集合計(jì)劃 25.06 250 有效
1347 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1348 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 山東電力集團(tuán)公司(A計(jì)劃)企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1349 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1350 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 交通銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1351 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)鐵路沈陽(yáng)局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1352 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 四川省電力公司(子公司)企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1353 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1354 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)鐵路太原局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1355 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1356 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1357 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1358 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 四川省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1359 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)鐵路蘭州局集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1360 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1361 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國(guó)網(wǎng)冀北電力有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1362 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國(guó)網(wǎng)湖北省電力有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1363 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 招商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1364 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1365 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司(國(guó)網(wǎng)B)企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1366 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1367 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1368 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1369 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1370 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(標(biāo)準(zhǔn)組合)企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1371 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1372 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
1373 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 25.06 250 有效
