海信tpw4212通病故障(海信tpw3208故障維修)
前沿拓展:
海信tpw4212通病故障
豎線門目前發現2原主板問題屏幕問題直接叫售弄吧主板問題辦修修搞定屏問題能換屏湖南鹽業股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告
4058 胡波 胡波 A645232389 2000 1467
4059 胡兵 胡兵 A466991051 2000 1467
4060 后曉平 后曉平 A391516092 2000 1467
4061 侯永慶 侯永慶 A202525689 2000 1467
4062 侯曉旭 侯曉旭 A611753248 2000 1467
4063 侯文浩 侯文浩 E045219343 2000 1467
4064 侯維民 侯維民 A193193893 2000 1467
4065 侯鵬 侯鵬 A205781289 2000 1467
4066 侯亮 侯亮 A119545555 2000 1467
4067 侯健昌 侯健昌 A587479367 2000 1467
4068 侯傳波 侯傳波 A131409042 2000 1467
4069 洪澤君 洪澤君 A758019628 2000 1467
4070 洪永娟 洪永娟 A328226160 2000 1467
4071 洪小嚴 洪小嚴 A730161176 2000 1467
4072 洪小嬋 洪小嬋 A228581043 2000 1467
4073 洪錫堅 洪錫堅 A444110338 2000 1467
4074 洪濤 洪濤 A461686059 2000 1467
4075 紅塔創新投資股份有限公司 紅塔創新投資股份有限公司 B880499588 2000 1467
4076 紅豆集團有限公司 紅豆集團有限公司 B880550148 2000 1467
4077 衡水京安集團有限公司 衡水京安集團有限公司 B880863834 2000 1467
4078 恒泰證券股份有限公司 恒泰證券股份有限公司自營賬戶 D899878498 2000 1467
4079 黑龍江中盟集團有限公司 黑龍江中盟集團有限公司 B880639332 2000 1467
4080 黑龍江省投資總公司 黑龍江省投資總公司 B880134162 2000 1467
4081 黑龍江省大正投資集團有限責任公司 黑龍江省大正投資集團有限責任公司 B880035606 2000 1467
4082 賀永法 賀永法 A401005853 2000 1467
4083 泓德基金管理有限公司 泓德泓匯靈活配置混合型證券投資基金 D890063847 2000 5696
4084 泓德基金管理有限公司 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金 D890040996 2000 5696
4085 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型證券投資基金 D890036963 2000 5696
4086 泓德基金管理有限公司 泓德戰略轉型股票型證券投資基金 D890022011 2000 5696
4087 泓德基金管理有限公司 泓德遠見回報混合型證券投資基金 D890007930 2000 5696
4088 泓德基金管理有限公司 泓德泓業靈活配置混合型證券投資基金 D890022095 2000 5696
4089 泓德基金管理有限公司 泓德泓富靈活配置混合型證券投資基金 D890003449 2000 5696
4090 泓德基金管理有限公司 泓德優選成長混合型證券投資基金 D890000328 2000 5696
4091 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土盛金新動力靈活配置混合型證券投資基金 D890002972 2000 5696
4092 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土優質成長靈活配置混合型發起式證券投資基金 D890020174 2000 5696
4093 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土盛世普益靈活配置混合型發起式證券投資基金 D890829125 2000 5696
4094 海富通基金管理有限公司 海富通精選貳號混合型證券投資基金 D890760907 2000 5696
4095 海富通基金管理有限公司 海富通養老收益混合型證券投資基金 D890809272 2000 5696
4096 海富通基金管理有限公司 海富通精選證券投資基金 D890712336 2000 5696
4097 賀青平 賀青平 A126284932 2000 1467
4098 賀潔 賀潔 A167100749 2000 1467
4099 河南豫光金鉛集團有限責任公司 河南豫光金鉛集團有限責任公司 B880838211 2000 1467
4100 河南輪胎集團有限責任公司 河南輪胎集團有限責任公司 B880919114 2000 1467
4101 恒安標準人壽保險有限公司 恒安標準人壽保險有限公司—分紅311 B881733841 2000 3397
4102 恒安標準人壽保險有限公司 恒安標準人壽保險有限公司—分紅211 B881733875 2000 3397
4103 恒安標準人壽保險有限公司 恒安標準人壽保險有限公司—傳統004 B881559881 2000 3397
4104 恒安標準人壽保險有限公司 恒安標準人壽保險有限公司—分紅011 B881560751 2000 3397
4105 恒安標準人壽保險有限公司 恒安標準人壽保險有限公司—分紅003 B881560769 2000 3397
4106 恒安標準人壽保險有限公司 恒安標準人壽保險有限公司-傳統險產品 B888367905 2000 3397
4107 恒安標準人壽保險有限公司 恒安標準人壽保險有限公司-傳統分紅險 B888367866 2000 3397
4108 河南羚銳制藥股份有限公司 河南羚銳制藥股份有限公司 B880533706 2000 1467
4109 河南羚銳集團有限公司 河南羚銳集團有限公司 B880533722 2000 1467
4110 河北真情房地產開發有限公司 河北真情房地產開發有限公司 B883183607 2000 1467
4111 河北建投交通投資有限責任公司 河北建投交通投資有限責任公司 B882161149 2000 1467
4112 何忠平 何忠平 A141911025 2000 1467
4113 何忠 何忠 A358506567 2000 1467
4114 何志堅 何志堅 A129394168 2000 1467
4115 何振亞 何振亞 A322520998 2000 1467
4116 何珍 何珍 A160458769 2000 1467
4117 何兆剛 何兆剛 A408461550 2000 1467
4118 何昭 何昭 A700128148 2000 1467
4119 何胤 何胤 A255889707 2000 1467
4120 何雪萍 何雪萍 A253419682 2000 1467
4121 何興 何興 A431226154 2000 1467
4122 何享健 何享健 A795590741 2000 1467
4123 何文雅 何文雅 A201637653 2000 1467
4124 何蔚 何蔚 A222752455 2000 1467
4125 何衛平 何衛平 A834690945 2000 1467
4126 何哨 何哨 A421350715 2000 1467
4127 何尚君 何尚君 A133166315 2000 1467
4128 何榮 何榮 A496934246 2000 1467
4129 何全波 何全波 A289772592 2000 1467
4130 何倩興 何倩興 A495350562 2000 1467
4131 何倩嫦 何倩嫦 A160457860 2000 1467
4132 何啟琳 何啟琳 A331746289 2000 1467
4133 何妙顏 何妙顏 A661727222 2000 1467
4134 何琳 何琳 A471721209 2000 1467
4135 何娟 何娟 A340775520 2000 1467
4136 何建東 何建東 A597301451 2000 1467
4137 何桂玉 何桂玉 A474435564 2000 1467
4138 何烽 何烽 A444926734 2000 1467
4139 何冬海 何冬海 A234421633 2000 1467
4140 何昌珍 何昌珍 A113354914 2000 1467
4141 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 B880136046 2000 1467
4142 合肥市國有資產控股有限公司 合肥市國有資產控股有限公司 B880725303 2000 1467
4143 皓熙股權投資管理(上海)有限公司 皓熙股權投資管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募證券投資基金 B881098102 2000 1467
4144 郝俊 郝俊 A164127378 2000 1467
4145 郝建柱 郝建柱 A223456311 2000 1467
4146 郝迪曦 郝迪曦 A340253816 2000 1467
4147 航天科技財務有限責任公司 航天科技財務有限責任公司自營賬戶 B880889775 2000 1467
4148 杭州信雅達電子有限公司 杭州信雅達電子有限公司 B880865145 2000 1467
4149 合眾人壽保險股份有限公司 合眾人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 B881146976 2000 3397
4150 合眾人壽保險股份有限公司 合眾人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 B881105784 2000 3397
4151 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗旭日二期私募投資基金 B881355986 2000 1467
4152 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗旭日一期私募投資基金 B881356843 2000 1467
4153 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司-龍旗東升一期私募投資基金 B881356495 2000 1467
4154 杭州金隆投資咨詢有限公司 杭州金隆投資咨詢有限公司 B881397161 2000 1467
4155 杭州佳圓進出口有限公司 杭州佳圓進出口有限公司 B883333252 2000 1467
4156 杭州股權管理中心 杭州股權管理中心 B880198734 2000 1467
4157 杭州富邦投資有限公司 杭州富邦投資有限公司 B881113575 2000 1467
4158 杭州福斯特科技集團有限公司 杭州福斯特科技集團有限公司 B883323231 2000 1467
4159 杭華 杭華 A602199924 2000 1467
4160 漢江水利水電(集團)有限責任公司 漢江水利水電(集團)有限責任公司 B880413265 2000 1467
4161 韓燕煦 韓燕煦 A190233563 2000 1467
4162 韓延晉 韓延晉 A246245297 2000 1467
4163 韓祥新 韓祥新 A115018645 2000 1467
4164 韓素芬 韓素芬 A259756130 2000 1467
4165 韓美娟 韓美娟 A810788784 2000 1467
4166 韓立萍 韓立萍 A621524650 2000 1467
4167 韓瑾 韓瑾 A271569558 2000 1467
4168 韓江鳴 韓江鳴 A122461516 2000 1467
4169 韓基鵬 韓基鵬 A259089867 2000 1467
4170 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 B880849864 2000 1467
4171 海信集團有限公司 海信集團有限公司 B880134900 2000 1467
4172 海峽出版發行集團有限責任公司 海峽出版發行集團有限責任公司 B881186332 2000 1467
4173 海通證券股份有限公司 海通證券股份有限公司自營賬戶 D890016641 2000 1467
4174 海寧拾貝投資管理合伙企業(有限合伙) 拾貝回報投資基金 B888354554 2000 1467
4175 海寧拾貝投資管理合伙企業(有限合伙) 海寧拾貝投資管理合伙企業(有限合伙)-拾貝精選投資基金 B888481165 2000 1467
4176 海寧拾貝投資管理合伙企業(有限合伙) 海寧拾貝投資管理合伙企業(有限合伙)-拾貝收益投資基金 B888424846 2000 1467
4177 海寧拾貝投資管理合伙企業(有限合伙) 海寧拾貝投資管理合伙企業(有限合伙)-拾貝探索投資基金 B888516685 2000 1467
4178 海寧拾貝投資管理合伙企業(有限合伙) 海寧拾貝投資管理合伙企業(有限合伙)-拾貝回報5號私募投資基金 B881716425 2000 1467
4179 海南宗宣達實業投資有限公司 海南宗宣達實業投資有限公司 B881159097 2000 1467
4180 海南億雄商業投資管理有限公司 海南億雄商業投資管理有限公司 B880771150 2000 1467
4181 海南建信投資管理股份有限公司 海南建信投資管理股份有限公司 B880293534 2000 1467
4182 海南海鋼集團有限公司 海南海鋼集團有限公司 B881470493 2000 1467
4183 哈振軍 哈振軍 A585965516 2000 1467
4184 哈爾濱益輝咨詢有限公司 哈爾濱益輝咨詢有限公司 B881121764 2000 1467
4185 哈爾濱投資集團有限責任公司 哈爾濱投資集團有限責任公司 B880959902 2000 1467
4186 哈爾濱市道里區慈善基金會 哈爾濱市道里區慈善基金會 B881181861 2000 1467
4187 哈爾濱哈投投資股份有限公司 哈爾濱哈投投資股份有限公司 B880587789 2000 1467
4188 過仲平 過仲平 A154367510 2000 1467
4189 過鑫富 過鑫富 A661898399 2000 1467
4190 國中(天津)水務有限公司 國中(天津)水務有限公司 B881155140 2000 1467
4191 海富通基金管理有限公司 海富通阿爾法對沖混合型發起式證券投資基金 D899884520 2000 5696
4192 海富通基金管理有限公司 國家電力投資集團公司企業年金計劃 B882929937 2000 3397
4193 海富通基金管理有限公司 全國社?;鹨灰涣M合 D890785915 2000 5696
4194 海富通基金管理有限公司 海富通領先成長混合型證券投資基金 D890768387 2000 5696
4195 海富通基金管理有限公司 海富通中小盤混合型證券投資基金 D890778829 2000 5696
4196 海富通基金管理有限公司 海富通國策導向混合型證券投資基金 D890790651 2000 5696
4197 海富通基金管理有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 B881812006 2000 3397
4198 海富通基金管理有限公司 興業銀行股份有限公司企業年金計劃 B881824184 2000 3397
4199 海富通基金管理有限公司 海富通欣榮靈活配置混合型證券投資基金 D890059563 2000 5696
4200 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀核心企業混合型證券投資基金 D890749113 2000 5696
4201 海富通基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 B882081543 2000 3397
4202 海富通基金管理有限公司 中國華能集團公司企業年金計劃 B882710435 2000 3397
4203 海富通基金管理有限公司 河南省電力公司公司企業年金 B881942762 2000 3397
4204 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀創新動力混合型證券投資基金 D890758586 2000 5696
4205 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀景氣行業基金 D890713374 2000 5696
4206 國元證券(香港)有限公司 國元證券(香港)有限公司-客戶資金(交易所) D890819324 2000 1467
4207 國信證券股份有限公司 國信證券睿元401號定向資產管理計劃 A797376995 2000 1467
4208 國信證券股份有限公司 國信證券睿元001號定向資產管理計劃 A663839067 2000 1467
4209 國泰基金管理有限公司 國泰-穩健配置1號資產管理計劃 B880105948 2000 1467
4210 國盛證券有限責任公司 國盛證券有限責任公司自營賬戶 D890739558 2000 1467
4211 國聯證券股份有限公司 國聯定新2號定向資產管理計劃 B881816209 2000 1467
4212 國聯證券股份有限公司 國聯證券股份有限公司自營賬戶 D890626991 2000 1467
4213 國金證券 國金慧鑫穩進9號定向資產管理計劃 B881505206 2000 1467
4214 國金證券 國金慧泉工銀對沖1號集合資產管理計劃 D890826583 2000 1467
4215 國金證券 國金證券股份有限公司自營賬戶 D890745428 2000 1467
4216 國機資產管理有限公司 國機資產管理有限公司 B882261892 2000 1467
4217 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀成長優選混合型證券投資基金 D890522838 2000 5696
4218 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀穩健增長靈活配置混合型證券投資基金 D890765729 2000 5696
4219 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金 D890776495 2000 5696
4220 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF) D890788002 2000 5696
4221 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金 D890815176 2000 5696
4222 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金 D890820197 2000 5696
4223 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金 D890825927 2000 5696
4224 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀信息消費靈活配置混合型證券投資基金 D899886027 2000 5696
4225 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF) D899899070 2000 5696
4226 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新絲路靈活配置混合型基金(LOF) D899902459 2000 5696
4227 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀精選收益靈活配置混合型證券投資基金 D899905148 2000 5696
4228 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF) D899905172 2000 5696
4229 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金 D890002118 2000 5696
4230 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金 D890006641 2000 5696
4231 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀進寶混合型證券投資基金 D890023538 2000 5696
4232 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新收益靈活配置混合型證券投資基金 D890028570 2000 5696
4233 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新成長靈活配置混合型證券投資基金 D890028805 2000 5696
4234 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 D890028588 2000 5696
4235 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀滬深300金融地產交易型開放式指數證券投資基金 D890814489 2000 5696
4236 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金 D890039181 2000 5696
4237 國泰基金管理有限公司 國泰聚優價值靈活配置混合型證券投資基金 D890111624 2000 5696
4238 國泰基金管理有限公司 國泰智能汽車股票型證券投資基金 D890094490 2000 5696
4239 國泰基金管理有限公司 國泰穩益定期開放靈活配置混合型證券投資基金 D890068863 2000 5696
4240 國泰基金管理有限公司 國泰大農業股票型證券投資基金 D890088960 2000 5696
4241 國泰基金管理有限公司 國泰智能裝備股票型證券投資基金 D890091523 2000 5696
4242 國泰基金管理有限公司 招商銀行股份有限公司-國泰量化收益靈活配置混合型證券投資基金 D890085182 2000 5696
4243 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰國證航天軍工指數證券投資基金(LOF) D890087451 2000 5696
4244 國泰基金管理有限公司 中國民生銀行股份有限公司-國泰民豐回報定期開放靈活配置混合型證券投資基金 D890087948 2000 5696
4245 國泰基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司-國泰景氣行業靈活配置混合型證券投資基金 D890084754 2000 5696
4246 國泰基金管理有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司-國泰普益靈活配置混合型證券投資基金 D890069526 2000 5696
4247 國泰基金管理有限公司 寧波銀行股份有限公司-國泰安益靈活配置混合型證券投資基金 D890069584 2000 5696
4248 國泰基金管理有限公司 寧波銀行股份有限公司-國泰豐益靈活配置混合型證券投資基金 D890068871 2000 5696
4249 國泰基金管理有限公司 中國民生銀行股份有限公司-國泰信益靈活配置混合型證券投資基金 D890069495 2000 5696
4250 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰民利保本混合型證券投資基金 D890043627 2000 5696
4251 國泰基金管理有限公司 寧波銀行股份有限公司-國泰鴻益靈活配置混合型證券投資基金 D890068855 2000 5696
4252 國泰基金管理有限公司 中國農業銀行股份有限公司-國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金 D899883485 2000 5696
4253 國泰基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司-國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF) D890024657 2000 5696
4254 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金 D899903112 2000 5696
4255 國泰基金管理有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司-國泰添益靈活配置混合型證券投資基金 D890057236 2000 5696
4256 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 D890043512 2000 5696
4257 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 D890043562 2000 5696
4258 國泰基金管理有限公司 國泰融豐外延增長靈活配置混合型證券投資基金(LOF) D890040344 2000 5696
4259 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰大健康股票型證券投資基金 D890034602 2000 5696
4260 國泰基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司-國泰央企改革股票型證券投資基金 D890023986 2000 5696
4261 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰互聯網+股票型證券投資基金 D890018169 2000 5696
4262 國泰基金管理有限公司 國泰金色年華股票型養老金產品 B883301263 2000 3397
4263 國泰基金管理有限公司 上證180金融交易型開放式指數證券投資基金 D890785868 2000 5696
4264 國泰基金管理有限公司 國泰興益靈活配置混合型證券投資基金 D890001023 2000 5696
4265 國泰基金管理有限公司 國泰睿吉靈活配置混合型證券投資基金 D899905033 2000 5696
4266 國泰基金管理有限公司 國泰新經濟靈活配置混合型證券投資基金 D890830419 2000 5696
4267 國機財務 國機財務有限責任公司自營賬戶 B880949216 2000 1467
4268 國泰基金管理有限公司 國泰結構轉型靈活配置混合型證券投資基金 D890823886 2000 5696
4269 國泰基金管理有限公司 國泰國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金 D890813750 2000 5696
4270 國泰基金管理有限公司 國泰國證房地產行業指數分級證券投資基金 D890804549 2000 5696
4271 國泰基金管理有限公司 國泰聚信價值優勢靈活配置混合型證券投資基金 D890817869 2000 5696
4272 國泰基金管理有限公司 國泰國策驅動靈活配置混合型證券投資基金 D890819146 2000 5696
4273 國泰基金管理有限公司 國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF) D890818247 2000 5696
4274 國泰基金管理有限公司 國泰安康養老定期支付混合型證券投資基金 D890821753 2000 5696
4275 國泰基金管理有限公司 國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金 D890820472 2000 5696
4276 國泰基金管理有限公司 國泰事件驅動策略混合型證券投資基金 D890788882 2000 5696
4277 國泰基金管理有限公司 國泰成長優選混合型證券投資基金 D890792328 2000 5696
4278 國泰基金管理有限公司 招商銀行股份有限公司-國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金 D890786165 2000 5696
4279 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 B882081551 2000 3397
4280 國泰基金管理有限公司 全國社?;鹨灰欢M合 D890723345 2000 5696
4281 國泰基金管理有限公司 國泰價值經典靈活配置混合型證券投資基金(LOF) D890781628 2000 5696
4282 國泰基金管理有限公司 國泰區位優勢混合型證券投資基金 D890768549 2000 5696
4283 國泰基金管理有限公司 全國社保基金一一一組合 D890728183 2000 5696
4284 國泰基金管理有限公司 國泰滬深300指數證券投資基金 D890714207 2000 5696
4285 國泰基金管理有限公司 交通銀行股份有限公司-國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金 D890686705 2000 5696
4286 國泰基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 B882033710 2000 3397
4287 國泰基金管理有限公司 國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金 D890182866 2000 5696
4288 國泰基金管理有限公司 金鑫股票型證券投資基金 D890077922 2000 5696
4289 國泰基金管理有限公司 國泰金牛創新成長混合型證券投資基金 D890763010 2000 5696
4290 國泰基金管理有限公司 國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金 D890757938 2000 5696
4291 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保強國智造靈活配置混合型證券投資基金 D890061455 2000 5696
4292 國壽安?;鸸芾碛邢薰?國壽安保穩恒混合型證券投資基金 D890024615 2000 5696
4293 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩健回報混合型證券投資基金 D890029429 2000 5696
4294 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保中證500交易型開放式指數證券投資基金 D890000475 2000 5696
4295 國壽安?;鸸芾碛邢薰?中國人壽保險(集團)公司委托國壽安?;鸸芾碛邢薰竟潭ㄊ找嫘徒M合資產管理合同 B880665192 2000 3397
4296 國壽安保基金管理有限公司 中國人壽保險(集團)公司委托國壽安保基金管理有限公司混合型組合資產管理合同 B880663459 2000 3397
4297 國壽安保基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委托國壽安保基金分紅險固定收益組合 B880396028 2000 3397
4298 國壽安保基金管理有限公司 中國人壽財產保險股份有限公司委托國壽安?;鸸芾碛邢薰竟潭ㄊ找娼M合 B881490469 2000 3397
4299 國壽安保基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委托國壽安?;鸸芾碛邢薰痉€健系列組合 B881091281 2000 3397
4300 國壽安?;鸸芾碛邢薰?國壽安保滬深300指數型證券投資基金 D890824117 2000 5696
4301 國聯安基金管理有限公司 國聯安銳意成長混合型證券投資基金 D890072082 2000 5696
4302 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫安靈活配置混合型證券投資基金 D899898951 2000 5696
4303 國聯安基金管理有限公司 國聯安德盛小盤精選證券投資基金 D890713308 2000 5696
4304 國航投資控股有限公司 國航投資控股有限公司 B880775489 2000 1467
4305 國都證券 國都證券股份有限公司自營賬戶 D890594568 2000 1467
4306 國都證券 國都工體董方軍定向資產管理計劃 A732608573 2000 1467
4307 國道資產管理(上海)有限公司 國道資產管理(上海)有限公司-國道大寶1號私募投資基金 B881200563 2000 1467
4308 國聯安基金管理有限公司 德盛穩健證券投資基金 D890712302 2000 5696
4309 國聯安基金管理有限公司 德盛優勢股票證券投資基金 D890759142 2000 5696
4310 國金基金管理有限公司 國金國鑫靈活配置混合型發起式證券投資基金 D890799338 2000 5696
4311 國金基金管理有限公司 國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金(LOF) D890006277 2000 5696
4312 國金基金管理有限公司 國金上證50指數分級證券投資基金 D890004429 2000 5696
4313 國道資產管理(上海)有限公司 國道資產管理(上海)有限公司-國道拾麥9號私募投資基金 B881258621 2000 1467
4314 國道資產管理(上海)有限公司 國道念空穩盈1號多策略私募投資基金 B881462301 2000 1467
4315 國道資產管理(上海)有限公司 國道念空穩盈2號多策略私募投資基金 B881464159 2000 1467
4316 國金基金管理有限公司 國金滬深300指數增強證券投資基金 D890812275 2000 5696
4317 國金基金管理有限公司 國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金 D890116404 2000 5696
4318 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金 D890776005 2000 5696
4319 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海新收益靈活配置混合型證券投資基金 D890059806 2000 5696
4320 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海新價值靈活配置混合型證券投資基金 D890028677 2000 5696
4321 國道資產管理(上海)有限公司 國道念空穩進2號多策略私募投資基金 B881482490 2000 1467
4322 國道資產管理(上海)有限公司 國道念空穩進4號多策略私募投資基金 B881485236 2000 1467
4323 國華人壽保險股份有限公司 國華人壽保險股份有限公司—萬能三號 B883080532 2000 3397
4324 國華人壽保險股份有限公司 國華人壽保險股份有限公司—分紅三號 B883080508 2000 3397
4325 國華人壽保險股份有限公司 國華人壽保險股份有限公司—分紅一號 B883080485 2000 3397
4326 國華人壽保險股份有限公司 國華人壽保險股份有限公司—傳統一號 B883080451 2000 3397
4327 國華人壽保險股份有限公司 國華人壽保險股份有限公司—自有二號 B883080443 2000 3397
4328 國華人壽保險股份有限公司 國華人壽保險股份有限公司—自有資金 B881902924 2000 3397
4329 國道資產管理(上海)有限公司 古木尊享1號私募證券投資基金 B881486101 2000 1467
4330 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海新增長靈活配置混合型證券投資基金 D890028708 2000 5696
4331 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海新機遇靈活配置混合型證券投資基金 D890028847 2000 5696
4332 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海焦點驅動靈活配置混合型證券投資基金 D890808420 2000 5696
4333 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金 D890783345 2000 5696
4334 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金 D890765795 2000 5696
4335 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 D890760753 2000 5696
4336 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 D890754956 2000 5696
4337 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海中國收益證券投資基金 D890736681 2000 5696
4338 廣發基金管理有限公司 基本養老保險基金一一零一組合 D890117133 2000 5696
4339 廣發基金管理有限公司 全國社?;鹚囊凰慕M合 D890793489 2000 5696
4340 廣發基金管理有限公司 廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金 D890113731 2000 5696
4341 國道資產管理(上海)有限公司 紫金國道拾麥19號私募投資基金 B881538479 2000 1467
4342 國道資產管理(上海)有限公司 安越增益三號私募證券投資基金 B881505400 2000 1467
4343 國道資產管理(上海)有限公司 國道念空穩進3號多策略私募投資基金 B881505345 2000 1467
4344 國道資產管理(上海)有限公司 國道念空穩進5號多策略私募投資基金 B881494366 2000 1467
4345 郭紫艷 郭紫艷 A746122092 2000 1467
4346 郭志江 郭志江 A475058302 2000 1467
4347 郭長院 郭長院 A153800159 2000 1467
4348 郭展冬 郭展冬 A138379379 2000 1467
4349 郭元榕 郭元榕 A402074538 2000 1467
4350 郭育芝 郭育芝 A331290160 2000 1467
4351 郭玉荃 郭玉荃 A472589710 2000 1467
4352 郭友平 郭友平 A329059273 2000 1467
4353 郭勇 郭勇 A115788568 2000 1467
4354 郭永濤 郭永濤 A166881855 2000 1467
4355 郭軼娟 郭軼娟 A216731085 2000 1467
4356 郭秀珍 郭秀珍 A315255668 2000 1467
4357 郭曉萍 郭曉萍 A333625112 2000 1467
4358 郭曉民 郭曉民 A101990607 2000 1467
4359 郭曉東 郭曉東 A349564272 2000 1467
4360 郭文奇 郭文奇 A107339485 2000 1467
4361 郭羅江 郭羅江 A748150669 2000 1467
4362 郭鹿 郭鹿 A109156980 2000 1467
4363 郭開容 郭開容 A654633924 2000 1467
4364 郭金紅 郭金紅 A455993228 2000 1467
4365 郭建軍 郭建軍 A277441091 2000 1467
4366 郭煥珍 郭煥珍 A426564694 2000 1467
4367 郭華強 郭華強 A115701311 2000 1467
4368 郭臣英 郭臣英 A425648631 2000 1467
4369 郭保義 郭保義 A132146980 2000 1467
4370 郭柏峰 郭柏峰 A402505514 2000 1467
4371 廣州萬寶長睿投資有限公司 廣州萬寶長睿投資有限公司 B881056655 2000 1467
4372 廣州市特華投資管理有限公司 廣州市特華投資管理有限公司 B881025374 2000 1467
4373 廣州市宏茂物業管理有限公司 廣州市宏茂物業管理有限公司 B883262671 2000 1467
4374 廣州金控資產管理有限公司 廣州金控資產管理有限公司-廣金資產財富管理優選1號私募投資基金 B881065175 2000 1467
4375 廣州金控資產管理有限公司 廣州金控資產管理有限公司 B880981302 2000 1467
4376 廣州金控資本管理有限公司 廣州金控資本管理有限公司 B880699175 2000 1467
4377 廣州佳都集團有限公司 廣州佳都集團有限公司 B880590481 2000 1467
4378 廣州國資發展控股有限公司 廣州國資發展控股有限公司 B881990472 2000 1467
