海信tf2908d故障(海信tf2906dh電路圖)
前沿拓展:
江蘇南方衛材醫藥股份有限公司首次公開發行股票發行公告
2718 王海云 A101340917 王海云 11.72 300 有效報價
2719 北京新華國泰水利資產管理有限公司 B883146532 北京新華國泰水利資產管理有限公司 11.72 300 有效報價
2720 朱自立 A468126521 朱自立 11.72 300 有效報價
2721 陳宇杰 A131340890 陳宇杰 11.72 300 有效報價
2722 黃力文 A159424197 黃力文 11.72 300 有效報價
2723 陳玉青 A715768564 陳玉青 11.72 300 有效報價
2724 龔志娟 A182593269 龔志娟 11.72 300 有效報價
2725 彭國華 A132222485 彭國華 11.72 300 有效報價
2726 顏景龍 A210980607 顏景龍 11.72 300 有效報價
2727 武漢聯富達投資管理有限公司 B880873753 武漢聯富達投資管理有限公司 11.72 300 有效報價
2728 凌惠 A447169776 凌惠 11.72 300 有效報價
2729 山東慧成基業投資有限公司 B881259745 山東慧成基業投資有限公司 11.72 300 有效報價
2730 申銀萬國期貨有限公司 B881238524 申銀萬國期貨有限公司-華夏資本管理有限公司-主題精選之華夏資本-申萬新享1號資產管理計劃 11.72 300 有效報價
2731 申銀萬國期貨有限公司 B881315237 申萬智富三十一號定向資產管理計劃 11.72 300 有效報價
2732 申銀萬國期貨有限公司 B881370114 申銀萬國期貨有限公司-華夏資本管理有限公司-主題精選之華夏資本-申萬新享2號資產管理計劃 11.72 300 有效報價
2733 申銀萬國期貨有限公司 B888481327 申銀萬國期貨有限公司-申銀萬國期貨有限公司-元亨一號集合資產管理計劃 11.72 300 有效報價
2734 陶時黎 A624399779 陶時黎 11.72 300 有效報價
2735 徐云華 A185534051 徐云華 11.72 300 有效報價
2736 羅旭東 A833384559 羅旭東 11.72 300 有效報價
2737 常州市常信房地產開發有限公司 B882178683 常州市常信房地產開發有限公司 11.72 300 有效報價
2738 王笑怡 A562404745 王笑怡 11.72 300 有效報價
2739 李德安 A224783151 李德安 11.72 300 有效報價
2740 吳良英 A596418271 吳良英 11.72 300 有效報價
2741 左軍 A173387318 左軍 11.72 300 有效報價
2742 新華資產管理股份有限公司 B881024174 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 11.72 300 有效報價
2743 新華資產管理股份有限公司 B881024166 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 11.72 300 有效報價
2744 新華資產管理股份有限公司 B881024158 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 11.72 300 有效報價
2745 新華資產管理股份有限公司 B881024182 新華人壽保險股份有限公司-萬能-得意理財 11.72 300 有效報價
2746 新華資產管理股份有限公司 B888438421 新華資產-明道增值資產管理產品 11.72 300 有效報價
2747 盛海燕 A586965268 盛海燕 11.72 300 有效報價
2748 黃靜 A634145300 黃靜自有資金投資賬戶 11.72 300 有效報價
2749 林周生 A294190417 林周生 11.72 300 有效報價
2750 鄭翠玲 A578971433 鄭翠玲 11.72 300 有效報價
2751 福建省能源集團有限責任公司 B880686428 福建省能源集團有限責任公司 11.72 300 有效報價
2752 張延紅 A233001744 張延紅 11.72 300 有效報價
2753 張仲武 A612408245 張仲武 11.72 300 有效報價
2754 國盛證券有限責任公司 D890739558 國盛證券有限責任公司自營賬戶 11.72 300 有效報價
2755 胡古元 A457248069 胡古元 11.72 300 有效報價
2756 高志紅 A259692343 高志紅 11.72 300 有效報價
2757 胡開民 A477469911 胡開民 11.72 300 有效報價
2758 宋建云 A762118552 宋建云 11.72 300 有效報價
2759 張志宏 A147911073 張志宏 11.72 300 有效報價
2760 姜國忠 A124113680 姜國忠 11.72 300 有效報價
2761 張建成 A237816531 張建成 11.72 300 有效報價
2762 黃躍華 A444930424 黃躍華 11.72 300 有效報價
2763 張丹霞 A492528828 張丹霞 11.72 300 有效報價
2764 高巖敏 A373627353 高巖敏 11.72 300 有效報價
2765 趙麗華 A471876119 趙麗華 11.72 300 有效報價
2766 余穎輝 A120126233 余穎輝 11.72 300 有效報價
2767 上海蘭生股份有限公司 B880792261 上海蘭生股份有限公司 11.72 300 有效報價
2768 廈門市特房筼筜開發有限公司 B882505115 廈門市特房筼筜開發有限公司 11.72 300 有效報價
2769 楊素花 A208134393 楊素花 11.72 300 有效報價
2770 海拉提·阿不力米提 A362345794 海拉提·阿不力米提 11.72 300 有效報價
2771 王耀宗 A459104973 王耀宗 11.72 300 有效報價
2772 韓金琪 A165205585 韓金琪 11.72 300 有效報價
2773 王紅潔 A395595878 王紅潔 11.72 300 有效報價
2774 胡宇 A277633745 胡宇 11.72 300 有效報價
2775 廈門海翼集團有限公司 B880537792 廈門海翼集團有限公司自有資金投資賬戶 11.72 300 有效報價
2776 黃甲辰 A288028199 黃甲辰 11.72 300 有效報價
2777 江成林 A198162156 江成林 11.72 300 有效報價
2778 王晴 A838945431 王晴 11.72 300 有效報價
2779 柯維榕 A246987886 柯維榕 11.72 300 有效報價
2780 陳國芳 A491800332 陳國芳 11.72 300 有效報價
2781 周永康 A344578284 周永康 11.72 300 有效報價
2782 全海濤 A141272023 全海濤 11.72 300 有效報價
2783 成魁虎 A476419658 成魁虎 11.72 300 有效報價
2784 劉東亞 A723534994 劉東亞 11.72 300 有效報價
2785 何哨 A421350715 何哨 11.72 300 有效報價
2786 黃榮 A118018864 黃榮 11.72 300 有效報價
2787 上海海外公司 B881086197 上海海外公司 11.72 300 有效報價
2788 民生加銀基金管理有限公司 D890768078 民生加銀品牌藍籌靈活配置混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2789 民生加銀基金管理有限公司 D890790677 民生加銀景氣行業混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2790 民生加銀基金管理有限公司 D890785444 民生加銀內需增長混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2791 民生加銀基金管理有限公司 D890817623 民生加銀城鎮化靈活配置混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2792 民生加銀基金管理有限公司 B883263774 民生加銀亞洲金融合作聯盟混合型資產管理計劃 11.72 300 有效報價
2793 民生加銀基金管理有限公司 D899885681 民生加銀優選股票型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2794 民生加銀基金管理有限公司 D890000344 民生加銀新動力靈活配置混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2795 民生加銀基金管理有限公司 D899905619 民生加銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2796 民生加銀基金管理有限公司 D890017820 民生加銀新戰略靈活配置混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2797 民生加銀基金管理有限公司 D890038020 民生加銀量化中國靈活配置混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2798 民生加銀基金管理有限公司 B880640516 民生加銀-招商財富2期資產管理計劃 11.72 300 有效報價
2799 民生加銀基金管理有限公司 D890057773 民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2800 民生加銀基金管理有限公司 D890069681 民生加銀鑫喜靈活配置混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2801 顧國綿 A163268016 顧國綿 11.72 300 有效報價
2802 干忠煥 A457904209 干忠煥 11.72 300 有效報價
2803 四川高速公路建設開發總公司 B880800195 四川高速公路建設開發總公司 11.72 300 有效報價
2804 華西證券股份有限公司 D890673168 華西證券股份有限公司自營賬戶 11.72 300 有效報價
2805 成臻 A147017756 成臻 11.72 300 有效報價
2806 上海容恒實業有限公司 B880597174 上海容恒實業有限公司 11.72 300 有效報價
2807 上海綠庭科創生態科技有限公司 B881553694 上海綠庭科創生態科技有限公司 11.72 300 有效報價
2808 鄔凌云 A583569576 鄔凌云 11.72 300 有效報價
2809 中輝期貨有限公司 B881285092 盛開一號資產管理計劃 11.72 300 有效報價
2810 李志鶴 A102009881 李志鶴 11.72 300 有效報價
2811 袁振軍 A141233794 袁振軍 11.72 300 有效報價
2812 黃成鋼 A167150281 黃成鋼 11.72 300 有效報價
2813 魯商集團有限公司 B882030013 魯商集團有限公司自有資金投資賬戶 11.72 300 有效報價
2814 林仁平 A130956649 林仁平 11.72 300 有效報價
2815 鄧純 A701151234 鄧純 11.72 300 有效報價
2816 鄭文涌 A740729316 鄭文涌 11.72 300 有效報價
2817 黃桃英 A337873021 黃桃英 11.72 300 有效報價
2818 阮正富 A238411020 阮正富 11.72 300 有效報價
2819 唐麗平 A192452529 唐麗平 11.72 300 有效報價
2820 黃建武 A153866901 黃建武 11.72 300 有效報價
2821 凌毅 A128084964 凌毅 11.72 300 有效報價
2822 毛中吾 A348037183 毛中吾 11.72 300 有效報價
2823 張劍雄 A298968113 張劍雄 11.72 300 有效報價
2824 陳慧 A189624549 陳慧 11.72 300 有效報價
2825 葉衛春 A657097738 葉衛春 11.72 300 有效報價
2826 沈陽市汽車工業資產經營有限公司 B880921501 沈陽市汽車工業資產經營有限公司 11.72 300 有效報價
2827 黎旭暉 A473342988 黎旭暉 11.72 300 有效報價
2828 許麗香 A290368644 許麗香 11.72 300 有效報價
2829 畢于濤 A464215205 畢于濤 11.72 300 有效報價
2830 余惠忠 A118794949 余惠忠 11.72 300 有效報價
2831 汪道玉 A471641653 汪道玉 11.72 300 有效報價
2832 溫州航空實業有限公司 B880791419 溫州航空實業有限公司 11.72 300 有效報價
2833 葉星財 A374365027 葉星財 11.72 300 有效報價
2834 鄧家忠 A473229680 鄧家忠 11.72 300 有效報價
2835 管江華 A139410315 管江華 11.72 300 有效報價
2836 洪澤君 A758019628 洪澤君 11.72 300 有效報價
2837 肖徑松 A319065303 肖徑松 11.72 300 有效報價
2838 張靜 A408828647 張靜 11.72 300 有效報價
2839 周建國 A100061471 周建國 11.72 300 有效報價
2840 廈門經濟特區房地產開發集團有限公司 B882504444 廈門經濟特區房地產開發集團有限公司 11.72 300 有效報價
2841 駱惠娟 A583263722 駱惠娟 11.72 300 有效報價
2842 彭士學 A216415972 彭士學 11.72 300 有效報價
2843 江蘇華昌化工股份有限公司 B880171494 江蘇華昌化工股份有限公司 11.72 300 有效報價
2844 普天東方通信集團有限公司 B880084993 普天東方通信集團有限公司 11.72 300 有效報價
2845 徐嫣婷 A379437853 徐嫣婷 11.72 300 有效報價
2846 深圳市億鑫投資有限公司 B880169476 深圳市億鑫投資有限公司 11.72 300 有效報價
2847 蔡銘 A312559246 蔡銘 11.72 300 有效報價
2848 童國清 A273621209 童國清 11.72 300 有效報價
2849 陜西省技術進步投資有限責任公司 B880783864 陜西省技術進步投資有限責任公司 11.72 300 有效報價
2850 歐善華 A176992315 歐善華 11.72 300 有效報價
2851 何榮 A496934246 何榮 11.72 300 有效報價
2852 金菊芳 A420293172 金菊芳 11.72 300 有效報價
2853 湖南銀太集團有限公司 B881235173 湖南銀太集團有限公司 11.72 300 有效報價
2854 陳樹雄 A404806990 陳樹雄 11.72 300 有效報價
2855 熊永平 A447158335 熊永平 11.72 300 有效報價
2856 方銘 A318556026 方銘 11.72 300 有效報價
2857 郝迪曦 A340253816 郝迪曦 11.72 300 有效報價
2858 林冰融 A360653471 林冰融 11.72 300 有效報價
2859 周啟寶 A118153478 周啟寶 11.72 300 有效報價
2860 梁鳳釵 A130211748 梁鳳釵 11.72 300 有效報價
2861 吳仲毅 A447037165 吳仲毅 11.72 300 有效報價
2862 張蓉 A817796039 張蓉 11.72 300 有效報價
2863 章興金 A628387994 章興金 11.72 300 有效報價
2864 高莉 A180125483 高莉 11.72 300 有效報價
2865 李冬梅 A804856278 李冬梅 11.72 300 有效報價
2866 寧波敏實汽車零部件技術研發有限公司 B882364925 寧波敏實汽車零部件技術研發有限公司 11.72 300 有效報價
2867 浙江省國際貿易集團有限公司 B881855622 浙江省國際貿易集團有限公司 11.72 300 有效報價
2868 臥龍控股集團有限公司 B880588078 臥龍控股集團有限公司 11.72 300 有效報價
2869 福建滾雪球投資管理有限公司 B880623807 福建滾雪球投資管理有限公司 11.72 300 有效報價
2870 福建滾雪球投資管理有限公司 B880594935 福建至誠滾雪球一號 11.72 300 有效報價
2871 福建滾雪球投資管理有限公司 B888610049 福建滾雪球融晨1號基金 11.72 300 有效報價
2872 福建滾雪球投資管理有限公司 B880608857 福建滾雪球千里馬1號基金 11.72 300 有效報價
2873 福建滾雪球投資管理有限公司 B880627518 嘉耀滾雪球1號證券投資基金 11.72 300 有效報價
2874 福建滾雪球投資管理有限公司 B880480453 福建滾雪球33號基金 11.72 300 有效報價
2875 福建滾雪球投資管理有限公司 B880473406 福建滾雪球32號基金 11.72 300 有效報價
2876 福建滾雪球投資管理有限公司 B880480495 福建滾雪球31號基金 11.72 300 有效報價
2877 福建滾雪球投資管理有限公司 B880220146 福建滾雪球11號倍增基金 11.72 300 有效報價
2878 福建滾雪球投資管理有限公司 B880297567 福建滾雪球10號同馳基金 11.72 300 有效報價
2879 福建滾雪球投資管理有限公司 B880062564 福建滾雪球9號成長型基金 11.72 300 有效報價
2880 江蘇省鹽業集團有限責任公司 B881370326 江蘇省鹽業集團有限責任公司 11.72 300 有效報價
2881 朱效音 A427207889 朱效音 11.72 300 有效報價
2882 馮秀華 A761270288 馮秀華 11.72 300 有效報價
2883 王麗蓉 A234139469 王麗蓉 11.72 300 有效報價
2884 王桂全 A681094429 王桂全 11.72 300 有效報價
2885 魯商物產有限公司 B882869747 魯商物產有限公司 11.72 300 有效報價
2886 吳軼 A468692182 吳軼 11.72 300 有效報價
2887 蘇州新區創新科技投資管理有限公司 B882188141 蘇州新區創新科技投資管理有限公司 11.72 300 有效報價
2888 朱小妹 A177615110 朱小妹 11.72 300 有效報價
2889 陸國標 A112596416 陸國標 11.72 300 有效報價
2890 匯豐晉信基金管理有限公司 D890091492 匯豐晉信珠三角區域發展混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2891 匯豐晉信基金管理有限公司 D890064047 匯豐晉信滬港深股票型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2892 匯豐晉信基金管理有限公司 D890034610 匯豐晉信大盤波動精選股票型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2893 匯豐晉信基金管理有限公司 D890020069 匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2894 匯豐晉信基金管理有限公司 D899898969 匯豐晉信新動力混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2895 匯豐晉信基金管理有限公司 D899883744 匯豐晉信雙核策略混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2896 匯豐晉信基金管理有限公司 D890788028 匯豐晉信科技先鋒股票型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2897 匯豐晉信基金管理有限公司 D890783329 匯豐晉信消費紅利股票型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2898 匯豐晉信基金管理有限公司 D890780143 匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2899 匯豐晉信基金管理有限公司 D890768573 匯豐晉信大盤股票型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2900 匯豐晉信基金管理有限公司 D890760892 匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2901 匯豐晉信基金管理有限公司 D890757904 匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金 11.72 300 有效報價
2902 葛詠梅 A278834159 葛詠梅 11.72 300 有效報價
2903 黃妙榮 A115098271 黃妙榮 11.72 300 有效報價
2904 向錦明 A257207333 向錦明 11.72 300 有效報價
2905 胡天興 A476416773 胡天興 11.72 300 有效報價
2906 趙凱 A330025685 趙凱 11.72 300 有效報價
2907 周金 A341684099 周金 11.72 300 有效報價
2908 孫鳳云 A222472796 孫鳳云 11.72 300 有效報價
2909 胡樺 A134090444 胡樺 11.72 300 有效報價
2910 彭漢光 A112020627 彭漢光 11.72 300 有效報價
2911 錢金云 A811164072 錢金云 11.72 300 有效報價
2912 陳保華 A276865810 陳保華 11.72 300 有效報價
2913 王仰中 A116953296 王仰中 11.72 300 有效報價
2914 繆程程 A467308413 繆程程 11.72 300 有效報價
2915 福建福日集團有限公司 B881035934 福建福日集團有限公司 11.72 300 有效報價
2916 揚州市現代金融投資集團有限責任公司 B883024277 揚州市現代金融投資集團有限責任公司 11.72 300 有效報價
2917 黃志宗 A460362814 黃志宗 11.72 300 有效報價
2918 葉林 A150933327 葉林 11.72 300 有效報價
2919 丘雪松 A209914499 丘雪松 11.72 300 有效報價
2920 蘇州市營財投資集團公司 B880187212 蘇州市營財投資集團公司 11.72 300 有效報價
2921 上海蘭生(集團)有限公司 B881143423 上海蘭生(集團)有限公司 11.72 300 有效報價
2922 徐國海 A207274717 徐國海 11.72 300 有效報價
2923 梁惠青 A157833756 梁惠青 11.72 300 有效報價
2924 蘇州高新區經濟發展集團總公司 B882691762 蘇州高新區經濟發展集團總公司 11.72 300 有效報價
2925 黃江畔 A426794207 黃江畔 11.72 300 有效報價
2926 河北真情房地產開發有限公司 B883183607 河北真情房地產開發有限公司 11.72 300 有效報價
2927 呂浩 A249457344 呂浩 11.72 300 有效報價
2928 盧毅英 A298786896 盧毅英 11.72 300 有效報價
2929 嚴炯 A375036485 嚴炯 11.72 300 有效報價
2930 陳景庚 A149818881 陳景庚 11.72 300 有效報價
2931 譚志成 A466901666 譚志成 11.72 300 有效報價
2932 楊貴林 A337772356 楊貴林 11.72 300 有效報價
2933 北京無限新銳網絡科技有限公司 B881196418 北京無限新銳網絡科技有限公司自營投資賬戶 11.72 300 有效報價
2934 朱文祥 A630734237 朱文祥 11.72 300 有效報價
2935 中天科技集團有限公司 B881014292 中天科技集團有限公司 11.72 300 有效報價
2936 田興 A146100913 田興 11.72 300 有效報價
2937 鐘安升 A549135724 鐘安升 11.72 300 有效報價
2938 董昌銀 A421959608 董昌銀 11.72 300 有效報價
2939 周洪浩 A450313041 周洪浩 11.72 300 有效報價
2940 蔡廈程 A563092281 蔡廈程 11.72 300 有效報價
2941 林純榮 A319324082 林純榮 11.72 300 有效報價
2942 江蘇匯鴻弘宇貿易有限公司 B882957354 江蘇匯鴻弘宇貿易有限公司 11.72 300 有效報價
2943 徐先康 A469503530 徐先康 11.72 300 有效報價
2944 李淑華 A516743662 李淑華 11.72 300 有效報價
2945 張成香 A123620228 張成香 11.72 300 有效報價
2946 熊冰 A114534525 熊冰 11.72 300 有效報價
2947 周忠煒 A102264025 周忠煒 11.72 300 有效報價
2948 田加 A229532814 田加 11.72 300 有效報價
2949 劉春海 A674124564 劉春海 11.72 300 有效報價
2950 南京紫金資產管理有限公司 B880447264 南京紫金資產管理有限公司 11.72 300 有效報價
2951 霍山衡邦投資管理有限公司 B883010731 霍山衡邦投資管理有限公司 11.72 300 有效報價
2952 山東世界貿易中心 B881332954 山東世界貿易中心 11.72 300 有效報價
2953 上海江南建筑設計院有限公司 B881289596 上海江南建筑設計院有限公司 11.72 300 有效報價
2954 上海維宏電子科技股份有限公司 B881333984 上海維宏電子科技股份有限公司 11.72 300 有效報價
2955 陳國鳳 A260311366 陳國鳳 11.72 300 有效報價
2956 安徽國海投資發展有限公司 B881325782 安徽國海投資發展有限公司 11.72 300 有效報價
2957 舒惠新 A435234045 舒惠新 11.72 300 有效報價
2958 武漢新能實業發展有限公司 B880215722 武漢新能實業發展有限公司 11.72 300 有效報價
2959 徐玉生 A488061424 徐玉生 11.72 300 有效報價
2960 上海智德投資管理有限公司 B881896775 上海智德投資管理有限公司 11.72 300 有效報價
2961 李銅 A431751167 李銅 11.72 300 有效報價
2962 金敬德 A515574905 金敬德 11.72 300 有效報價
2963 戚濤 A269287580 戚濤 11.72 300 有效報價
2964 林藝玲 A676314481 林藝玲 11.72 300 有效報價
2965 費杰 A586395617 費杰 11.72 300 有效報價
2966 朱金妹 A289337282 朱金妹 11.72 300 有效報價
2967 李冠輝 A730850424 李冠輝 11.72 300 有效報價
2968 柯宙明 A573913082 柯宙明 11.72 300 有效報價
2969 賀聯杰 A186997651 賀聯杰 11.72 300 有效報價
2970 彭傍弟 A755553705 彭傍弟 11.72 300 有效報價
2971 徐育杰 A244473797 徐育杰 11.72 300 有效報價
2972 大連東軟控股有限公司 B882923892 大連東軟控股有限公司 11.72 300 有效報價
2973 王來 A338196655 王來 11.72 300 有效報價
2974 方粉蘭 A574634533 方粉蘭 11.72 300 有效報價
2975 陳曉珠 A396516657 陳曉珠 11.72 300 有效報價
2976 張欣 A746774572 張欣 11.72 300 有效報價
2977 中海集團投資有限公司 B880941611 中海集團投資有限公司 11.72 300 有效報價
2978 常熟市發展投資有限公司 B882205236 常熟市發展投資有限公司 11.72 300 有效報價
2979 張家港市金城融創投資管理有限公司 B881131984 張家港市金城融創投資管理有限公司 11.72 300 有效報價
2980 周滇 A471672586 周滇 11.72 300 有效報價
2981 劉冠軍 A444530627 劉冠軍 11.72 300 有效報價
2982 陳春生 A213764364 陳春生 11.72 300 有效報價
2983 潘洪平 A466745646 潘洪平 11.72 300 有效報價
2984 華寶證券有限責任公司 B880747711 華寶證券寶鋼國際1號定向資產管理計劃 11.72 300 有效報價
2985 華寶證券有限責任公司 D890775960 華寶證券有限責任公司自營投資賬戶 11.72 300 有效報價
2986 吉林敖東藥業集團股份有限公司 B881061320 吉林敖東藥業集團股份有限公司 11.72 300 有效報價
2987 王小可 A458873208 王小可 11.72 300 有效報價
2988 胡順發 A156350129 胡順發 11.72 300 有效報價
2989 吳綺緋 A294297722 吳綺緋 11.72 300 有效報價
2990 謝斌 A163328832 謝斌 11.72 300 有效報價
2991 楊龍勇 A330014951 楊龍勇 11.72 300 有效報價
2992 趙堅 A140296164 趙堅 11.72 300 有效報價
2993 陸勤 A322693466 陸勤 11.72 300 有效報價
2994 何倩嫦 A160457860 何倩嫦 11.72 300 有效報價
2995 李金平 A760934287 李金平 11.72 300 有效報價
2996 吳越峰 A304613858 吳越峰 11.72 300 有效報價
2997 太原市海信資產管理有限公司 B880970385 太原市海信資產管理有限公司 11.72 300 有效報價
2998 上海成元投資管理有限公司 B881499400 上海成元投資管理有限公司 11.72 300 有效報價
2999 王旭秋 A181545945 王旭秋 11.72 300 有效報價
3000 姜風 A474718072 姜風 11.72 300 有效報價
3001 蘇州創元產業投資有限公司 B880608454 蘇州創元產業投資有限公司 11.72 300 有效報價
3002 林越杰 A321182072 林越杰 11.72 300 有效報價
3003 吳永紅 A627605462 吳永紅 11.72 300 有效報價
3004 馬鋼(集團)控股有限公司 B881060714 馬鋼(集團)控股有限公司 11.72 300 有效報價
3005 鄭文寶 A143337798 鄭文寶 11.72 300 有效報價
3006 浪潮軟件集團有限公司 B881139429 浪潮軟件集團有限公司 11.72 300 有效報價
3007 王泉平 A467120409 王泉平 11.72 300 有效報價
3008 蘇春蓮 A297121881 蘇春蓮 11.72 300 有效報價
3009 陸忠明 A310529729 陸忠明 11.72 300 有效報價
3010 丁秀玲 A812621310 丁秀玲 11.72 300 有效報價
3011 吳潔蓮 A571877117 吳潔蓮 11.72 300 有效報價
3012 阮慧麗 A379581880 阮慧麗 11.72 300 有效報價
3013 汕頭市置業合信有限公司 B881086574 汕頭市置業合信有限公司 11.72 300 有效報價
3014 洛陽礦業集團有限公司 B881406261 洛陽礦業集團有限公司 11.72 300 有效報價
3015 荊州市科達商貿投資有限公司 B880597768 荊州市科達商貿投資有限公司 11.72 300 有效報價
3016 林要興 A246078653 林要興 11.72 300 有效報價
3017 畢勝 A549582370 畢勝 11.72 300 有效報價
3018 茹秀芬 A276999774 茹秀芬 11.72 300 有效報價
3019 吉富創業投資股份有限公司 B881107838 吉富天澤3號私募證券投資基金 11.72 300 有效報價
3020 吉富創業投資股份有限公司 B881005374 吉富創業投資股份有限公司 11.72 300 有效報價
3021 魯丹丹 A364562847 魯丹丹 11.72 300 有效報價
3022 羅瑞云 A447160065 羅瑞云 11.72 300 有效報價
3023 毛甌越 A459217739 毛甌越 11.72 300 有效報價
3024 吳鵬 A310534452 吳鵬 11.72 300 有效報價
3025 謝宜興 A334545297 謝宜興自有資金投資賬戶 11.72 300 有效報價
3026 張文 A233963962 張文 11.72 300 有效報價
3027 溫遠菽 A524530755 溫遠菽 11.72 300 有效報價
3028 上海淘利資產管理有限公司 B881201543 上海淘利資產管理有限公司-淘利指數掛鉤私募證券投資基金 11.72 300 有效報價
3029 上海淘利資產管理有限公司 B881247303 上海淘利資產管理有限公司-淘利-工銀量化恒盛精選E類16期1號私募基金 11.72 300 有效報價
3030 上海淘利資產管理有限公司 B881255974 上海淘利資產管理有限公司-淘利-工銀量化恒盛精選E類16期2號私募基金 11.72 300 有效報價
3031 上海淘利資產管理有限公司 B881255940 上海淘利資產管理有限公司-淘利-工銀量化恒盛精選E類16期3號私募基金 11.72 300 有效報價
3032 上海淘利資產管理有限公司 B881284630 上海淘利資產管理有限公司-淘利指數掛鉤2期私募證券投資基金 11.72 300 有效報價
3033 上海淘利資產管理有限公司 B881366343 上海淘利資產管理有限公司-淘利指數掛鉤3期私募證券投資基金 11.72 300 有效報價
3034 浙江金運達實業有限公司 B882846723 浙江金運達實業有限公司 11.72 300 有效報價
3035 黃建友 A717638170 黃建友 11.72 300 有效報價
3036 陶美英 A459407709 陶美英 11.72 300 有效報價
3037 劉衍香 A408969287 劉衍香 11.72 300 有效報價
3038 江蘇索普(集團)有限公司 B880074053 江蘇索普(集團)有限公司 11.72 300 有效報價
3039 吳芳 A365469393 吳芳 11.72 300 有效報價
3040 瀘州市工業投資集團有限公司 B881848007 瀘州市工業投資集團有限公司 11.72 300 有效報價
3041 繆光媚 A301241458 繆光媚 11.72 300 有效報價
3042 張健 A338761654 張健 11.72 300 有效報價
3043 霍山應流投資管理有限公司 B883010692 霍山應流投資管理有限公司 11.72 300 有效報價
3044 朱惠霞 A431102350 朱惠霞 11.72 300 有效報價
3045 李明睿 A489576668 李明睿 11.72 300 有效報價
3046 劉凡 A261901232 劉凡 11.72 300 有效報價
3047 深圳博普科技有限公司 B881142715 博普阿爾法7號私募基金 11.72 300 有效報價
3048 彭建輝 A385983511 彭建輝 11.72 300 有效報價
3049 崔檣 A205820774 崔檣 11.72 300 有效報價
3050 于平 A355031822 于平 11.72 300 有效報價
3051 彭騫 A645734269 彭騫 11.72 300 有效報價
3052 廈門博納科技有限公司 B880164646 廈門博納科技有限公司 11.72 300 有效報價
3053 吳寶珍 A138303938 吳寶珍 11.72 300 有效報價
3054 張奇峰 A557077265 張奇峰 11.72 300 有效報價
3055 陳家翠 A164811676 陳家翠 11.72 300 有效報價
3056 安徽冠海實業發展有限公司 B883334452 安徽冠海實業發展有限公司 11.72 300 有效報價
3057 胡偉濤 A243101960 胡偉濤 11.72 300 有效報價
3058 沈倬 A285145638 沈倬 11.72 300 有效報價
3059 蔡瑞森 A129361602 蔡瑞森 11.72 300 有效報價
3060 史正富 A188232501 史正富 11.72 300 有效報價
3061 楊光 A197900666 楊光 11.72 300 有效報價
3062 銅陵化學工業集團有限公司 B880945686 銅陵化學工業集團有限公司 11.72 300 有效報價
3063 上海鵬欣(集團)有限公司 B880738916 上海鵬欣(集團)有限公司 11.72 300 有效報價
3064 董書倩 A213352683 董書倩 11.72 300 有效報價
3065 戎訓杰 A261182456 戎訓杰 11.72 300 有效報價
3066 張建華 A375294319 張建華 11.72 300 有效報價
3067 張俐平 A195695338 張俐平 11.72 300 有效報價
3068 南京高科新創投資有限公司 B881891131 南京高科新創投資有限公司 11.72 300 有效報價
3069 徐鵬 A106603190 徐鵬 11.72 300 有效報價
3070 翁震宇 A297122413 翁震宇 11.72 300 有效報價
3071 李曉忠 A700018962 李曉忠 11.72 300 有效報價
3072 朱滌非 A400924703 朱滌非 11.72 300 有效報價
3073 王軍 A181250655 王軍 11.72 300 有效報價
3074 任萍 A265719404 任萍 11.72 300 有效報價
3075 金鵬期貨經紀有限公司 B880968061 金鵬期貨經紀有限公司 11.72 300 有效報價
3076 大眾交通(集團)股份有限公司 B880432968 大眾交通(集團)股份有限公司自有資金投資賬戶 11.72 300 有效報價
3077 吳燕芝 A464362468 吳燕芝 11.72 300 有效報價
3078 蘇州信托有限公司 B880867090 蘇州信托有限公司自營投資賬戶 11.72 300 有效報價
3079 蔡遠宏 A373884701 蔡遠宏 11.72 300 有效報價
3080 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 B880849864 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 11.72 300 有效報價
3081 張小霞 A470995368 張小霞 11.72 300 有效報價
3082 張慶杰 A324056385 張慶杰 11.72 300 有效報價
