海信tf2168h電源故障(海信tc2107f電源故障維修)
前沿拓展:
(上接D14版)江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結(jié)果及推遲發(fā)行公告
(上接D14版)
1340 上海少藪派投資管理有限公司 B881112168 尊享收益95號私募證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1341 上海少藪派投資管理有限公司 B881112354 尊享收益94號私募證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1342 上海少藪派投資管理有限公司 B881119097 尊享收益99號私募證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1343 上海少藪派投資管理有限公司 B881142537 尊享收益10D私募證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1344 上海少藪派投資管理有限公司 B881169466 尊享收益10F私募證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1345 上海少藪派投資管理有限公司 B881222581 少數(shù)派15號證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1346 上海少藪派投資管理有限公司 B881197671 大浪淘金18A私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1347 上海少藪派投資管理有限公司 B881570196 少數(shù)派27號私募證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1348 上海少藪派投資管理有限公司 B881873675 錦上添花6號私募證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1349 上海少藪派投資管理有限公司 B881975215 少數(shù)派112號私募證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1350 吳鵬 A310534452 吳鵬 3.14 2600 有效報價
1351 方奕忠 A400429877 方奕忠 3.14 2600 有效報價
1352 國海富蘭克林基金管理有限公司 D890776005 富蘭克林國海滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1353 國海富蘭克林基金管理有限公司 D890808420 富蘭克林國海焦點驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1354 國海富蘭克林基金管理有限公司 D890783345 富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1355 國海富蘭克林基金管理有限公司 D890765795 富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1356 國海富蘭克林基金管理有限公司 D890760753 富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1357 國海富蘭克林基金管理有限公司 D890754956 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1358 錢金云 A811164072 錢金云 3.14 2600 有效報價
1359 黎賀明 A340766178 黎賀明 3.14 2600 有效報價
1360 馬紅星 A472332320 馬紅星 3.14 2600 有效報價
1361 張賀敏 A151011275 張賀敏 3.14 2600 有效報價
1362 新余十萬起家投資管理有限公司 B881343303 十萬起家淘股吧2號私募基金 3.14 2600 有效報價
1363 吳永明 A101050758 吳永明 3.14 2600 有效報價
1364 鐘亞龍 A173667026 鐘亞龍 3.14 2600 有效報價
1365 江海證券有限公司 D890776178 江海證券自營投資賬戶 3.14 2600 有效報價
1366 武漢鴻亞假日置業(yè)有限公司 B880834136 武漢鴻亞假日置業(yè)有限公司 3.14 2600 有效報價
1367 山東省企業(yè)托管經(jīng)營股份有限公司 B880173679 山東省企業(yè)托管經(jīng)營股份有限公司 3.14 2600 有效報價
1368 北京程越康越投資管理有限公司 B883230739 北京程越康越投資管理有限公司 3.14 2600 有效報價
1369 劉澤軍 A469986725 劉澤軍 3.14 2600 有效報價
1370 陳美娟 A498784635 陳美娟 3.14 2600 有效報價
1371 談金文 A448627890 談金文 3.14 2600 有效報價
1372 李麗莎 A252940059 李麗莎 3.14 2600 有效報價
1373 袁穎 A491632828 袁穎 3.14 2600 有效報價
1374 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第六師國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 B881766019 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第六師國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 3.14 2600 有效報價
1375 李春安 A371683926 李春安 3.14 2600 有效報價
1376 錢高法 A488443469 錢高法 3.14 2600 有效報價
1377 張遠捷 A596906100 張遠捷 3.14 2600 有效報價
1378 狄鳳芝 A156086966 狄鳳芝 3.14 2600 有效報價
1379 黃成鋼 A167150281 黃成鋼 3.14 2600 有效報價
1380 姚煜 A481622504 姚煜 3.14 2600 有效報價
1381 劉立明 A126570595 劉立明 3.14 2600 有效報價
1382 湘財證券股份有限公司 D890120377 湘財證券股份有限公司自營賬戶 3.14 2600 有效報價
1383 王桂英 A105615568 王桂英 3.14 2600 有效報價
1384 陳光耀 A462181044 陳光耀 3.14 2600 有效報價
1385 毛幼聰 A243278725 毛幼聰 3.14 2600 有效報價
1386 唐玲娣 A437689953 唐玲娣 3.14 2600 有效報價
1387 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 B880871316 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 3.14 2600 有效報價
1388 張傳裕 A301509602 張傳裕 3.14 2600 有效報價
1389 山東融鑫投資股份有限公司 B880892231 山東融鑫投資股份有限公司 3.14 2600 有效報價
1390 林素芳 A455172254 林素芳 3.14 2600 有效報價
1391 蘇州柯利達集團有限公司 B888454841 蘇州柯利達集團有限公司 3.14 2600 有效報價
1392 寧波雅戈爾控股有限公司 B881006362 雅戈爾控股 3.14 2600 有效報價
1393 萬玉仙 A313926653 萬玉仙自有資金投資賬戶 3.14 2600 有效報價
1394 劉建平 A575105758 劉建平 3.14 2600 有效報價
1395 吳招娣 A469923120 吳招娣 3.14 2600 有效報價
1396 福建煙草海晟投資管理有限公司 B881856652 福建煙草海晟投資管理有限公司 3.14 2600 有效報價
1397 黃聚金 A147642616 黃聚金 3.14 2600 有效報價
1398 蕪湖潤瑞投資管理有限公司 B882230883 蕪湖潤瑞投資管理有限公司 3.14 2600 有效報價
1399 山西煤炭進出口集團有限公司 B882029525 山西煤炭進出口集團有限公司 3.14 2600 有效報價
1400 豐瑞宏 A488613468 豐瑞宏 3.14 2600 有效報價
1401 凌輝珍 A640116644 凌輝珍 3.14 2600 有效報價
1402 張玉慧 A178915506 張玉慧 3.14 2600 有效報價
1403 金蘇萍 A535959531 金蘇萍 3.14 2600 有效報價
1404 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司 B882525644 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司自有資金投資賬戶 3.14 2600 有效報價
1405 張維 A155978843 張維 3.14 2600 有效報價
1406 安徽古井集團有限責(zé)任公司 B880479428 安徽古井集團有限責(zé)任公司 3.14 2600 有效報價
1407 何榮 A496934246 何榮 3.14 2600 有效報價
1408 涂勝偉 A208128618 涂勝偉 3.14 2600 有效報價
1409 賈光慶 A268124632 賈光慶 3.14 2600 有效報價
1410 周紅衛(wèi) A548504303 周紅衛(wèi) 3.14 2600 有效報價
1411 常州交通建設(shè)投資開發(fā)有限公司 B880976205 常州交通建設(shè)投資開發(fā)有限公司 3.14 2600 有效報價
1412 陳保華 A276865810 陳保華 3.14 2600 有效報價
1413 洪濤 A461686059 洪濤 3.14 2600 有效報價
1414 馬明星 A792638168 馬明星 3.14 2600 有效報價
1415 郭羅江 A748150669 郭羅江 3.14 2600 有效報價
1416 吳毅 A231025920 吳毅 3.14 2600 有效報價
1417 侯維民 A193193893 侯維民 3.14 2600 有效報價
1418 賴蘊儀 A594665368 賴蘊儀 3.14 2600 有效報價
1419 李成斌 A485465598 李成斌 3.14 2600 有效報價
1420 彩虹集團新能源股份有限公司 B881010214 彩虹集團新能源股份有限公司 3.14 2600 有效報價
1421 高巖敏 A373627353 高巖敏 3.14 2600 有效報價
1422 上海蘭生(集團)有限公司 B881143423 上海蘭生(集團)有限公司 3.14 2600 有效報價
1423 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B880773416 平安資產(chǎn)如意32號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1424 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B880783542 平安資產(chǎn)創(chuàng)贏50號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1425 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B880783550 平安資產(chǎn)創(chuàng)贏49號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1426 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B880823465 平安資產(chǎn)創(chuàng)贏51號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1427 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881024467 受托管理中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1428 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881024475 平安人壽-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1429 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881024506 平安人壽-分紅-團險分紅 3.14 2600 有效報價
1430 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881024514 平安人壽-分紅-個險分紅 3.14 2600 有效報價
1431 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881024548 平安人壽-萬能-個險萬能 3.14 2600 有效報價
1432 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881072017 平安資產(chǎn)鑫享27號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1433 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881072025 平安資產(chǎn)鑫福42號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1434 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881541252 平安資產(chǎn)鑫福18號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1435 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881932021 平安資產(chǎn)鑫福69號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1436 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B881932063 平安資產(chǎn)鑫福63號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1437 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B883201528 平安資產(chǎn)鑫享2號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1438 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B883219864 平安資產(chǎn)-中國銀行-眾安樂享1號資產(chǎn)管理計劃 3.14 2600 有效報價
1439 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B888406301 平安資產(chǎn)鑫享7號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1440 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 B888486385 平安資產(chǎn)鑫享3號資產(chǎn)管理產(chǎn)品 3.14 2600 有效報價
1441 陸東強 A164671094 陸東強 3.14 2600 有效報價
1442 鐘寶申 A373127845 鐘寶申 3.14 2600 有效報價
1443 新疆有色金屬工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 B881489219 新疆有色金屬工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 3.14 2600 有效報價
1444 盧桂華 A263932145 盧桂華 3.14 2600 有效報價
1445 管江華 A139410315 管江華 3.14 2600 有效報價
1446 魏玉芳 A471529563 魏玉芳 3.14 2600 有效報價
1447 煙臺埃維管業(yè)有限公司 B880006160 煙臺埃維管業(yè)有限公司 3.14 2600 有效報價
1448 常州廣播影視傳媒集團有限公司 B888528535 常州廣播影視傳媒集團有限公司 3.14 2600 有效報價
1449 陳玲玲 A195815069 陳玲玲 3.14 2600 有效報價
1450 歐善華 A176992315 歐善華 3.14 2600 有效報價
1451 王建凱 A422134950 王建凱 3.14 2600 有效報價
1452 畢德璽 A208169876 畢德璽 3.14 2600 有效報價
1453 盧建平 A264932415 盧建平 3.14 2600 有效報價
1454 蔣濤 A111378386 蔣濤自有資金投資賬戶 3.14 2600 有效報價
1455 史春蘭 A572033295 史春蘭 3.14 2600 有效報價
1456 賈曉梅 A544089725 賈曉梅 3.14 2600 有效報價
1457 盧大文 A274255653 盧大文 3.14 2600 有效報價
1458 許閩浙 A339981562 許閩浙 3.14 2600 有效報價
1459 孫祥慶 A548267252 孫祥慶 3.14 2600 有效報價
1460 張恒 A628572939 張恒 3.14 2600 有效報價
1461 趙一瑾 A468798653 趙一瑾 3.14 2600 有效報價
1462 羅瑞云 A447160065 羅瑞云 3.14 2600 有效報價
1463 姜琪 A124698339 姜琪 3.14 2600 有效報價
1464 王美娟 A284029892 王美娟 3.14 2600 有效報價
1465 徐儉芬 A467145006 徐儉芬 3.14 2600 有效報價
1466 蘇州市吳江東方國有資本投資經(jīng)營有限公司 B882729913 蘇州市吳江東方國有資本投資經(jīng)營有限公司 3.14 2600 有效報價
1467 張忠剛 A148864960 張忠剛 3.14 2600 有效報價
1468 梁麗萍 A649891559 梁麗萍 3.14 2600 有效報價
1469 劉秋影 A706599062 劉秋影 3.14 2600 有效報價
1470 民生加銀基金管理有限公司 D890777611 民生加銀精選混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1471 民生加銀基金管理有限公司 D899885681 民生加銀優(yōu)選股票型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1472 民生加銀基金管理有限公司 D899905619 民生加銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1473 民生加銀基金管理有限公司 D890790677 民生加銀景氣行業(yè)混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1474 民生加銀基金管理有限公司 D890810299 民生加銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1475 民生加銀基金管理有限公司 D890785444 民生加銀內(nèi)需增長混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1476 民生加銀基金管理有限公司 D890817623 民生加銀城鎮(zhèn)化靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1477 唐達遠 A296098263 唐達遠 3.14 2600 有效報價
1478 吳化文 A151692275 吳化文 3.14 2600 有效報價
1479 虞軍 A228138888 虞軍 3.14 2600 有效報價
1480 錢偉敏 A100535014 錢偉敏 3.14 2600 有效報價
1481 浙江浙信控股有限公司 B880085088 浙江浙信控股有限公司 3.14 2600 有效報價
1482 王惠芳 A268689789 王惠芳 3.14 2600 有效報價
1483 董鷹 A214792249 董鷹 3.14 2600 有效報價
1484 鐘金生 A180296200 鐘金生 3.14 2600 有效報價
1485 程天倚 A229828833 程天倚 3.14 2600 有效報價
1486 張騰 A447483934 張騰 3.14 2600 有效報價
1487 梁婉蕓 A748416201 梁婉蕓 3.14 2600 有效報價
1488 蔡木雄 A172289401 蔡木雄 3.14 2600 有效報價
1489 韓延晉 A246245297 韓延晉 3.14 2600 有效報價
1490 上海玩具進出口有限公司 B880908626 上海玩具進出口有限公司 3.14 2600 有效報價
1491 王雅平 A437628574 王雅平 3.14 2600 有效報價
1492 石麗云 A428679254 石麗云 3.14 2600 有效報價
1493 賈中和 A455905585 賈中和 3.14 2600 有效報價
1494 初照圣 A586186237 初照圣 3.14 2600 有效報價
1495 邱小聰 A223163675 邱小聰 3.14 2600 有效報價
1496 海富通基金管理有限公司 D890059563 海富通欣榮靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1497 海富通基金管理有限公司 D899884520 海富通阿爾法對沖混合型發(fā)起式證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1498 海富通基金管理有限公司 B882545563 國網(wǎng)浙江省電力公司企業(yè)年金計劃 3.14 2600 有效報價
1499 海富通基金管理有限公司 B882081543 中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計劃 3.14 2600 有效報價
1500 海富通基金管理有限公司 B881812006 中國石油天然氣集團公司企業(yè)年金計劃 3.14 2600 有效報價
1501 海富通基金管理有限公司 D890785915 全國社保基金一一六組合 3.14 2600 有效報價
1502 海富通基金管理有限公司 D890776550 海富通中證100指數(shù)證券投資基金(LOF) 3.14 2300 有效報價
1503 海富通基金管理有限公司 D890712336 海富通精選證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1504 海富通基金管理有限公司 D890760907 海富通精選貳號混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1505 海富通基金管理有限公司 D890757996 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1506 曾素娟 A340589877 曾素娟 3.14 2600 有效報價
1507 周金 A341684099 周金 3.14 2600 有效報價
1508 陳曜璣 A115279308 陳曜璣 3.14 2600 有效報價
1509 浙江楨利信息科技有限公司 B880687466 浙江楨利信息科技有限公司 3.14 2600 有效報價
1510 郭文奇 A107339485 郭文奇 3.14 2600 有效報價
1511 中船重工科技投資發(fā)展有限公司 B880894047 中船重工科技投資發(fā)展有限公司 3.14 2600 有效報價
1512 華西證券股份有限公司 D890673168 華西證券股份有限公司自營賬戶 3.14 2600 有效報價
1513 嘉興民豐集團有限公司 B880471768 嘉興民豐集團有限公司 3.14 2600 有效報價
1514 江西汽車板簧有限公司 B880937544 江西汽車板簧有限公司 3.14 2600 有效報價
1515 湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司 B880663365 湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司 3.14 2600 有效報價
1516 顧金希 A473004580 顧金希 3.14 2600 有效報價
1517 中國大唐集團財務(wù)有限公司 B881792751 中國大唐集團財務(wù)有限公司 3.14 2600 有效報價
1518 錢忠偉 A357392163 錢忠偉 3.14 2600 有效報價
1519 廣西交通投資集團有限公司 B882189684 廣西交通投資集團有限公司 3.14 2600 有效報價
1520 上海百聯(lián)集團股份有限公司 B882610376 上海百聯(lián)集團股份有限公司 3.14 2600 有效報價
1521 彭世勇 A238828913 彭世勇 3.14 2600 有效報價
1522 朱新峰 A572502545 朱新峰 3.14 2600 有效報價
1523 吳俊 A358813170 吳俊 3.14 2600 有效報價
1524 王鳳仙 A145950770 王鳳仙 3.14 2600 有效報價
1525 華安基金管理有限公司 D890757611 華安宏利混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1526 華安基金管理有限公司 D890257019 華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1527 華安基金管理有限公司 D890021662 華安安順靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1528 華安基金管理有限公司 D890533902 華安創(chuàng)新證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1529 華安基金管理有限公司 D890273984 華安中小盤成長混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1530 華安基金管理有限公司 D890018318 華安安信消費服務(wù)混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1531 華安基金管理有限公司 D890711306 華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1532 華安基金管理有限公司 D890714061 華安寶利配置證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1533 華安基金管理有限公司 D890766953 華安核心優(yōu)選混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1534 華安基金管理有限公司 D890779100 華安行業(yè)輪動混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1535 華安基金管理有限公司 D890798780 華安逆向策略混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1536 華安基金管理有限公司 D890791152 華安科技動力混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1537 華安基金管理有限公司 D899899012 華安安享靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1538 華安基金管理有限公司 D899900619 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1539 華安基金管理有限公司 D899902394 華安新動力靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1540 華安基金管理有限公司 D899902904 華安新絲路主題股票型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1541 華安基金管理有限公司 D899903510 華安智能裝備主題股票型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1542 華安基金管理有限公司 D890000695 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1543 華安基金管理有限公司 D890005881 華安添頤混合型發(fā)起式證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1544 華安基金管理有限公司 D890005409 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1545 華安基金管理有限公司 D890003782 華安中證銀行指數(shù)分級證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1546 華安基金管理有限公司 D890814578 華安滬深300量化增強投資基金 3.14 2600 有效報價
1547 華安基金管理有限公司 D890033389 華安安華靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1548 華安基金管理有限公司 D890034432 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1549 華安基金管理有限公司 D890058630 華安智增精選靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1550 華安基金管理有限公司 D890071905 華安新豐利靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1551 華安基金管理有限公司 D890068253 華安新瑞利靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1552 華安基金管理有限公司 D890073046 華安滬港深通精選靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1553 華安基金管理有限公司 D890796144 華安滬深300指數(shù)分級證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1554 華安基金管理有限公司 D890095721 華安大安全主題靈活配置混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1555 華安基金管理有限公司 D890111030 華安幸福生活混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1556 華安基金管理有限公司 D890117256 華安紅利精選混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1557 華安基金管理有限公司 D890128964 華安研究精選混合型證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1558 姚成杰 A392358387 姚成杰 3.14 2600 有效報價
1559 杜翠英 A429320112 杜翠英 3.14 2600 有效報價
1560 上海浦東投資經(jīng)營有限公司 B880674219 上海浦東投資經(jīng)營有限公司 3.14 2600 有效報價
1561 王云燕 A481024803 王云燕 3.14 2600 有效報價
1562 傅燈榮 A305200941 傅燈榮 3.14 2600 有效報價
1563 胡偉濤 A243101960 胡偉濤 3.14 2600 有效報價
1564 呂劍鋒 A460194415 呂劍鋒 3.14 2600 有效報價
1565 朱惠菊 A464624933 朱惠菊 3.14 2600 有效報價
1566 陳曉珠 A396516657 陳曉珠 3.14 2600 有效報價
1567 陳麗君 A587552416 陳麗君 3.14 2600 有效報價
1568 盈峰資本管理有限公司 B881247670 盈峰資本管理有限公司—美盈私募證券投資基金 3.14 2600 有效報價
1569 盈峰資本管理有限公司 B881968357 盈峰資本管理有限公司-盈峰順榮私募證券分級投資基金 3.14 2600 有效報價
1570 李智民 A145764129 李智民 3.14 2600 有效報價
1571 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) B881364456 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)-方圓-東方1號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1572 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) B881363620 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)-方圓-東方2號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1573 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) B881524666 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)-方圓-東方19號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1574 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) B881797625 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)-方圓-東方31號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1575 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) B881840410 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)-方圓-東方43號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1576 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) B881957924 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)-方圓-東方47號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1577 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) B882165180 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)-方圓-東方51號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1578 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) B882165839 上海方圓達創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)-方圓-東方52號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1579 胡揚忠 A470128005 胡揚忠 3.14 2600 有效報價
1580 江蘇丹化集團有限責(zé)任公司 B880422324 江蘇丹化集團有限責(zé)任公司 3.14 2600 有效報價
1581 肖勇軍 A126270967 肖勇軍 3.14 2600 有效報價
1582 漳州市九龍江集團有限公司 B880164874 漳州市九龍江集團有限公司 3.14 2600 有效報價
1583 頡瓏 A350069984 頡瓏 3.14 2600 有效報價
1584 陳斌 A106580520 陳斌 3.14 2600 有效報價
1585 阿壩州投資發(fā)展公司 B880218592 阿壩州投資發(fā)展公司 3.14 2600 有效報價
1586 洛陽城市發(fā)展投資集團有限公司 B881537892 洛陽城市發(fā)展投資集團有限公司 3.14 2600 有效報價
1587 太原市海信資產(chǎn)管理有限公司 B880970385 太原市海信資產(chǎn)管理有限公司 3.14 2600 有效報價
1588 王育賢 A553400157 王育賢 3.14 2600 有效報價
1589 賴妙紅 A232883999 賴妙紅 3.14 2600 有效報價
1590 升華集團控股有限公司 B880378326 升華集團控股有限公司自有資金投資賬戶 3.14 2600 有效報價
1591 潘光宇 A224790585 潘光宇 3.14 2600 有效報價
1592 合肥市國有資產(chǎn)控股有限公司 B880725303 合肥市國有資產(chǎn)控股有限公司 3.14 2600 有效報價
1593 陳建華 A446116819 陳建華 3.14 2600 有效報價
1594 寧波盛達發(fā)展有限公司 B880315572 寧波盛達發(fā)展有限公司 3.14 2600 有效報價
1595 上海天倚道投資管理有限公司 B881524022 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道-幻方星辰7號私募基金 3.14 2600 有效報價
1596 上海天倚道投資管理有限公司 B881270283 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道-幻方星辰1號私募基金 3.14 2600 有效報價
1597 上海天倚道投資管理有限公司 B881270275 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道-幻方星辰2號私募基金 3.14 2600 有效報價
1598 西藏雪峰科技投資咨詢有限公司 B880101627 西藏雪峰科技投資咨詢有限公司 3.14 2600 有效報價
1599 虞紅飛 A487519746 虞紅飛 3.14 2600 有效報價
1600 中車金證投資有限公司 B882348563 中車金證投資有限公司 3.14 2600 有效報價
1601 陳秀蘭 A193943370 陳秀蘭 3.14 2600 有效報價
1602 王富濟 A188960950 王富濟 3.14 2600 有效報價
1603 陳芝濃 A121698097 陳芝濃 3.14 2600 有效報價
1604 陳望明 A148742999 陳望明 3.14 2600 有效報價
1605 傅曉梅 A349356556 傅曉梅 3.14 2600 有效報價
1606 江金子 A152943051 江金子 3.14 2600 有效報價
1607 陳子超 A691684307 陳子超 3.14 2600 有效報價
1608 孫愛琴 A515045825 孫愛琴 3.14 2600 有效報價
1609 陳宇杰 A131340890 陳宇杰 3.14 2600 有效報價
1610 賈紹君 A789027207 賈紹君 3.14 2600 有效報價
1611 孫連生 A184510501 孫連生 3.14 2600 有效報價
1612 林希文 A203001811 林希文 3.14 2600 有效報價
1613 齊立 A168918941 齊立 3.14 2600 有效報價
1614 王妍 A791171244 王妍 3.14 2600 有效報價
1615 上海松江城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 B882944369 上海松江城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 3.14 2600 有效報價
1616 項小英 A210477473 項小英 3.14 2600 有效報價
1617 連云港康貝爾醫(yī)療器械有限公司 B880995746 連云港康貝爾醫(yī)療器械有限公司 3.14 2600 有效報價
1618 鮑振豫 A622639076 鮑振豫 3.14 2600 有效報價
1619 傳化集團有限公司 B880746919 傳化集團有限公司 3.14 2600 有效報價
1620 李裕婷 A340235198 李裕婷 3.14 2600 有效報價
1621 天津市政投資有限公司 B880993396 天津市政投資有限公司 3.14 2600 有效報價
1622 畢于濤 A464215205 畢于濤 3.14 2600 有效報價
1623 梁惠青 A157833756 梁惠青 3.14 2600 有效報價
1624 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 B882127116 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司-林園投資35號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1625 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 B882054216 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司-林園投資29號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1626 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 B882022633 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司-林園投資27號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1627 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 B881817043 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司-林園投資22號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1628 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 B881814192 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司-林園投資21號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1629 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 B881767874 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司-林園投資20號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
1630 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司 B881728058 深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司-林園投資18號私募投資基金 3.14 2600 有效報價
