狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉|色婷婷日日躁夜夜躁|亚洲一区欧美一区在线播|久久久久久性高|伊人久久大香线蕉亚洲

歡迎來到同城快修-附近家電維修、家電清洗、家電安裝服務平臺

24小時家電維修熱線:

400—1558638

當前位置:主頁 > 空調 > 維修資訊 >

海信tf2577怎么進總線(海信tf2178h進總線數據)

發布日期:2023-01-21 23:25:25 瀏覽:
海信tf2577怎么進總線(海信tf2178h進總線數據)

前沿拓展:


掌閱科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告

2117 施展 施展 4.05 1700 有效

2118 中國人壽資產 受托管理中國人壽財產保險股份有限公司傳統普通保險產品 4.05 1700 有效

2119 中國人壽資產 中國人壽保險股份有限公司萬能險產品 4.05 1700 有效

2120 中國人壽資產 中國人壽股份有限公司-分紅-團體分紅 4.05 1700 有效

2121 中國人壽資產 中國人壽股份有限公司-傳統-普通保險 4.05 1700 有效

2122 中國人壽資產 中國人壽保險(集團)公司傳統普保產品 4.05 1700 有效

2123 中國人壽資產 中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅 4.05 1700 有效

2124 楊光 楊光 4.05 1700 有效

2125 蔡貽育 蔡貽育 4.05 1700 有效

2126 四川信托有限公司 四川信托有限公司自營賬戶 4.05 1700 有效

2127 劉麗平 劉麗平 4.05 1700 有效

2128 畢于濤 畢于濤 4.05 1700 有效

2129 孫顯珍 孫顯珍 4.05 1700 有效

2130 國信證券股份有限公司 國信證券信嶺521號定向資產管理計劃 4.05 1700 有效

2131 國信證券股份有限公司 國信證券睿元401號定向資產管理計劃 4.05 1700 有效

2132 國信證券股份有限公司 國信證券睿元001號定向資產管理計劃 4.05 1700 有效

2133 葉鋼熔 葉鋼熔 4.05 1700 有效

2134 鄭品玉 鄭品玉 4.05 1700 有效

2135 楊大明 楊大明 4.05 1700 有效

2136 魯商物產有限公司 魯商物產有限公司 4.05 1700 有效

2137 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋卓越七十二號產品 4.05 1700 有效

2138 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋卓越十五號產品 4.05 1700 有效

2139 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋卓越八十號產品 4.05 1700 有效

2140 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋尊享二十九號產品 4.05 1700 有效

2141 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋卓越八十一號產品 4.05 1700 有效

2142 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋卓越八十五號產品 4.05 1700 有效

2143 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋卓越八十四號產品 4.05 1700 有效

2144 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋卓越四十八號產品 4.05 1700 有效

2145 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋尊享三十二號混合型產品 4.05 1700 有效

2146 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋卓越財富量化精選股票型產品 4.05 1700 有效

2147 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋研究精選股票型產品 4.05 1700 有效

2148 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋行業輪動股票型產品 4.05 1700 有效

2149 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋成長精選股票型產品 4.05 1700 有效

2150 太平洋資產管理有限責任公司 太平洋卓越財富股息價值股票型產品 4.05 1700 有效

2151 太平洋資產管理有限責任公司 中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能 4.05 1700 有效

2152 太平洋資產管理有限責任公司 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅 4.05 1700 有效

2153 太平洋資產管理有限責任公司 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅 4.05 1700 有效

2154 太平洋資產管理有限責任公司 中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 4.05 1700 有效

2155 太平洋資產管理有限責任公司 中國太平洋財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 4.05 1700 有效

2156 太平洋資產管理有限責任公司 受托管理中國太平洋保險(集團)股份有限公司—集團本級-自有資金 4.05 1700 有效

2157 吳廣來 吳廣來 4.05 1700 有效

2158 深圳博普科技有限公司 博普阿爾法7號私募基金 4.05 1700 有效

2159 李春安 李春安 4.05 1700 有效

2160 蔡木雄 蔡木雄 4.05 1700 有效

2161 朱麗秀 朱麗秀 4.05 1700 有效

2162 吳國太 吳國太 4.05 1700 有效

2163 皓熙股權投資管理(上海)有限公司 皓熙股權投資管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募證券投資基金 4.05 1700 有效

2164 黃天紅 黃天紅 4.05 1700 有效

2165 劉鳳釵 劉鳳釵 4.05 1700 有效

2166 魏劍 魏劍 4.05 1700 有效

2167 浙江雷可澳投資有限公司 浙江雷可澳投資有限公司 4.05 1700 有效

2168 上海天紀投資有限公司 上海天紀投資有限公司 4.05 1700 有效

2169 何倩嫦 何倩嫦 4.05 1700 有效

2170 上海域秀資產管理有限公司 上海域秀資產管理有限公司-域秀智享3號基金 4.05 1700 有效

2171 泉州市順茂投資管理有限公司 泉州市順茂投資管理有限公司 4.05 1700 有效

2172 狄鳳芝 狄鳳芝 4.05 1700 有效

2173 歐陽春 歐陽春 4.05 1700 有效

2174 張森 張森 4.05 1700 有效

2175 吉富創業投資股份有限公司 吉富天澤3號私募證券投資基金 4.05 1700 有效

2176 周啟寶 周啟寶 4.05 1700 有效

2177 包亮 包亮 4.05 1700 有效

2178 太原市海信資產管理有限公司 太原市海信資產管理有限公司 4.05 1700 有效

2179 寧波百思樂斯貿易有限公司 寧波百思樂斯貿易有限公司 4.05 1700 有效

2180 林延青 林延青 4.05 1700 有效

2181 杭華 杭華 4.05 1700 有效

2182 全海濤 全海濤 4.05 1700 有效

2183 蔡敏 蔡敏 4.05 1700 有效

2184 陳文潔 陳文潔 4.05 1700 有效

2185 吳悅 吳悅 4.05 1700 有效

2186 浙江廣天日月集團股份有限公司 浙江廣天日月集團股份有限公司 4.05 1700 有效

2187 東北大學科技產業集團有限公司 東北大學科技產業集團有限公司 4.05 1700 有效

2188 沈陽工業國有資產經營有限公司 沈陽工業國有資產經營有限公司 4.05 1700 有效

2189 曹關漁 曹關漁 4.05 1700 有效

2190 中華聯合保險集團股份有限公司 中華聯合保險集團股份有限公司-自有資金 4.05 1700 有效

2191 施明家 施明家 4.05 1700 有效

2192 劉申培 劉申培 4.05 1700 有效

2193 熊禮文 熊禮文 4.05 1700 有效

2194 李銅 李銅 4.05 1700 有效

2195 沈陽森木投資管理有限公司 沈陽森木投資管理有限公司 4.05 1700 有效

2196 沈陽森木投資管理有限公司 沈陽森木投資管理有限公司-森木價值發現1號證券投資基金 4.05 1700 有效

2197 共青城東方榕富投資管理合伙企業(有限合伙) 共青城東方榕富投資管理合伙企業(有限合伙)-廣盈1號私募基金 4.05 1700 有效

2198 共青城東方榕富投資管理合伙企業(有限合伙) 共青城東方榕富投資管理合伙企業(有限合伙)-東翔1號私募基金 4.05 1700 有效

2199 瑞安市國有資產投資集團有限公司 瑞安市國有資產投資集團有限公司 4.05 1700 有效

2200 中國國際工程咨詢公司 中國國際工程咨詢公司 4.05 1700 有效

2201 伏祥花 伏祥花 4.05 1700 有效

2202 上海行知創業投資有限公司 上海行知創業投資有限公司 4.05 1700 有效

2203 王建強 王建強 4.05 1700 有效

2204 邢原源 邢原源 4.05 1700 有效

2205 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 4.05 1700 有效

2206 李秀玲 李秀玲 4.05 1700 有效

2207 孫正清 孫正清 4.05 1700 有效

2208 蕭偉 蕭偉 4.05 1700 有效

2209 四川愛眾發展集團有限公司 四川愛眾發展集團有限公司 4.05 1700 有效

2210 翁桔葉 翁桔葉 4.05 1700 有效

2211 陳鵬 陳鵬 4.05 1700 有效

2212 王泉平 王泉平 4.05 1700 有效

2213 上海蘭生(集團)有限公司 上海蘭生(集團)有限公司 4.05 1700 有效

2214 楊斐 楊斐 4.05 1700 有效

2215 李曉忠 李曉忠 4.05 1700 有效

2216 海富通基金管理有限公司 海富通欣益靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2217 海富通基金管理有限公司 興業銀行股份有限公司企業年金計劃 4.05 1700 有效

2218 海富通基金管理有限公司 哈爾濱鐵路局企業年金計劃 4.05 1700 有效

2219 海富通基金管理有限公司 海富通阿爾法對沖混合型發起式證券投資基金 4.05 1700 有效

2220 海富通基金管理有限公司 全國社保基金四一五組合(海富通基金受托管理) 4.05 1700 有效

2221 海富通基金管理有限公司 海富通國策導向混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2222 海富通基金管理有限公司 海富通精選貳號混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2223 海富通基金管理有限公司 河南省電力公司公司企業年金 4.05 1700 有效

2224 海富通基金管理有限公司 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 4.05 1700 有效

2225 海富通基金管理有限公司 海富通欣享靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2226 海富通基金管理有限公司 海富通精選證券投資基金 4.05 1700 有效

2227 海富通基金管理有限公司 中國石油天然氣集團公司企業年金計劃 4.05 1700 有效

2228 海富通基金管理有限公司 全國社保基金一一六組合 4.05 1700 有效

2229 海富通基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 4.05 1700 有效

2230 海富通基金管理有限公司 海富通滬港深靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2231 易本健 易本健 4.05 1700 有效

2232 湖北銀豐實業集團有限責任公司 湖北銀豐實業集團有限責任公司 4.05 1700 有效

2233 湖南銀太集團有限公司 湖南銀太集團有限公司 4.05 1700 有效

2234 汪建斌 汪建斌 4.05 1700 有效

2235 安徽皖維集團有限責任公司 安徽皖維集團有限責任公司 4.05 1700 有效

2236 杜江濤 杜江濤 4.05 1700 有效

2237 于平 于平 4.05 1700 有效

2238 河北建投交通投資有限責任公司 河北建投交通投資有限責任公司 4.05 1700 有效

2239 上海紡織發展有限公司 上海紡織發展有限公司 4.05 1700 有效

2240 上海世誠投資管理有限公司 華泰托管世誠誠博主動管理私募證券投資基金 4.05 1700 有效

2241 上海世誠投資管理有限公司 世誠誠信主動管理私募證券投資基金 4.05 1700 有效

2242 后曉平 后曉平 4.05 1700 有效

2243 黃宏 黃宏 4.05 1700 有效

2244 陳國紅 陳國紅 4.05 1700 有效

2245 戴建軍 戴建軍 4.05 1700 有效

2246 廈門象嶼集團有限公司 廈門象嶼集團有限公司 4.05 1700 有效

2247 周彬 周彬 4.05 1700 有效

2248 陳國芳 陳國芳 4.05 1700 有效

2249 周金 周金 4.05 1700 有效

2250 李結義 李結義 4.05 1700 有效

2251 王娜 王娜 4.05 1700 有效

2252 侯鵬 侯鵬 4.05 1700 有效

2253 唐柯君 唐柯君 4.05 1700 有效

2254 林燕 林燕 4.05 1700 有效

2255 李喜燕 李喜燕 4.05 1700 有效

2256 李桓 李桓 4.05 1700 有效

2257 王燕 王燕 4.05 1700 有效

2258 沈亞紅 沈亞紅 4.05 1700 有效

2259 陳曉東 陳曉東 4.05 1700 有效

2260 陳鴻樑 陳鴻樑 4.05 1700 有效

2261 馮麗莉 馮麗莉 4.05 1700 有效

2262 胡兵 胡兵 4.05 1700 有效

2263 信達期貨有限公司 信達量道1期資產管理計劃 4.05 1700 有效

2264 汪逸之 汪逸之 4.05 1700 有效

2265 邱暉 邱暉 4.05 1700 有效

2266 陳家翠 陳家翠 4.05 1700 有效

2267 鐘鴻 鐘鴻 4.05 1700 有效

2268 葉亞妮 葉亞妮 4.05 1700 有效

2269 任強 任強 4.05 1700 有效

2270 方文艷 方文艷 4.05 1700 有效

2271 郭永仁 郭永仁 4.05 1700 有效

2272 南通交通建設投資公司 南通交通建設投資公司 4.05 1700 有效

2273 唐妙芬 唐妙芬 4.05 1700 有效

2274 劉立明 劉立明 4.05 1700 有效

2275 西安東盛集團有限公司 西安東盛集團有限公司 4.05 1700 有效

2276 夏一帆 夏一帆 4.05 1700 有效

2277 陳曉東 陳曉東 4.05 1700 有效

2278 姚秋琴 姚秋琴 4.05 1700 有效

2279 周穎 周穎 4.05 1700 有效

2280 普天東方通信集團有限公司 普天東方通信集團有限公司 4.05 1700 有效

2281 韓波 韓波 4.05 1700 有效

2282 胡傳揚 胡傳揚 4.05 1700 有效

2283 浙江嘉匯投資有限公司 浙江嘉匯投資有限公司 4.05 1700 有效

2284 徐惠蓮 徐惠蓮 4.05 1700 有效

2285 鮑于波 鮑于波 4.05 1700 有效

2286 孫海珍 孫海珍 4.05 1700 有效

2287 阿壩州投資發展公司 阿壩州投資發展公司 4.05 1700 有效

2288 杭州佳圓進出口有限公司 杭州佳圓進出口有限公司 4.05 1700 有效

2289 雷道云 雷道云 4.05 1700 有效

2290 建信養老金管理有限責任公司 建信養老金穩健增值混合型養老金產品 4.05 1700 有效

2291 建信養老金管理有限責任公司 建信養老1號集合團體型養老保障管理產品混合型1號投資組合 4.05 1700 有效

2292 曹元炳 曹元炳 4.05 1700 有效

2293 李燕燕 李燕燕 4.05 1700 有效

2294 張建華 張建華 4.05 1700 有效

2295 金根香 金根香 4.05 1700 有效

2296 吳廣忠 吳廣忠 4.05 1700 有效

2297 余穎輝 余穎輝 4.05 1700 有效

2298 張靜 張靜 4.05 1700 有效

2299 何倩興 何倩興 4.05 1700 有效

2300 陳滿倉 陳滿倉 4.05 1700 有效

2301 陳能依 陳能依 4.05 1700 有效

2302 朱壽彭 朱壽彭 4.05 1700 有效

2303 方躍倫 方躍倫 4.05 1700 有效

2304 沈月文 沈月文 4.05 1700 有效

2305 許正環 許正環 4.05 1700 有效

2306 張丹霞 張丹霞 4.05 1700 有效

2307 王金良 王金良 4.05 1700 有效

2308 梁發仁 梁發仁 4.05 1700 有效

2309 中建投信托有限責任公司 中建投信托有限責任公司自營賬戶 4.05 1700 有效

2310 楊文剛 楊文剛 4.05 1700 有效

2311 中糧期貨有限公司 中糧期貨有限公司-中糧期貨-遠山恒盈2號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2312 中糧期貨有限公司 中糧期貨有限公司-中糧期貨-知止掇金2號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2313 中糧期貨有限公司 中糧期貨有限公司-中糧期貨-知止掇金1號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2314 中糧期貨有限公司 中糧期貨有限公司-中糧-時盈穩健4號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2315 中糧期貨有限公司 中糧期貨有限公司-中糧-時盈穩健3號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2316 廣州萬寶長睿投資有限公司 廣州萬寶長睿投資有限公司 4.05 1700 有效

2317 濰坊亞星集團有限公司 濰坊亞星集團有限公司 4.05 1700 有效

2318 黑龍江中盟集團有限公司 黑龍江中盟集團有限公司 4.05 1700 有效

2319 吳燕芝 吳燕芝 4.05 1700 有效

2320 李仲 李仲 4.05 1700 有效

2321 四川日報報業集團 四川日報報業集團 4.05 1700 有效

2322 黃永偉 黃永偉 4.05 1700 有效

2323 周駿 周駿 4.05 1700 有效

2324 王佩華 王佩華 4.05 1700 有效

2325 李擁銘 李擁銘 4.05 1700 有效

2326 姚錚 姚錚 4.05 1700 有效

2327 盛杜妹 盛杜妹 4.05 1700 有效

2328 賈永華 賈永華 4.05 1700 有效

2329 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 4.05 1700 有效

2330 青島紅星化工集團有限責任公司 青島紅星化工集團有限責任公司 4.05 1700 有效

2331 李葛衛 李葛衛 4.05 1700 有效

2332 彭士學 彭士學 4.05 1700 有效

2333 胡古月 胡古月 4.05 1700 有效

2334 四川大西洋集團有限責任公司 四川大西洋集團有限責任公司 4.05 1700 有效

2335 曾素娟 曾素娟 4.05 1700 有效

2336 黃錦潮 黃錦潮 4.05 1700 有效

2337 揚州市現代金融投資集團有限責任公司 揚州市現代金融投資集團有限責任公司 4.05 1700 有效

2338 應明 應明 4.05 1700 有效

2339 陳明 陳明 4.05 1700 有效

2340 上海市對外貿易浦東有限公司 上海市對外貿易浦東有限公司 4.05 1700 有效

2341 阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司 阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司 4.05 1700 有效

2342 吳毅 吳毅 4.05 1700 有效

2343 全薪橋 全薪橋 4.05 1700 有效

2344 新疆信輝股權投資有限公司 新疆信輝股權投資有限公司 4.05 1700 有效

2345 周永康 周永康 4.05 1700 有效

2346 錦泰期貨有限公司 錦泰期貨有限公司 4.05 1700 有效

2347 韓金琪 韓金琪 4.05 1700 有效

2348 劉輝 劉輝 4.05 1700 有效

2349 顧蓓 顧蓓 4.05 1700 有效

2350 侯維民 侯維民 4.05 1700 有效

2351 北京楓丹投資管理有限公司 北京楓丹投資管理有限公司 4.05 1700 有效

2352 劉勇 劉勇 4.05 1700 有效

2353 張學明 張學明 4.05 1700 有效

2354 費建民 費建民 4.05 1700 有效

2355 江西方大鋼鐵集團有限公司 江西方大鋼鐵集團有限公司 4.05 1700 有效

2356 瞿果君 瞿果君 4.05 1700 有效

2357 章向榮 章向榮 4.05 1700 有效

2358 許加元 許加元 4.05 1700 有效

2359 陶國平 陶國平 4.05 1700 有效

2360 周躍軍 周躍軍 4.05 1700 有效

2361 周立恒 周立恒 4.05 1700 有效

2362 孫海輝 孫海輝 4.05 1700 有效

2363 仲偉艷 仲偉艷 4.05 1700 有效

2364 林凌云 林凌云 4.05 1700 有效

2365 楊詩軍 楊詩軍 4.05 1700 有效

2366 上海浦東科技投資有限公司 上海浦東科技投資有限公司 4.05 1700 有效

2367 王紅女 王紅女 4.05 1700 有效

2368 吳元芬 吳元芬 4.05 1700 有效

2369 壽稚崗 壽稚崗 4.05 1700 有效

2370 胡銀燕 胡銀燕 4.05 1700 有效

2371 高志紅 高志紅 4.05 1700 有效

2372 劉錦春 劉錦春 4.05 1700 有效

2373 張敬兵 張敬兵 4.05 1700 有效

2374 華建飛 華建飛 4.05 1700 有效

2375 曹美君 曹美君 4.05 1700 有效

2376 施雪峰 施雪峰 4.05 1700 有效

2377 章維 章維 4.05 1700 有效

2378 王冬琴 王冬琴 4.05 1700 有效

2379 姚雅芬 姚雅芬 4.05 1700 有效

2380 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利指數掛鉤私募證券投資基金 4.05 1700 有效

2381 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利指數掛鉤2期私募證券投資基金 4.05 1700 有效

2382 上海淘利資產管理有限公司 上海淘利資產管理有限公司-淘利指數掛鉤3期私募證券投資基金 4.05 1700 有效

2383 林秀浩 林秀浩 4.05 1700 有效

2384 吳一文 吳一文 4.05 1700 有效

2385 張健 張健 4.05 1700 有效

2386 王建軍 王建軍 4.05 1700 有效

2387 趙勁松 趙勁松 4.05 1700 有效

2388 鄧懷玉 鄧懷玉 4.05 1700 有效

2389 成都華西希望集團有限公司 成都華西希望集團有限公司 4.05 1700 有效

2390 徐云華 徐云華 4.05 1700 有效

2391 張宇林 張宇林 4.05 1700 有效

2392 廈門國貿控股集團有限公司 廈門國貿控股集團有限公司 4.05 1700 有效

2393 象嶼地產集團有限公司 象嶼地產集團有限公司 4.05 1700 有效

2394 黃偉 黃偉 4.05 1700 有效

2395 蘇朝南 蘇朝南 4.05 1700 有效

2396 中國電力財務有限公司 中國電力財務有限公司自營賬戶 4.05 1700 有效

2397 鮑迪森 鮑迪森 4.05 1700 有效

2398 潘秀琴 潘秀琴 4.05 1700 有效

2399 楊海俊 楊海俊 4.05 1700 有效

2400 上海紫晨股權投資中心(有限合伙) 上海紫晨股權投資中心(有限合伙) 4.05 1700 有效

2401 中信錦繡資本管理有限責任公司 中信錦繡·聚新2號私募證券投資基金 4.05 1700 有效

2402 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 4.05 1700 有效

2403 李冬梅 李冬梅 4.05 1700 有效

2404 劉翠英 劉翠英 4.05 1700 有效

2405 陳開同 陳開同 4.05 1700 有效

2406 泰康資產管理(香港)有限公司 泰康資產管理(香港)有限公司-客戶資金 4.05 1700 有效

2407 泰康資產管理(香港)有限公司 泰康資產管理(香港)有限公司-客戶資金 4.05 1700 有效

2408 興業證券股份有限公司 興業證券股份有限公司自營賬戶 4.05 1700 有效

2409 宋永 宋永 4.05 1700 有效

2410 賀聯杰 賀聯杰 4.05 1700 有效

2411 許喆 許喆 4.05 1700 有效

2412 盧信群 盧信群 4.05 1700 有效

2413 當陽市國中安投資有限公司 當陽市國中安投資有限公司 4.05 1700 有效

2414 張蓉 張蓉 4.05 1700 有效

2415 天津市藝豪科技發展有限公司 天津市藝豪科技發展有限公司 4.05 1700 有效

2416 王光祥 王光祥 4.05 1700 有效

2417 付小東 付小東 4.05 1700 有效

2418 中海集團投資有限公司 中海集團投資有限公司 4.05 1700 有效

2419 陳麗君 陳麗君 4.05 1700 有效

2420 李立群 李立群 4.05 1700 有效

2421 王仁 王仁 4.05 1700 有效

2422 青海重型機床有限責任公司 青海重型機床有限責任公司 4.05 1700 有效

2423 繆程程 繆程程 4.05 1700 有效

2424 龍口南山投資有限公司 龍口南山投資有限公司 4.05 1700 有效

2425 陳慶玥 陳慶玥 4.05 1700 有效

2426 章小平 章小平 4.05 1700 有效

2427 福建福能股份有限公司 福建福能股份有限公司 4.05 1700 有效

2428 浙江東南網架集團有限公司 浙江東南網架集團有限公司 4.05 1700 有效

2429 雷敬國 雷敬國 4.05 1700 有效

2430 許晶晶 許晶晶 4.05 1700 有效

2431 蔡雪林 蔡雪林 4.05 1700 有效

2432 范懷宇 范懷宇 4.05 1700 有效

2433 福建三華彩印有限公司 福建三華彩印有限公司 4.05 1700 有效

2434 銀河期貨有限公司 銀河期貨掘金穩健4號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2435 銀河期貨有限公司 銀河期貨有限公司-銀河期貨志遠2號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2436 銀河期貨有限公司 銀河期貨有限公司-銀河期貨志遠1號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2437 銀河期貨有限公司 銀河期貨有限公司-銀河期貨盛世2號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2438 銀河期貨有限公司 銀河期貨有限公司-銀河期貨盛世1號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2439 銀河期貨有限公司 銀河期貨有限公司-銀河期貨鵬程2號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2440 銀河期貨有限公司 銀河期貨有限公司-銀河期貨鵬程1號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2441 銀河期貨有限公司 銀河期貨有限公司-銀河期貨紅海2號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2442 銀河期貨有限公司 銀河期貨有限公司-銀河期貨紅海1號資產管理計劃 4.05 1700 有效

2443 闞宏柱 闞宏柱 4.05 1700 有效

2444 陸擁軍 陸擁軍 4.05 1700 有效

2445 周三昌 周三昌 4.05 1700 有效

2446 郭開容 郭開容 4.05 1700 有效

2447 沈云雷 沈云雷 4.05 1700 有效

2448 陳杏鳳 陳杏鳳 4.05 1700 有效

2449 張家港市金城融創投資管理有限公司 張家港市金城融創投資管理有限公司 4.05 1700 有效

2450 建信基金管理有限責任公司 建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2451 建信基金管理有限責任公司 建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2452 建信基金管理有限責任公司 建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2453 建信基金管理有限責任公司 建信多因子量化股票型證券投資基金 4.05 1700 有效

2454 建信基金管理有限責任公司 建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2455 建信基金管理有限責任公司 建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金 4.05 1700 有效

2456 建信基金管理有限責任公司 建信精工制造指數增強型證券投資基金 4.05 1700 有效

2457 建信基金管理有限責任公司 建信大安全戰略精選股票型證券投資基金 4.05 1700 有效

2458 建信基金管理有限責任公司 建信新經濟靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2459 建信基金管理有限責任公司 建信回報靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2460 建信基金管理有限責任公司 建信睿盈靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2461 建信基金管理有限責任公司 建信中小盤先鋒股票型證券投資基金 4.05 1700 有效

2462 建信基金管理有限責任公司 建信中證500指數增強型證券投資基金 4.05 1700 有效

2463 建信基金管理有限責任公司 建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金 4.05 1700 有效

2464 建信基金管理有限責任公司 建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金 4.05 1700 有效

2465 建信基金管理有限責任公司 上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金 4.05 1700 有效

2466 建信基金管理有限責任公司 建信滬深300指數證券投資基金(LOF) 4.05 1700 有效

2467 建信基金管理有限責任公司 建信核心精選混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2468 建信基金管理有限責任公司 建信優化配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2469 李欣 李欣 4.05 1700 有效

2470 華安基金管理有限公司 華安宏利混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2471 華安基金管理有限公司 華安策略優選混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2472 華安基金管理有限公司 華安安順靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2473 華安基金管理有限公司 華安創新證券投資基金 4.05 1700 有效

2474 華安基金管理有限公司 華安中小盤成長混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2475 華安基金管理有限公司 華安安信消費服務混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2476 華安基金管理有限公司 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金 4.05 1700 有效

2477 華安基金管理有限公司 華安寶利配置證券投資基金 4.05 1700 有效

2478 華安基金管理有限公司 華安核心優選混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2479 華安基金管理有限公司 華安動態靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2480 華安基金管理有限公司 華安行業輪動混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2481 華安基金管理有限公司 華安升級主題混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2482 華安基金管理有限公司 華安逆向策略混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2483 華安基金管理有限公司 華安保本混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2484 華安基金管理有限公司 華安大國新經濟股票型證券投資基金 4.05 1700 有效

2485 華安基金管理有限公司 華安科技動力混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2486 華安基金管理有限公司 華安安享靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2487 華安基金管理有限公司 華安物聯網主題股票型證券投資基金 4.05 1700 有效

2488 華安基金管理有限公司 華安新絲路主題股票型證券投資基金 4.05 1700 有效

2489 華安基金管理有限公司 華安智能裝備主題股票型證券投資基金 4.05 1700 有效

2490 華安基金管理有限公司 華安媒體互聯網混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2491 華安基金管理有限公司 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2492 華安基金管理有限公司 華安新機遇保本混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2493 華安基金管理有限公司 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2494 華安基金管理有限公司 華安中證銀行指數分級證券投資基金 4.05 1700 有效

2495 華安基金管理有限公司 華安滬深300量化增強投資基金 4.05 1700 有效

2496 華安基金管理有限公司 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2497 華安基金管理有限公司 華安安禧保本混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2498 華安基金管理有限公司 華安智增精選靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2499 華安基金管理有限公司 華安新財富靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2500 華安基金管理有限公司 華安新希望靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2501 華安基金管理有限公司 華安新恒利靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2502 華安基金管理有限公司 華安新泰利靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2503 華安基金管理有限公司 華安事件驅動量化策略混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2504 華安基金管理有限公司 華安新安平靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

2505 華安基金管理有限公司 華安新瑞利靈活配置混合型證券投資基金 4.05 1700 有效

