狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉|色婷婷日日躁夜夜躁|亚洲一区欧美一区在线播|久久久久久性高|伊人久久大香线蕉亚洲

歡迎來到同城快修-附近家電維修、家電清洗、家電安裝服務平臺

24小時家電維修熱線:

400—1558638

當前位置:主頁 > 空調 > 維修資訊 >

東芝1668怎么用(東芝857)

發布日期:2023-03-01 16:35:12 瀏覽:
東芝1668怎么用(東芝857)

前沿拓展:


最新發布的2020年財富世界500強公司完整榜單

排名 公司名稱 營收(百萬美元 利潤(百萬美元 國家

1 沃爾瑪 523964 14881 美國

2 中國石油化工集團公司 407008.8 6793.2 中國

3 國家電網公司 383906 7970 中國

4 中國石油天然氣集團公司 379130.2 4443.2 中國

5 荷蘭皇家殼牌石油公司 352106 15842 荷蘭

6 沙特阿美公司 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯

7 大眾公司 282760.2 15542 德國

8 英國石油公司 282616 4026 英國

9 亞馬遜 280522 11588 美國

10 豐田汽車公司 275288.3 19096.2 日本

11 埃克森美孚 264938 14340 美國

12 蘋果公司 260174 55256 美國

13 CVS Health公司 256776 6634 美國

14 伯克希爾-哈撒韋公司 254616 81417 美國

15 聯合健康集團 242155 13839 美國

16 麥克森公司 231051 900 美國

17 嘉能可 215111 -404 瑞士

18 中國建筑集團有限公司 205839.4 3333 中國

19 三星電子 197704.6 18453.3 韓國

20 戴姆勒股份公司 193346.1 2660.5 德國

21 中國平安保險股份有限公司 184280.3 21626.7 中國

22 美國電話電報公司 181193 13903 美國

23 美源伯根公司 179589.1 855.4 美國

24 中國工商銀行 177068.8 45194.5 中國

25 道達爾公司 176249 11267 法國

26 鴻海精密工業股份有限公司 172868.5 3730.9 中國

27 托克集團 171474.1 871.7 新加坡

28 EXOR集團 162753.5 3417.1 荷蘭

29 Alphabet公司 161857 34343 美國

30 中國建設銀行 158884.3 38609.7 中國

31 福特汽車公司 155900 47 美國

32 信諾 153566 5104 美國

33 開市客 152703 3659 美國

34 安盛 148984.4 4317 法國

35 中國農業銀行 147313.1 30701.2 中國

36 雪佛龍 146516 2924 美國

37 嘉德諾 145534 1363 美國

38 摩根大通公司 142422 36431 美國

39 本田汽車 137331.5 4191.8 日本

40 通用汽車公司 137237 6732 美國

41 沃博聯 136866 3982 美國

42 三菱商事株式會社 135940.2 4924 日本

43 中國銀行 135091.4 27126.9 中國

44 威瑞森電信 131868 19265 美國

45 中國人壽保險公司 131243.7 4660.3 中國

46 安聯保險集團 130358.8 8857.8 德國

47 微軟 125843 39240 美國

48 馬拉松原油公司 124813 2637 美國

49 華為投資控股有限公司 124316.3 9062.1 中國

50 中國鐵路工程集團有限公司 123324 1535.3 中國

51 克羅格 122286 1659 美國

52 上海汽車集團股份有限公司 122071.4 3706.1 中國

53 房利美 120304 14160 美國

54 中國鐵道建筑集團有限公司 120302.2 1359.2 中國

55 俄羅斯天然氣工業股份公司 118009.1 18593 俄羅斯

56 寶馬集團 116637.8 5501.2 德國

57 盧克石油公司 114621.2 9895.2 俄羅斯

58 美國銀行 113589 27430 美國

59 家得寶 110225 11242 美國

60 日本郵政控股公司 109914.7 4449.3 日本

61 Phillips66 公司 109559 3076 美國

62 日本電報電話公司 109447.7 7866.9 日本

63 美國康卡斯特電信公司 108942 13057 美國

64 中國海洋石油總公司 108686.8 6957.2 中國

65 中國移動通信集團公司 108527.3 12145.1 中國

66 意大利忠利保險公司 105920.9 2988.4 意大利

67 法國農業信貸銀行 104971.8 5421.7 法國

68 Anthem公司 104213 4807 美國

69 美國富國銀行 103915 19549 美國

70 花旗集團 103449 19401 美國

71 瓦萊羅能源公司 102729 2422 美國

72 日本伊藤忠商事株式會社 100521.8 4611 日本

73 匯豐銀行控股公司 98673 7383 英國

74 西門子 97936.7 5834.5 德國

75 太平洋建設集團 97536.4 3455 中國

76 俄羅斯石油公司 96312.7 10943.6 俄羅斯

77 通用電氣公司 95214 -4979 美國

78 中國交通建設集團有限公司 95096.2 1332.6 中國

79 中國華潤有限公司 94757.8 3571.6 中國

80 英國保誠集團 93736 783 英國

81 戴爾科技公司 92154 4616 美國

82 雀巢公司 92106.9 12546.2 瑞士

83 日產汽車 90863.2 -6173.7 日本

84 現代汽車 90739.9 2557.1 韓國

85 英國法通保險公司 90615.2 2340.3 英國

86 德國電信 90134.9 4328.2 德國

87 意大利國家電力公司 89906.6 2433.3 意大利

88 英杰華集團 89646.6 3251.4 英國

89 中國第一汽車集團公司 89417.1 2847.8 中國

90 中國郵政集團公司 89346.8 4440.9 中國

91 正威國際集團 88862.1 1807.3 中國

92 中國五礦集團有限公司 88357.4 230.1 中國

93 西班牙國家銀行 88256.8 7292 西班牙

94 軟銀集團 87439.5 -8844.3 日本

95 博世集團 86989.8 1780.7 德國

96 信實工業公司 86269.9 5624.9 印度

97 SK集團 86163 615.5 韓國

98 家樂福 85905.2 1263.6 法國

99 法國巴黎銀行 85058 9147.7 法國

100 東風汽車公司 84048.5 1328.4 中國

101 標致 83643.2 3582.7 法國

102 京東集團 83504.8 1763.7 中國

103 樂購 82699.7 1240 英國

104 強生 82059 15119 美國

105 中國南方電網有限責任公司 81978.1 1833.1 中國

106 日立 80639 805.7 日本

107 恒力集團 80588.3 2076.8 中國

108 國家能源投資集團 80498 4264.1 中國

109 中國中化集團公司 80376.2 473.4 中國

110 法國電力公司 80277.6 5769.8 法國

111 中國寶武鋼鐵集團 79932 2901.3 中國

112 中國人民保險集團股份有限公 79788.1 3204 中國

113 埃尼石油公司 79513.2 165.7 意大利

114 州立農業保險公司 79395.3 5592.7 美國

115 日本永旺集團 78930.3 246.2 日本

116 空中客車公司 78883 -1524.4 荷蘭

117 塔吉特公司 78112 3281 美國

118 國際商業機器公司 77147 9431 美國

119 雷神技術公司 77046 5537 美國

120 巴西國家石油公司 76589 10151 巴西

121 波音 76559 -636 美國

122 索尼 75972.3 5354.8 日本

123 引能仕控股株式會社 75897 -1728.7 日本

124 荷蘭全球保險集團 75343.9 1386.8 荷蘭

125 房地美 75125 7214 美國

126 中國中信集團有限公司 75115.4 3646.8 中國

127 Centene公司 74639 1321 美國

128 皇家阿霍德德爾海茲集團 74162 1976.6 荷蘭

129 聯合包裹速遞服務公司 74094 4440 美國

130 日本生命保險公司 74047.9 1767.2 日本

131 Uniper公司 73651.6 682.7 德國

132 阿里巴巴集團 73165.9 21450.2 中國

133 墨西哥石油公司 72820.4 -18038.7 墨西哥

134 北京汽車集團 72553.6 746.9 中國

135 慕尼黑再保險集團 72536.8 3048.9 德國

136 中糧集團有限公司 72148.8 414.3 中國

137 美國勞氏公司 72148 4281 美國

138 英特爾公司 71965 21048 美國

139 蘇黎世保險集團 71792 4147 瑞士

140 泰國國家石油有限公司 71501.6 2994.1 泰國

141 美國郵政 71154 -8813 美國

142 德國郵政敦豪集團 70894.9 2935.8 德國

143 巴斯夫公司 70722.5 9425.3 德國

144 Facebook公司 70697 18485 美國

145 中國醫藥集團 70689.5 912.2 中國

146 安賽樂米塔爾 70615 -2454 盧森堡

147 碧桂園控股有限公司 70335.3 5724.9 中國

148 聯邦快遞 69693 540 美國

149 大都會人壽 69620 5899 美國

150 華特迪士尼公司 69570 11054 美國

151 印度石油公司 69246.4 -126 印度

152 中國恒大集團 69127.1 2501.3 中國

153 松下 68896.6 2076 日本

154 中國兵器工業集團公司 68714.4 1283.7 中國

155 布魯克菲爾德資產管理公司 67826 2807 加拿大

156 寶潔公司 67684 3897 美國

157 中國電力建設集團有限公司 67371.2 772.8 中國

158 中國電信集團公司 67365.3 1802.6 中國

159 Engie集團 67220.4 1101.3 法國

160 百事公司 67161 7314 美國

161 三菱日聯金融集團 67135 4857.8 日本

162 交通銀行 66564.4 11186.4 中國

163 中國航空工業集團公司 65909 578.1 中國

164 中國化工集團公司 65766.7 -1250.9 中國

165 第一生命控股有限公司 65433.6 298.3 日本

166 哈門那公司 64888 2707 美國

167 保德信金融集團 64807 4186 美國

168 ADM公司 64656 1379 美國

169 Equinor公司 64357 1843 挪威

170 英國勞埃德銀行集團 64297.4 3732.5 英國

171 瑞士羅氏公司 63433.5 13429.8 瑞士

172 三井物產株式會社 63326.7 3601 日本

173 丸紅株式會社 62798.9 -1816.1 日本

174 艾伯森公司 62455.1 466.4 美國

175 雷諾 62160.2 -157.8 法國

176 綠地控股集團有限公司 61965.1 2134.1 中國

177 豐田通商公司 61570.3 1246.8 日本

178 Seven & I 控股公司 60951.8 2001.5 日本

179 西斯科公司 60113.9 1674.3 美國

180 迪奧公司 60070.5 3288.4 法國

181 宏利金融 59968.9 4222 加拿大

182 洛克希德-馬丁 59812 6230 美國

183 Alimentation Couche-Tard公司 59117.6 1833.9 加拿大

184 惠普公司 58756 3152 美國

185 聯合利華 58179 6295.8 英國/荷蘭

186 馬來西亞國家石油公司 58027 7975.1 馬來西亞

187 中國建材集團 57625.6 -104.9 中國

188 東京電力公司 57407 466.4 日本

189 招商銀行 57252.1 13442.5 中國

190 印度石油天然氣公司 57170.7 1538.4 印度

191 中國保利集團 57147.4 2030.9 中國

192 法國興業銀行 56851.6 3635.3 法國

193 中國太平洋保險公司) 55799.6 4015.5 中國

194 韓國浦項制鐵公司 55591.9 1599.8 韓國

195 萬喜集團 54787.6 3648.8 法國

196 歐尚集團 54672.4 -1637.5 法國

197 騰訊控股有限公司 54612.7 13506.6 中國

198 日本制鐵集團公司 54464.6 -3968.9 日本

199 法國國家人壽保險公司 54365.4 1580.1 法國

200 Energy Transfer公司 54213 3592 美國

201 西班牙電話公司 54196.7 1278.2 西班牙

202 高盛 53922 8466 美國

203 摩根士丹利 53823 9042 美國

204 卡特彼勒 53800 6093 美國

205 百威英博 53723 9171 比利時

206 廣州汽車工業集團 53662.1 564.5 中國

207 LG電子 53464.3 26.8 韓國

208 萬科企業股份有限公司 53252.7 5626.7 中國

209 美洲電信 52323.1 3518 墨西哥

210 物產中大集團 51954.1 395.7 中國

211 思科公司 51904 11621 美國

212 山東能源集團有限公司 51892.5 729.6 中國

213 巴西JBS公司 51858.5 1538.7 巴西

214 拜耳集團 51807.1 4578.9 德國

215 輝瑞制藥有限公司 51750 16273 美國

216 伊塔烏聯合銀行控股公司 51728.3 6874.7 巴西

217 中國鋁業公司 51649.4 273.2 中國

218 河鋼集團 51345.1 -94.1 中國

219 HCA 醫療保健公司 51336 3505 美國

220 上海浦東發展銀行 51313.4 8507.1 中國

221 印度國家銀行 51090.9 2788.2 印度

222 興業銀行 50945.1 9534.4 中國

223 加拿大皇家銀行 50863.1 9678 加拿大

224 聯想集團 50716.3 665.1 中國

225 諾華公司 50486 11732 瑞士

226 東京海上日動火災保險公司 50269.6 2389.2 日本

227 韓國電力公司 50256.7 -2012.7 韓國

228 沃達豐集團 49960.2 -1022 英國

229 起亞汽車 49894.4 1567.4 韓國

230 德國大陸集團 49782.8 -1371.1 德國

231 美國國際集團 49746 3348 美國

232 德國聯邦鐵路公司 49728.6 746.5 德國

233 瑞士再保險股份有限公司 49314 727 瑞士

234 廈門建發集團有限公司 49170.2 667.3 中國

235 招商局集團 49126 5233.1 中國

236 日本出光興產株式會社 48892 -211 日本

237 日本三井住友金融集團 48879.7 6474.1 日本

238 住友商事 48746.3 1576.1 日本

239 中國民生銀行 48528.3 7790.3 中國

240 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 48340.3 13059.6 俄羅斯

241 日本KDDI電信公司 48170.6 5884.4 日本

242 法國BPCE銀行集團 47910.9 3391.3 法國

243 浙江吉利控股集團 47885.9 1231.9 中國

244 圣戈班集團 47650.1 1573.7 法國

245 雷普索爾公司 47543.8 -4271.1 西班牙

246 MS&AD保險集團控股有限公司 47537.2 1315.6 日本

247 電裝公司 47400.3 626.4 日本

248 蒂森克虜伯 47357.5 -342.8 德國

249 Orange公司 47275.2 3364.5 法國

250 友邦保險集團 47242 6648 中國

排名 公司名稱 營業收入(百萬 利潤(百萬美元 國家

251 美國運通公司 47020 6759 美國

252 達美航空 47007 4767 美國

253 中國光大集團 46957 1989.6 中國

254 西班牙對外銀行 46892.4 3930.8 西班牙

255 意昂集團 46861.1 1752.8 德國

256 默沙東 46840 9843 美國

257 美國航空集團 45768 1686 美國

258 特許通訊公司 45764 1668 美國

259 沃爾沃集團 45689.9 3793 瑞典

260 伍爾沃斯集團 45523.9 1925.2 澳大利亞

261 必和必拓集團 45139 8306 澳大利亞

262 Finatis公司 45044.5 -615.6 法國

263 好事達 44675 4847 美國

264 中國遠洋海運集團有限公司 44655.1 1086.6 中國

265 陜西延長石油公司) 44564.4 215.2 中國

266 中國華能集團公司 44501.9 186.5 中國

267 多倫多道明銀行 44501.6 8781 加拿大

268 巴西布拉德斯科銀行 44490.7 5330.5 巴西

269 和碩 44206.7 625 中國

270 美國紐約人壽保險公司 44116.6 1003.8 美國

271 Talanx公司 44020.4 1033.1 德國

272 美國全國保險公司 43982 829.7 美國

273 陜西煤業化工集團 43797.8 119.5 中國

274 西班牙ACS集團 43705.9 1076.7 西班牙

275 百思買 43638 1541 美國

276 聯合航空控股公司 43259 3009 美國

277 韓華集團 43258.4 77.2 韓國

278 美國利寶互助保險集團 43228 1044 美國

279 埃森哲 43215 4779.1 愛爾蘭

280 力拓集團 43165 8010 英國

281 中國機械工業集團有限公司 43122.2 452.3 中國

282 英國葛蘭素史克公司 43072.5 5927.4 英國

283 陶氏公司 42951 -1359 美國

284 廈門國貿控股集團有限公司 42790.1 41.8 中國

285 豐益國際 42640.5 1293.4 新加坡

286 法國布伊格集團 42543 1325.2 法國

287 泰森食品 42405 2022 美國

288 巴西銀行 42179.9 4157.6 巴西

289 賽諾菲 42118.8 3140.6 法國

290 中國聯合網絡通信股份有限公 42052.1 721.2 中國

291 德意志銀行 41779.6 -6032.8 德國

292 TJX公司 41717 3272.2 美國

293 瑞銀集團 41482 4304 瑞士

294 麥德龍 41370.7 -142.1 德國

295 兗礦集團 41323.4 274.9 中國

296 雪松控股集團 41276.7 122.1 中國

297 邦吉公司 41140 -1280 美國

298 象嶼集團 41135.4 220 中國

299 M&G公司 41075.5 1429.2 英國

300 三菱電機股份有限公司 41045 2040.4 日本

301 怡和集團 40922 2838 中國

302 采埃孚 40873 391.7 德國

303 Iberdrola公司 40783.4 3812.5 西班牙

304 漢莎集團 40767.8 1357.7 德國

305 中國航空油料集團公司 40487.2 568.7 中國

306 美國教師退休基金會 40454.4 2460.1 美國

307 美的集團股份有限公司 40440.4 3504.6 中國

308 山東魏橋創業集團 40426 792.1 中國

309 巴拉特石油公司 40409.8 430.9 印度

310 意大利聯合圣保羅銀行 40359.3 4680.7 意大利

311 大和房建 40288 2148.6 日本

312 德國艾德卡公司 39824.1 380.8 德國

313 費森尤斯集團 39631.8 2107.6 德國

314 甲骨文公司 39506 11083 美國

315 麥格納國際 39431 1765 加拿大

316 國家電力投資集團公司 39406.8 179.5 中國

317 通用動力 39350 3484 美國

318 法國國營鐵路集團 39308.3 -896.5 法國

319 迪爾公司 39258 3253 美國

320 馬士基集團 39198 -84 丹麥

321 德國中央合作銀行 39143.8 1894.9 德國

322 耐克公司 39117 4029 美國

323 前進保險公司 39022.3 3970.3 美國

324 蘇寧易購集團 38971 1424.8 中國

325 大眾超級市場公司 38462.8 3005.4 美國

326 巴西聯邦儲蓄銀行 38407.4 5339.1 巴西

327 巴克萊 38337 4177.9 英國

328 長江和記實業有限公司 38165.5 5083.7 中國

329 青山控股集團 38011.7 825.9 中國

330 喬治威斯頓公司 37765.2 182.4 加拿大

331 Enbridge公司 37735.1 4299.6 加拿大

332 中國航天科工集團公司 37604.3 1958.9 中國

333 巴西淡水河谷公司 37570 -1683 巴西

334 日本明治安田生命保險公司 37465.9 1911.7 日本

335 可口可樂公司 37266 8920 美國

336 萬通互惠理財公司 37253.4 3700.7 美國

337 印度塔塔汽車公司 37241.9 -1702.5 印度

338 菲尼克斯集團控股公司 37215.4 108.5 英國

339 日本三菱重工業股份有限公司 37171.5 801.3 日本

340 瑞士ABB集團 37015 1439 瑞士

341 Tech Data公司 36998.4 374.5 美國

342 荷蘭國際集團 36990.3 4368.5 荷蘭

343 江西銅業集團公司 36979.7 169.5 中國

344 森寶利公司 36830.9 193.1 英國

345 全球燃料服務公司 36819 178.9 美國

346 加拿大鮑爾集團 36809.6 874.2 加拿大

347 霍尼韋爾國際公司 36709 6143 美國

348 康菲石油公司 36670 7189 美國

349 日本瑞穗金融集團 36668.6 4125.8 日本

350 意大利郵政集團 36666.9 1502 意大利

351 江蘇沙鋼集團 36488.3 717.5 中國

352 中國航天科技集團公司 36208.6 2628.3 中國

353 中國能源建設集團 36110.5 395.3 中國

354 陽光龍凈集團有限公司 35909.4 614.1 中國

355 聯合服務汽車協會 35617.4 4006.3 美國

356 富士通 35483 1472 日本

357 瑞士信貸 35473.4 3402 瑞士

358 加拿大豐業銀行 35100.5 6314 加拿大

359 愛信精機 34809.6 221.3 日本

360 利安德巴塞爾工業公司 34727 3390 荷蘭

361 中國中車集團 34704.2 523.2 中國

362 臺積公司 34619.7 11452.1 中國

363 損保控股有限公司 34586.9 1126.9 日本

364 Exelon公司 34438 2936 美國

365 日本鋼鐵工程控股公司 34305 -1818.8 日本

366 安達保險公司 34186 4454 瑞士

367 安徽海螺集團 33916.4 1773 中國

368 美國諾斯洛普格拉曼公司 33841 2248 美國

369 金川集團 33824.4 298 中國

370 中國華電集團公司 33808.4 310.4 中國

371 路易達孚集團 33786 230 荷蘭

372 第一資本金融公司 33766 5546 美國

373 Plains GP Holdings公司 33669 331 美國

374 國泰金融控股股份有限公司 33510.9 2030.5 中國

375 歐萊雅 33436.2 4197.2 法國

376 三菱化學控股 33417.8 497.4 日本

377 廣達電腦公司 33313.4 515.8 中國

378 艾伯維 33266 7882 美國

379 英美煙草集團 33020.9 7278.7 英國

380 佳能 32960.9 1147.6 日本

381 中國電子科技集團公司 32948.4 1742.5 中國

382 斯倫貝謝公司 32917 -10137 美國

383 StoneX集團 32897 85.1 美國

384 Enterprise Products Partners 32789.2 4591.3 美國

385 現代摩比斯公司 32649.3 1965.6 韓國

386 中國電子信息產業集團有限公 32447.1 137.8 中國

387 普利司通 32339.9 2684 日本

388 西北互助人壽保險公司 32293.6 1268 美國

389 3M公司 32136 4570 美國

390 鈴木汽車 32085.7 1234.5 日本

391 住友生命保險公司 32063.1 47.9 日本

392 中國太平保險集團有限責任公 31912 585.8 中國

393 雅培公司 31904 3687 美國

394 CHS公司 31900.5 829.9 美國

395 康帕斯集團 31735.7 1416 英國

396 仁寶電腦 31722.5 225.1 中國

397 CRH公司 31681.7 2159 愛爾蘭

398 Inditex公司 31584.4 4063.3 西班牙

399 Travelers公司 31581 2622 美國

400 馬自達汽車株式會社 31550.9 111.6 日本

401 鞍鋼集團公司 31468.7 -208.9 中國

402 東芝 31179.2 -1054.4 日本

403 富邦金融控股股份有限公司 31012.6 1892.7 中國

404 SAP公司 30838.9 3717.1 德國

405 斯巴魯公司 30758.2 1403.5 日本

406 冀中能源集團 30666.1 -114.3 中國

407 Coles集團 30601 1025.6 澳大利亞

408 美敦力公司 30557 4631 愛爾蘭

409 臺灣中油股份有限公司 30545.9 1049.7 中國

410 菲尼克斯醫藥公司 30508.9 6.4 德國

411 法國航空-荷蘭皇家航空集團 30431.5 324.6 法國

412 法國威立雅環境集團 30431.2 699.4 法國

413 施耐德電氣 30396.8 2700.8 法國

414 武田藥品公司 30271.5 406.9 日本

415 法國達飛海運集團 30254.2 -229.1 法國

416 澳洲聯邦銀行 29966.6 6127.3 澳大利亞

417 Medipal控股公司 29921 349.2 日本

418 加拿大永明金融集團 29904.6 2044.7 加拿大

419 英美資源集團 29870 3547 英國

420 CFE公司 29868.8 2260.7 墨西哥

421 菲利普-莫里斯國際公司 29805 7185 美國

422 小米集團 29795.2 1453.9 中國

423 上海建工集團股份有限公司 29745.7 568.9 中國

424 泰康保險集團 29502.1 3211.5 中國

425 Coop集團 29485.4 528.4 瑞士

426 KB金融集團 29469.5 2841.8 韓國

427 森科能源公司 29384.5 2184.9 加拿大

428 關西電力 29288 1195.7 日本

429 首鋼集團 29273.6 40 中國

430 蒙特利爾銀行 29159.8 4333.3 加拿大

431 慧與公司 29135 1049 美國

432 英國電信集團 29097 2202.8 英國

433 法國郵政 29081.7 920 法國

434 中國兵器裝備集團公司 29063 987.7 中國

435 海爾智家股份有限公司 29060.4 1187.9 中國

436 珠海格力電器股份有限公司 29023.6 3574.8 中國

437 CJ集團 28986 229.2 韓國

438 波蘭國營石油公司 28976.6 1120.5 波蘭

439 江森自控國際公司 28969 5674 愛爾蘭

440 英國森特理克集團 28933.7 -1305.4 英國

441 艾睿電子 28916.8 -204.1 美國

442 深圳市投資控股有限公司 28854.5 1593.7 中國

443 新疆廣匯實業投資有限責任公 28710.9 89.8 中國

444 林德集團 28677 2285 英國

445 住友電工 28577.6 668.9 日本

446 國際航空集團 28547.8 1919.5 英國

447 GS加德士 28541.3 388.4 韓國

448 Migros集團 28540.1 348.3 瑞士

449 華夏保險公司 28494.2 122 中國

450 日本電氣公司 28469.2 919.5 日本

451 賽峰集團 28423.5 2738.8 法國

452 緯創集團 28416.2 220 中國

453 達能 28302.7 2159 法國

454 日本中部電力 28199.8 1503.6 日本

455 盛虹控股集團有限公司 27869.6 486.5 中國

456 銅陵有色金屬集團 27819.4 -64.5 中國

457 維亞康姆CBS公司 27812 3308 美國

458 Financière de l'Odet公司 27805.5 136.4 法國

459 山東鋼鐵集團有限公司 27754.7 21.7 中國

460 Dollar General公司 27754 1712.6 美國

461 Achmea公司 27593.1 537.2 荷蘭

462 Rajesh Exports公司 27589.6 170.1 印度

463 大同煤礦集團有限責任公司 27556.6 -158.6 中國

464 曼福集團 27520 681.9 西班牙

465 中國大唐集團公司 27464 426.7 中國

466 美國合眾銀行 27325 6914 美國

467 三星人壽保險 27290.7 838.7 韓國

468 海亮集團有限公司 27209.1 174.9 中國

469 聯合信貸集團 27168.9 3775.3 意大利

470 東日本旅客鐵道株式會社 27102.4 1825.1 日本

471 KOC集團 27052.8 773.8 土耳其

472 米其林公司 27013.3 1959.8 法國

473 上海醫藥集團股份有限公司 27005.4 590.7 中國

474 喜力控股公司 26827.5 1216.6 荷蘭

475 X5 零售集團 26807.8 301.5 荷蘭

476 拉法基豪瑞集團 26588.9 2234.8 瑞士

477 中國通用技術控股有限責任公 26558.8 489.5 中國

478 星巴克公司 26508.6 3599.2 美國

479 任仕達公司 26499.5 678.3 荷蘭

480 阿迪達斯集團 26459.2 2211.7 德國

481 三星C&T公司 26396.1 901.1 韓國

482 Fomento Económico Mexicano 26319.3 1075.1 墨西哥

483 奧地利石油天然氣集團 26258.9 1962.1 奧地利

484 德科集團 26220.8 813.7 瑞士

485 山西焦煤集團有限責任公司 26178.9 211.6 中國

486 河南能源化工集團 26162.5 -305.8 中國

487 百時美施貴寶公司 26145 3439 美國

488 諾基亞 26095.5 7.8 芬蘭

489 潞安集團 26077.6 105.4 中國

490 廣西投資集團有限公司 26059.8 78.3 中國

491 西太平洋銀行 26000.9 4771.9 澳大利亞

492 西班牙能源集團 25991.4 1568.1 西班牙

493 中國核工業集團有限公司 25974.9 1104.7 中國

494 US Foods Holding公司 25939 385 美國

495 億滋國際 25868 3870 美國

496 中國中煤能源集團有限公司 25846.4 307.7 中國

497 帕卡公司 25599.7 2387.9 美國

498 賽默飛世爾科技公司 25542 3696 美國

499 山西陽泉煤業有限責任公司 25490.8 -81.5 中國

500 山西晉城無煙煤礦業集團 25385.6 22 中國

中國上榜企業全榜單(共133家)

排名 上年排名 公司名稱 營收(百萬美元) 總部

2 2 中國石油化工集團公司 407008.8 北京

3 5 國家電網公司 383906 北京

4 4 中國石油天然氣集團公司 379130.2 北京

18 21 中國建筑集團有限公司 205839.4 北京

21 29 中國平安保險股份有限公司 184280.3 深圳

24 26 中國工商銀行 177068.8 北京

26 23 鴻海精密工業股份有限公司 172868.5 新北

30 31 中國建設銀行 158884.3 北京

35 36 中國農業銀行 147313.1 北京

43 44 中國銀行 135091.4 北京

45 51 中國人壽保險公司 131243.7 北京

49 61 華為投資控股有限公司 124316.3 深圳

50 55 中國鐵路工程集團有限公司 123324 北京

52 39 上海汽車集團股份有限公司 122071.4 上海

54 59 中國鐵道建筑集團有限公司 120302.2 北京

64 63 中國海洋石油總公司 108686.8 北京

65 56 中國移動通信集團公司 108527.3 北京

75 97 太平洋建設集團 97536.4 烏魯木齊

78 93 中國交通建設集團有限公司 95096.2 北京

79 80 中國華潤有限公司 94757.8 香港

89 87 中國第一汽車集團公司 89417.1 長春

90 101 中國郵政集團公司 89346.8 北京

91 119 正威國際集團 88862.1 深圳

92 112 中國五礦集團有限公司 88357.4 北京

100 82 東風汽車公司 84048.5 武漢

102 139 京東集團 83504.8 北京

105 111 中國南方電網有限責任公司 81978.1 廣州

107 181 恒力集團 80588.3 蘇州市

108 107 國家能源投資集團 80498 北京

109 88 中國中化集團公司 80376.2 北京

111 149 中國寶武鋼鐵集團 79932 上海

112 121 中國人民保險集團股份有限公司 79788.1 北京

126 137 中國中信集團有限公司 75115.4 北京

132 182 阿里巴巴集團 73165.9 杭州

134 129 北京汽車集團 72553.6 北京

136 134 中糧集團有限公司 72148.8 北京

145 169 中國醫藥集團 70689.5 北京

147 177 碧桂園控股有限公司 70335.3 佛山

152 138 中國恒大集團 69127.1 深圳

154 140 中國兵器工業集團公司 68714.4 北京

157 161 中國電力建設集團有限公司 67371.2 北京

158 141 中國電信集團公司 67365.3 北京

162 150 交通銀行 66564.4 上海

163 151 中國航空工業集團公司 65909 北京

164 144 中國化工集團公司 65766.7 北京

176 202 綠地控股集團有限公司 61965.1 上海

187 203 中國建材集團 57625.6 北京

189 188 招商銀行 57252.1 深圳

191 242 中國保利集團 57147.4 北京

193 199 中國太平洋保險公司) 55799.6 上海

197 237 騰訊控股有限公司 54612.7 深圳

206 189 廣州汽車工業集團 53662.1 廣州

208 254 萬科企業股份有限公司 53252.7 深圳

210 249 物產中大集團 51954.1 杭州

212 211 山東能源集團有限公司 51892.5 濟南

217 251 中國鋁業公司 51649.4 北京

218 214 河鋼集團 51345.1 石家莊

220 216 上海浦東發展銀行 51313.4 上海

222 213 興業銀行 50945.1 福州

224 212 聯想集團 50716.3 香港

234 277 廈門建發集團有限公司 49170.2 廈門

235 244 招商局集團 49126 香港

239 232 中國民生銀行 48528.3 北京

243 220 浙江吉利控股集團 47885.9 杭州

250 388 友邦保險集團 47242 香港

253 289 中國光大集團 46957 北京

264 279 中國遠洋海運集團有限公司 44655.1 上海

265 263 陜西延長石油公司) 44564.4 西安

266 286 中國華能集團公司 44501.9 北京

269 259 和碩 44206.7 臺北

273 281 陜西煤業化工集團 43797.8 西安

281 250 中國機械工業集團有限公司 43122.2 北京

284 291 廈門國貿控股集團有限公司 42790.1 廈門

290 262 中國聯合網絡通信股份有限公司 42052.1 北京

295 318 兗礦集團 41323.4 鄒城

296 301 雪松控股集團 41276.7 廣州

298 338 象嶼集團 41135.4 廈門

301 280 怡和集團 40922 香港

305 283 中國航空油料集團公司 40487.2 北京

307 312 美的集團股份有限公司 40440.4 佛山

308 273 山東魏橋創業集團 40426 濱州

316 362 國家電力投資集團公司 39406.8 北京

324 333 蘇寧易購集團 38971 南京

328 352 長江和記實業有限公司 38165.5 香港

329 361 青山控股集團 38011.7 溫州

332 322 中國航天科工集團公司 37604.3 北京

343 358 江西銅業集團公司 36979.7 貴溪

