海信tf2906dh故障表(海信tf2902dh電路圖)
前沿拓展:
(上接D5版)
2559 彭世勇 彭世勇 600 380 B
2560 彭太平 彭太平 600 380 B
2561 彭煒翔 彭煒翔 600 380 B
2562 彭衛紅 彭衛紅 600 380 B
2563 彭寅生 彭寅生 600 380 B
2564 彭長虹 彭長虹 600 380 B
2565 鵬華基金管理有限公司 全國社保基金五零三組合 600 1,541 F
2566 鵬華基金管理有限公司 鵬華價值優勢混合型證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2567 鵬華基金管理有限公司 鵬華動力增長混合型證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2568 鵬華基金管理有限公司 全國社保基金四零四組合 600 1,541 F
2569 鵬華基金管理有限公司 鵬華消費領先靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2570 鵬華基金管理有限公司 鵬華策略優選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2571 鵬華基金管理有限公司 鵬華優質治理混合型證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2572 鵬華基金管理有限公司 普天收益證券投資基金 600 1,541 F
2573 鵬華基金管理有限公司 鵬華中國50開放式證券投資基金 600 1,541 F
2574 鵬華基金管理有限公司 全國社保基金一零四組合 600 1,541 F
2575 鵬華基金管理有限公司 鵬華盛世創新混合型證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2576 鵬華基金管理有限公司 鵬華滬深300指數證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2577 鵬華基金管理有限公司 鵬華精選成長混合型證券投資基金 600 1,541 F
2578 鵬華基金管理有限公司 鵬華消費優選混合型證券投資基金 600 1,541 F
2579 鵬華基金管理有限公司 鵬華新興產業混合型證券投資基金 600 1,541 F
2580 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證A股資源產業指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2581 鵬華基金管理有限公司 鵬華品牌傳承靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2582 鵬華基金管理有限公司 鵬華環保產業股票型證券投資基金 600 1,541 F
2583 鵬華基金管理有限公司 國壽股份委托鵬華基金分紅險股票型組合 600 1,506 I
2584 鵬華基金管理有限公司 國壽股份委托鵬華基金分紅險混合型組合 600 1,506 I
2585 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證500指數證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2586 鵬華基金管理有限公司 鵬華醫療保健股票型證券投資基金 600 1,541 F
2587 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證800地產指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2588 鵬華基金管理有限公司 鵬華先進制造股票型證券投資基金 600 1,541 F
2589 鵬華基金管理有限公司 國壽集團委托鵬華基金股票型組合 600 1,506 I
2590 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證國防指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2591 鵬華基金管理有限公司 鵬華養老產業股票型證券投資基金 600 1,541 F
2592 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘盛靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2593 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2594 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2595 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘澤靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2596 鵬華基金管理有限公司 鵬華改革紅利股票型證券投資基金 600 1,541 F
2597 鵬華基金管理有限公司 鵬華外延成長靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2598 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2599 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2600 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2601 鵬華基金管理有限公司 鵬華醫藥科技股票型證券投資基金 600 1,541 F
2602 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2603 鵬華基金管理有限公司 鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發起式證券投資基金 600 1,541 F
2604 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2605 鵬華基金管理有限公司 鵬華健康環保靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2606 鵬華基金管理有限公司 鵬華創業板指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2607 鵬華基金管理有限公司 鵬華國證鋼鐵行業指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2608 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證傳媒指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2609 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證新能源指數分級證券投資基金 300 770 F
2610 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證800證券保險指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2611 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證全指證券公司指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2612 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證移動互聯網指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2613 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證信息技術指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2614 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證高鐵產業指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2615 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證酒指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2616 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證環保產業指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2617 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證銀行指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2618 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證一帶一路主題指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2619 鵬華基金管理有限公司 鵬華文化傳媒娛樂股票型證券投資基金 600 1,541 F
2620 鵬華基金管理有限公司 鵬華興利定期開放靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2621 鵬華基金管理有限公司 鵬華金城保本混合型證券投資基金 600 1,541 F
2622 鵬華基金管理有限公司 中國人民保險集團股份有限公司委托鵬華基金管理有限公司絕對收益組合 600 1,506 I
2623 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金-漢寶一號資產管理計劃 600 456 A
2624 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2625 鵬華基金管理有限公司 鵬華興合定期開放靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2626 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘尚靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2627 鵬華基金管理有限公司 鵬華弘惠靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2628 鵬華基金管理有限公司 鵬華興泰定期開放靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2629 鵬華基金管理有限公司 鵬華興悅定期開放靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2630 鵬華基金管理有限公司 鵬華基金-玲瓏1號定增資產管理計劃 600 456 A
2631 鵬華基金管理有限公司 鵬華新科技傳媒靈活配置混合型證券投資基金 300 770 F
2632 鵬華基金管理有限公司 中國人壽財產保險股份有限公司委托鵬華基金管理有限公司多策略絕對收益組合 600 1,506 I
2633 鵬華基金管理有限公司 鵬華策略回報靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2634 鵬華基金管理有限公司 鵬華研究精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2635 鵬華基金管理有限公司 鵬華優勢企業股票型證券投資基金 600 1,541 F
2636 鵬華基金管理有限公司 鵬華創新驅動混合型證券投資基金 600 1,541 F
2637 鵬華基金管理有限公司 鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2638 鵬華基金管理有限公司 鵬華中證空天一體軍工指數證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2639 鵬華基金管理有限公司 基本養老保險基金一二零三組合 600 1,541 F
2640 鵬揚基金管理有限公司 鵬揚景興混合型證券投資基金 600 1,541 F
2641 鵬揚基金管理有限公司 鵬揚景泰成長混合型發起式證券投資基金 600 1,541 F
2642 鵬揚基金管理有限公司 鵬揚景升靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2643 平安大華基金管理有限公司 平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2644 平安大華基金管理有限公司 平安大華智慧中國靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2645 平安大華基金管理有限公司 平安大華行業先鋒混合型證券投資基金 600 1,541 F
2646 平安大華基金管理有限公司 平安大華鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2647 平安養老保險股份有限公司 平安安享混合型養老金產品 600 1,506 I
2648 平安養老保險股份有限公司 平安安贏股票型養老金產品 600 1,506 I
2649 平安養老保險股份有限公司 平安安躍股票型養老金產品 600 1,506 I
2650 平安養老保險股份有限公司 平安養老-平安多元策略混合型養老金產品 600 1,506 I
2651 平安養老保險股份有限公司 平安股票優選1號股票型養老金產品 600 1,506 I
2652 平安養老保險股份有限公司 平安養老-睿富2號資產管理產品 600 1,506 I
2653 平安養老保險股份有限公司 平安養老睿富3號資產管理產品 600 1,506 I
2654 平安養老保險股份有限公司 平安養老保險股份有限公司-平安養老-中銀證券委托投資1號 600 1,506 I
2655 平安證券股份有限公司 平安證券新盈5號定向資產管理計劃 600 456 A
2656 平安證券股份有限公司 平安證券貴景30號定向資產管理計劃 600 456 A
2657 平安證券股份有限公司 平安證券貴景32號定向資產管理計劃 600 456 A
2658 平安證券股份有限公司 平安證券貴景39號定向資產管理計劃 600 456 A
2659 平安證券股份有限公司 平安證券貴景37號定向資產管理計劃 600 456 A
2660 平安證券股份有限公司 平安證券貴景42號定向資產管理計劃 600 456 A
2661 平云英 平云英 600 380 B
2662 萍鄉皓熙匯達新能源產業投資基金(有限合伙) 萍鄉皓熙匯達新能源產業投資基金(有限合伙) 600 456 A
2663 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金 600 1,541 F
2664 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2665 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛新經濟結構靈活配置混合型證券投資基金 400 1,027 F
2666 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金 600 1,541 F
2667 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金 600 1,541 F
2668 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛戰略新興產業混合型證券投資基金 600 1,541 F
2669 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛消費升級靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2670 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛增長動力靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2671 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2672 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛睿智精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2673 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛經濟帶崛起靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2674 普寧市新鴻輝實業投資有限公司 普寧市新鴻輝實業投資有限公司 600 456 A
2675 戚來法 戚來法 600 380 B
2676 戚亮 戚亮 600 380 B
2677 齊廣田 齊廣田 600 380 B
2678 齊立 齊立 600 380 B
2679 齊星 齊星 600 380 B
2680 祁堃 祁堃 600 380 B
2681 前海開源基金管理有限公司 前海開源事件驅動靈活配置混合型發起式證券投資基金 600 1,541 F
2682 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證軍工指數型證券投資基金 600 1,541 F
2683 前海開源基金管理有限公司 前海開源中國成長靈活配置混合型證券投資基金 550 1,412 F
2684 前海開源基金管理有限公司 前海開源新經濟靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2685 前海開源基金管理有限公司 前海開源股息率100強等權重股票型證券投資基金 600 1,541 F
2686 前海開源基金管理有限公司 前海開源大安全核心精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2687 前海開源基金管理有限公司 前海開源高端裝備制造靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2688 前海開源基金管理有限公司 前海開源工業革命4.0靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2689 前海開源基金管理有限公司 前海開源優勢藍籌股票型證券投資基金 400 1,027 F
2690 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證大農業指數增強型證券投資基金 600 1,541 F
2691 前海開源基金管理有限公司 前海開源一帶一路主題精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2692 前海開源基金管理有限公司 前海開源國家比較優勢靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2693 前海開源基金管理有限公司 前海開源再融資主題精選股票型證券投資基金 600 1,541 F
2694 前海開源基金管理有限公司 前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2695 前海開源基金管理有限公司 前海開源清潔能源主題精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2696 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深智慧生活優選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2697 前海開源基金管理有限公司 前海開源恒遠靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2698 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深優勢精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2699 前海開源基金管理有限公司 前海開源人工智能主題靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2700 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深創新成長靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2701 前海開源基金管理有限公司 前海開源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2702 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深強國產業靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2703 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深隆鑫靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2704 前海開源基金管理有限公司 前海開源周期優選靈活配置混合型證券投資基金 450 1,155 F
2705 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證健康產業指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2706 前海開源基金管理有限公司 前海開源中航軍工指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2707 前海開源基金管理有限公司 前海開源價值策略股票型證券投資基金 600 1,541 F
2708 前海開源基金管理有限公司 前海開源醫療健康靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2709 錢佳苗 錢佳苗 600 380 B
2710 錢仁清 錢仁清 600 380 B
2711 錢少芝 錢少芝 600 380 B
2712 錢燕韻 錢燕韻 600 380 B
2713 錢振宇 錢振宇 600 380 B
2714 錢志明 錢志明 600 380 B
2715 乾泰中晟股權投資有限公司 乾泰中晟股權投資有限公司 600 456 A
2716 喬昕 喬昕 600 380 B
2717 秦川 秦川 600 380 B
2718 秦放明 秦放明 600 380 B
2719 秦海麗 秦海麗 600 380 B
2720 秦錦養 秦錦養 600 380 B
2721 秦開田 秦開田 600 380 B
2722 青島德銳投資有限公司 青島德銳投資有限公司 600 456 A
2723 青島富和投資有限公司 青島富和投資有限公司 600 456 A
2724 青島海立控股有限公司 青島海立控股有限公司 600 456 A
2725 青島海信空調有限公司 青島海信空調有限公司 600 456 A
2726 青島金王國際運輸有限公司 青島金王國際運輸有限公司 600 456 A
2727 青島天晨投資有限公司 青島天晨投資有限公司 600 456 A
2728 青志新 青志新 600 380 B
2729 邱春方 邱春方自有資金投資賬戶 600 380 B
2730 邱光 邱光 600 380 B
2731 邱小斌 邱小斌 600 380 B
2732 邱小玲 邱小玲 600 380 B
2733 邱宇 邱宇 600 380 B
2734 邱宇 邱宇 600 380 B
2735 區文鋒 區文鋒 600 380 B
2736 屈東明 屈東明 600 380 B
2737 屈振勝 屈振勝 600 380 B
2738 瞿果君 瞿果君 600 380 B
2739 曲立榮 曲立榮 600 380 B
2740 曲思秋 曲思秋 600 380 B
2741 曲征 曲征 600 380 B
2742 全鼎資本管理有限公司 全鼎資本管理有限公司 600 456 A
2743 仁和(集團)發展有限公司 仁和(集團)發展有限公司 600 456 A
2744 任寶根 任寶根 600 380 B
2745 任紅軍 任紅軍 600 380 B
2746 任紅梅 任紅梅 600 380 B
2747 任京建 任京建 600 380 B
2748 任俊江 任俊江 600 380 B
2749 任萍 任萍 600 380 B
2750 任奇峰 任奇峰 600 380 B
2751 任思龍 任思龍 600 380 B
2752 任偉達 任偉達 600 380 B
2753 日月控股有限公司 日月控股有限公司 600 456 A
2754 榮安集團股份有限公司 榮安集團股份有限公司 600 456 A
2755 融捷投資控股集團有限公司 融捷投資控股集團有限公司 600 456 A
2756 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指數證券投資基金 600 1,541 F
2757 融通基金管理有限公司 融通動力先鋒混合型證券投資基金 600 1,541 F
2758 融通基金管理有限公司 中國建設銀行—融通領先成長混合型證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2759 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2760 融通基金管理有限公司 融通新藍籌證券投資基金 600 1,541 F
2761 融通基金管理有限公司 融通深證100指數證券投資基金 600 1,541 F
2762 融通基金管理有限公司 融通藍籌成長證券投資基金 600 1,541 F
2763 融通基金管理有限公司 融通行業景氣證券投資基金 600 1,541 F
2764 融通基金管理有限公司 融通內需驅動混合型證券投資基金 600 1,541 F
2765 融通基金管理有限公司 融通深證成份指數證券投資基金 600 1,541 F
2766 融通基金管理有限公司 融通跨界成長靈活配置混合型證券投資基金 460 1,181 F
2767 融通基金管理有限公司 融通中國風1號靈活配置混合型證券投資基金 420 1,078 F
2768 融通基金管理有限公司 融通創業板增強型指數證券投資基金 600 1,541 F
2769 融通基金管理有限公司 融通醫療保健行業混合型證券投資基金 600 1,541 F
2770 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型證券投資基金 600 1,541 F
2771 融通基金管理有限公司 融通健康產業靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2772 融通基金管理有限公司 融通轉型三動力靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2773 融通基金管理有限公司 融通互聯網傳媒靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2774 融通基金管理有限公司 融通新區域新經濟靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2775 融通基金管理有限公司 融通新能源汽車主題精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2776 融通基金管理有限公司 融通通鑫靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2777 融通基金管理有限公司 融通新能源靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2778 融通基金管理有限公司 融通中證軍工指數分級證券投資基金 600 1,541 F
2779 融通基金管理有限公司 融通新機遇靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2780 融通基金管理有限公司 融通成長30靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2781 融通基金管理有限公司 融通新消費靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2782 融通基金管理有限公司 融通新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2783 融通基金管理有限公司 融通中證人工智能主題指數證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2784 融通基金管理有限公司 融通逆向策略靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2785 阮慧麗 阮慧麗 600 380 B
2786 阮靜波 阮靜波 600 380 B
2787 阮壽國 阮壽國 600 380 B
2788 阮水龍 阮水龍 600 380 B
2789 芮一云 芮一云 600 380 B
2790 三花控股集團有限公司 三花控股集團有限公司 600 456 A
2791 桑培洲 桑培洲 600 380 B
2792 沙華海 沙華海 600 380 B
2793 沙麗 沙麗 600 380 B
2794 廈門國貿集團股份有限公司 廈門國貿集團股份有限公司自有資金投資賬戶 600 456 A
2795 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 600 456 A
2796 廈門象嶼集團有限公司 廈門象嶼集團有限公司 600 456 A
2797 廈門信息信達總公司 廈門信息信達總公司 600 456 A
2798 山東高速投資控股有限公司 山東高速投資控股有限公司 600 456 A
2799 山東人和投資有限公司 山東人和投資有限公司 600 456 A
2800 山東省農村經濟開發投資公司 山東省農村經濟開發投資公司 600 456 A
2801 山東省企業托管經營股份有限公司 山東省企業托管經營股份有限公司 600 456 A
2802 山東威達集團有限公司 山東威達集團有限公司 600 456 A
2803 山東新華醫藥集團有限責任公司 山東新華醫藥集團有限責任公司 600 456 A
2804 山西華鑫海貿易有限公司 山西華鑫海貿易有限公司 600 456 A
2805 山西焦煤運城鹽化集團有限責任公司 山西焦煤運城鹽化集團有限責任公司 600 456 A
2806 山西省經濟建設投資集團有限公司 山西省經濟建設投資集團有限公司 600 456 A
2807 山西省旅游投資控股集團有限公司 山西省旅游投資控股集團有限公司 600 456 A
2808 山西太鋼投資有限公司 山西太鋼投資有限公司自有資金投資賬戶 600 456 A
2809 山西證券股份有限公司 山西證券股份有限公司自營賬戶 600 456 A
2810 陜西省產業投資有限公司 陜西省產業投資有限公司 600 456 A
2811 汕頭市潮鴻基投資有限公司 汕頭市潮鴻基投資有限公司 600 456 A
2812 汕頭市高佳軟件開發有限公司 汕頭市高佳軟件開發有限公司 600 456 A
2813 汕頭市盈動電氣有限公司 汕頭市盈動電氣有限公司 600 456 A
2814 商華忠 商華忠 600 380 B
2815 商丘東方投資股份有限公司 商丘東方投資股份有限公司 600 456 A
2816 商丘市普天工貿有限公司 商丘市普天工貿有限公司 600 456 A
2817 商丘新創投資股份有限公司 商丘新創投資股份有限公司 600 456 A
2818 商曉波 商曉波 600 380 B
2819 上海柏智方德投資中心(有限合伙) 上海柏智方德投資中心(有限合伙) 600 456 A
2820 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳四號證券投資基金(私募) 600 456 A
2821 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳六號證券投資私募基金 600 456 A
2822 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳七號證券投資私募基金 600 456 A
2823 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳八號證券投資私募基金 600 456 A
2824 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳九號證券投資私募基金 600 456 A
2825 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十三號證券投資私募基金 600 456 A
2826 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十六號證券投資私募基金 600 456 A
2827 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十七號證券投資私募基金 600 456 A
2828 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-子罕臻選證券投資私募基金 600 456 A
2829 上海成芳投資管理中心(有限合伙) 上海成芳投資管理中心(有限合伙)-上海成芳投資管理中心(有限合伙)-策略叁號私募投資基金 600 456 A
2830 上海成芳投資管理中心(有限合伙) 上海成芳投資管理中心(有限合伙)-上海成芳投資管理中心(有限合伙)-策略陸號私募投資基金 600 456 A
2831 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅新動力靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2832 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅產業升級靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2833 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2834 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿陽靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 600 1,541 F
2835 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿元三年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金 600 1,541 F
2836 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅中國優勢靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2837 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅穩健精選混合型證券投資基金 600 1,541 F
2838 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅領先精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2839 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金 600 1,541 F
2840 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅策略精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 600 1,541 F
2841 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅京東大數據靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2842 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅優勢精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 600 1,541 F
2843 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿軒滬港深靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2844 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管-太保人壽股票紅利1號定向資產管理計劃 600 456 A
2845 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿滿滬港深靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2846 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅滬港深靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2847 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿華滬港深靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2848 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅戰略精選滬港深混合型證券投資基金 600 1,541 F
2849 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅價值精選混合型證券投資基金 600 1,541 F
2850 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅優享紅利滬港深靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2851 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管恒盛1號定向資產管理計劃 600 456 A
2852 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅智逸滬港深定期開放混合型發起式證券投資基金 600 1,541 F
2853 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2854 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅目標優選三年定期開放混合型證券投資基金 600 1,541 F
2855 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 600 1,541 F
2856 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅創新優選三年定期開放混合型證券投資基金 600 1,541 F
2857 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅配置精選混合型證券投資基金 600 1,541 F
2858 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方1號私募投資基金 600 456 A
2859 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方2號私募投資基金 600 456 A
2860 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方6號私募投資基金 600 456 A
2861 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方8號私募投資基金 600 456 A
2862 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方12號私募投資基金 600 456 A
2863 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方15號私募投資基金 600 456 A
2864 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方16號私募投資基金 600 456 A
2865 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-智勝1號私募投資基金 600 456 A
2866 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方22號私募投資基金 600 456 A
2867 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方38號私募投資基金 600 456 A
2868 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方39號私募投資基金 600 456 A
2869 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方40號私募投資基金 600 456 A
2870 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙) 上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方54號私募投資基金 600 456 A
2871 上海紡織投資管理有限公司 上海紡織投資管理有限公司 600 456 A
2872 上海豐瑞投資集團有限公司 上海豐瑞投資集團有限公司自營投資賬戶 600 456 A
2873 上海國泰君安證券資產管理有限公司 國君資管1121定向資產管理計劃 600 456 A
2874 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享81號定向資產管理計劃 600 456 A
2875 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享80號定向資產管理計劃 600 456 A
2876 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享230號定向資產管理計劃 600 456 A
2877 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享238號定向資產管理計劃 600 456 A
2878 上海行知創業投資有限公司 上海行知創業投資有限公司 600 456 A
2879 上海華虹(集團)有限公司 上海華虹(集團)有限公司 600 456 A
2880 上海懷德投資管理有限公司 上海懷德投資管理有限公司 600 456 A
2881 上海景石投資管理有限公司 上海景石投資管理有限公司 600 456 A
2882 上海久事(集團)有限公司 上海久事(集團)有限公司 600 456 A
2883 上海均直資產管理有限公司 均直孔最長強私募證券投資基金 600 456 A
