12月9日金價暴跌!年前黃金價格下跌!今日金價!各大金店金價!
截至2023年12月9日11時國際金價暫報2004.62美元/盎司(人民幣462.10元/克),國內金價暫報470.28元/克。
中國黃金基礎金價475元/克,投資金條零售價為489元/克;今日金條回收價格為464元/克;今日黃金回收價格為465元/克(低于買入價);Au9999黃金今日價格為468.60元/克,Au9995黃金今日價格為473.10元/克。
2023年12月9日國際現貨/期貨黃金價格一覽表(實時)期貨/現貨黃金 | 最新價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
國際現貨黃金 | 462.10元/克 | -1.17% | 2023-12-9 |
國內期貨黃金 | 470.28元/克 | -0.99% | 2023-12-9 |
國內品牌 | 12-9黃金價格 | 12-9鉑金價格 | 12-9金條價格 | 單位/克 | 更新時間 |
周大福 | 618 | 368 | 608 | 元/克 | 2023-12-9 |
周生生 | 615 | 368 | 606 | 元/克 | 2023-12-9 |
六福珠寶 | 618 | 368 | 608 | 元/克 | 2023-12-9 |
謝瑞麟 | 618 | 暫無 | 608 | 元/克 | 2023-12-9 |
金至尊 | 618 | 368 | 608 | 元/克 | 2023-12-9 |
潮宏基 | 618 | 368 | 608 | 元/克 | 2023-12-9 |
菜百首飾 | 606 | 358 | 535 | 元/克 | 2023-12-9 |
老廟黃金 | 615 | 360 | 570 | 元/克 | 2023-12-9 |
老鳳祥 | 618 | 365 | 559 | 元/克 | 2023-12-9 |
中國黃金 | 598 | 358 | 489 | 元/克 | 2023-12-9 |
周六福 | 618 | 377 | 567 | 元/克 | 2023-12-9 |
周大生 | 615 | 365 | 599 | 元/克 | 2023-12-9 |
投資金條 | 489 | 暫無 | 暫無 | 元/克 | 2023-12-9 |
黃金回收 | 465 | 暫無 | 暫無 | 元/克 | 2023-12-9 |
(以上內容為原創內容 搬運抄襲必究)
- 佳源燃氣灶維修(如何自行解決常見故障)10-10
-
艾柯空調廠家服務電話(如何獲取艾柯空調廠家服務電話以解決空調問題?)
2024-08-26
-
DB空調拆機電話(如何獲取DB空調拆機服務的聯系電話?)
2024-08-26
-
SUODI空調售后維修中心(如何聯系SUODI空調售后維修中心以解決我的空調問題?這
2024-08-25